สถานะการได้รับการกำหนดและการเข้าร่วม
ข้อมูลจำนวนสถานพยาบาลจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วมด้านการรักษาเฉพาะทาง การกระจายตามระดับการพยาบาล และประเภทการจัดตั้ง (บุคคลธรรมดา · นิติบุคคล · รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) · 2026.6
| การรับรองระดับชาติ | จำนวนสถานพยาบาล |
|---|---|
| โครงการนำร่องระยะที่ 2 การใช้สิทธิประกันสุขภาพสำหรับยาสมุนไพรตำรับ (첩약, cheopyak) | 8,920 |
| ฉีดวัคซีน HPV แห่งชาติ | 8,058 |
| สถานพยาบาลที่ให้บริการการรักษาด้วยการกระตุ้นข้อต่อขากรรไกร (temporomandibular joint) | 6,379 |
| สถานพยาบาลที่ให้บริการในโครงการนำร่องการรักษาทางไกล (สถานพยาบาล) | 6,243 |
| จัดการโรคเรื้อรังปฐมภูมิ | 5,265 |
| สถานพยาบาลนำร่องอัตราค่าบริการการเยี่ยมตรวจที่บ้านด้านการแพทย์แผนเกาหลีในระดับปฐมภูมิ | 4,873 |
| สถานพยาบาลที่ให้บริการวันหยุด·กลางคืนในโครงการนำร่องการรักษาทางไกล (สถานพยาบาล) | 3,736 |
| สถานพยาบาลนำร่องอัตราค่าบริการการเยี่ยมตรวจที่บ้านในระดับปฐมภูมิ | 2,118 |
| คลินิกใบสั่งยาสีเขียว | 2,012 |
| สถานพยาบาลนำร่องการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการแพทย์ปฐมภูมิสำหรับเด็ก | 1,523 |
| สถานพยาบาลรับมอบหมายการรักษาสำหรับผู้ได้รับการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก | 1,031 |
| สถานพยาบาลนำร่องทันตแพทย์ประจำตัวสำหรับผู้พิการ | 836 |
| บริการพยาบาลدูแลแบบครบวงจร | 823 |
| ตรวจการนอนหลับ | 735 |
| สถานพยาบาลนำร่องแพทย์ประจำตัวด้านสุขภาพสำหรับผู้พิการ (ทั้งหมด) | 594 |
| หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน | 421 |
| ICU ผู้ใหญ่ | 362 |
| สถานพยาบาลนำร่องแพทย์ประจำตัวด้านสุขภาพสำหรับผู้พิการ (สถานพยาบาลที่ให้บริการเยี่ยมตรวจที่บ้าน) | 260 |
| รักษาภาวะมีบุตรยาก (IUI) | 258 |
| สถานพยาบาลนำร่องแพทย์ประจำตัวด้านการจัดการภาวะสมองเสื่อม | 250 |
ดูรายละเอียดเต็มที่หน้าภาษาเกาหลี →
นี่คือข้อมูลจดทะเบียน ไม่ใช่การประเมินหรือคำแนะนำ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงแล้ว กรุณายืนยันกับสถานพยาบาลก่อนไป
ที่มา: HIRA (สาธารณรัฐเกาหลี)