지정·참여 현황
특수진료 참여 사업별 기관 수, 간호등급 분포, 설립 구분(개인·법인·국공립)입니다.
대한민국 의료기관이 참여하는 특수진료·시범사업은 63종입니다. 참여 기관이 가장 많은 사업은 첩약 건강보험 적용 2단계 시범사업(8,920곳)입니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
특수진료·시범사업 참여
| 사업 | 참여 기관 |
|---|---|
| 첩약 건강보험 적용 2단계 시범사업 | 8,920 |
| HPV 국가예방접종사업 참여기관 | 8,058 |
| 측두하악관절자극요법 실시기관 | 6,379 |
| 비대면진료 시범사업 진료기관(의료기관) | 6,243 |
| 일차의료 만성질환관리 실시기관 | 5,265 |
| 일차의료 한의 방문진료 수가 시범기관 | 4,873 |
| 비대면진료 시범사업 휴일·야간 진료기관(의료기관) | 3,736 |
| 일차의료 방문진료 수가 시범기관 | 2,118 |
| 그린처방의원 | 2,012 |
| 아동 일차의료 심층상담 시범기관 | 1,523 |
| 보훈위탁진료요양기관 | 1,031 |
| 장애인 치과 주치의 시범기관 | 836 |
| 간호간병통합서비스 제공기관 | 823 |
| 수면다원검사 실시기관 | 735 |
| 장애인 건강 주치의 시범기관(전체) | 594 |
| 응급의료기관 | 421 |
| 성인 중환자실 | 362 |
| 장애인 건강 주치의 시범기관(방문진료 실시기관) | 260 |
| 난임시술(인공) | 258 |
| 치매관리주치의 시범기관 | 250 |
| 가정간호실시기관 | 248 |
| 선천성 악안면 기형의 치과교정 및 악정형 치료 실시기관 | 231 |
| 난임시술(체외) | 163 |
| 소아진료 지역협력체계 구축 시범기관(전체) | 155 |
| 소아 야간·휴일진료기관 | 152 |
| 소아진료 지역협력체계 구축 시범기관(참여기관) | 135 |
| 결핵환자 재택의료 시범기관 | 128 |
| 재활환자 재택의료 시범기관 | 107 |
| 개방병원 | 105 |
| 입원형 호스피스전문기관 | 103 |
| 신생아 중환자실 | 102 |
| 치매관리주치의 시범기관(방문진료 실시기관) | 100 |
| 의·한협진 활성화를 위한 5단계 시범기관 | 99 |
| 인공와우 실시기관 | 88 |
| 차세대염기서열분석 기반 유전자 패널검사 실시기관 | 87 |
| 외국인 근로자 등 의료지원 사업시행 의료기관 | 86 |
| 복막투석 환자 재택관리 시범기관 | 84 |
| (회복기)재활의료기관 | 71 |
| 경피적 대동맥판삽입 실시기관 | 59 |
| 1형 당뇨병 환자 재택의료 시범기관 | 59 |
| 심장질환자 재택의료 시범기관 | 56 |
| 암환자 재택의료 시범기관 | 54 |
| 경피적 좌심방이 폐색술 실시기관 | 50 |
| 신속대응시스템 시범기관 | 49 |
| 조혈모세포이식 실시기관 | 48 |
| 제3차의료급여기관 | 47 |
| 자문형 호스피스전문기관 | 44 |
| 가정형 호스피스전문기관 | 40 |
| 제2기 어린이 재활의료기관 시범사업 지정 기관 | 39 |
| (정신질환)낮병동 시범기관 | 39 |
| 상급종합병원 심층진찰 시범기관 | 38 |
| 가정용 인공호흡기 환자 재택의료 시범기관 | 35 |
| (정신질환)병원기반 시범기관 | 31 |
| 암환자(요루) 재택의료 시범기관 | 29 |
| 소아진료 지역협력체계 구축 시범기관(중심기관) | 20 |
| (정신질환)급성기·병원기반·낮병동 시범기관 | 19 |
| 심실 보조장치 치료술 실시기관(이식형) | 17 |
| 소아 중환자실 | 15 |
| (정신질환)병원기반·낮병동 시범기관 | 14 |
| (정신질환)급성기·병원기반 시범기관 | 12 |
| 심실 보조장치 치료술 실시기관(체외형&이식형) | 9 |
| 중증소아 재택의료 시범기관 | 7 |
| 중증소아 단기입원서비스 시범기관 | 2 |
심평원이 공표한 참여 사실이며, 사업 참여는 진료의 우열을 뜻하지 않습니다.
설립 구분
| 구분 | 기관 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 개인 | 73,821 | 92.2% |
| 공립 | 3,658 | 4.6% |
| 의료법인 | 1,261 | 1.6% |
| 재단법인 | 170 | 0.2% |
| 국립 | 139 | 0.2% |
| 사단법인 | 137 | 0.2% |
| 학교법인 | 135 | 0.2% |
| 회사법인 | 134 | 0.2% |
| 군병원 | 84 | 0.1% |
| 소비자생활협동조합 | 82 | 0.1% |
| 사회복지법인 | 64 | 0.08% |
| 사회적협동조합 | 60 | 0.07% |
| 특수법인 | 23 | 0.03% |
| 종교법인 | 3 | 0.00% |
| 기타 | 1 | 0.00% |
간호등급 분포
| 등급 | 기관 수 |
|---|---|
| 건강보험 6 | 1,277 |
| 의료급여 6 | 1,277 |
| 간호인력 1 | 1,175 |
| 의사인력 1 | 1,118 |
| 건강보험(환자수) 6 | 647 |
| 의료급여(환자수) 6 | 647 |
| 건강보험(환자수) A | 595 |
| 의료급여(환자수) A | 595 |
| 건강보험 5 | 509 |
| 의료급여 5 | 509 |
| 건강보험(환자수) 1 | 415 |
| 의료급여(환자수) 1 | 415 |
| 건강보험(환자수) 2 | 288 |
| 의료급여(환자수) 2 | 288 |
| 건강보험 4 | 226 |
| 의료급여 4 | 226 |
| 건강보험 3 | 220 |
| 의료급여 3 | 220 |
| 건강보험(환자수) 5 | 217 |
| 의료급여(환자수) 5 | 217 |
| 건강보험 2 | 207 |
| 의료급여 2 | 207 |
| 건강보험(환자수) 3 | 185 |
| 의료급여(환자수) 3 | 185 |
| 건강보험 1 | 175 |
| 의료급여 1 | 175 |
| 건강보험(환자수) 4 | 91 |
| 의료급여(환자수) 4 | 91 |
| 건강보험(환자수) S | 85 |
| 의료급여(환자수) S | 85 |
| 의사인력 2 | 69 |
| 의사인력 3 | 33 |
| 간호인력 2 | 31 |
| 건강보험 A | 25 |
| 의료급여 A | 25 |
| 간호인력 3 | 9 |
| 간호인력 5 | 6 |
| 건강보험 S | 5 |
| 의료급여 S | 5 |
| 의사인력 4 | 5 |
| 간호인력 4 | 4 |
간호등급은 병상 대비 간호인력 비율에 따른 심평원 산정 구분입니다. 등급 숫자에 형용사를 붙이지 않습니다.
다른 주제
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).