전북 의료기관 현황
전북의 의료기관 수와 종별·진료과목·의료장비 분포입니다.
전북의 의료기관은 2,918곳으로 전국 80,085곳의 3.6%입니다. 가장 많은 종별은 의원(1,225곳)이고, 신고 기관이 가장 많은 진료과목은 내과(838곳)입니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
의료기관2,918곳전국의 3.6%
진료과목46과신고된 과목 수
시군구15개지역 허브로 이동
전북 종별 분포
전북 진료과목별 현황
| 진료과목 | 신고 기관 | 전문의 | |
|---|---|---|---|
| 내과 | 838 | 606 | |
| 한방내과 | 622 | 45 | |
| 침구과 | 548 | 24 | |
| 한방부인과 | 522 | 11 | |
| 한방소아과 | 505 | 6 | |
| 피부과 | 500 | 57 | |
| 한방안·이비인후·피부과 | 498 | 5 | |
| 한방신경정신과 | 486 | 7 | |
| 한방재활의학과 | 476 | 19 | |
| 소아청소년과 | 466 | 178 | |
| 정형외과 | 460 | 216 | |
| 예방치과 | 444 | · | |
| 치주과 | 439 | 26 | |
| 사상체질과 | 433 | 10 | |
| 가정의학과 | 423 | 258 | |
| 치과보철과 | 407 | 30 | |
| 이비인후과 | 404 | 107 | |
| 치과보존과 | 393 | 17 | |
| 구강악안면외과 | 385 | 35 | |
| 소아치과 | 375 | 19 | |
| 외과 | 347 | 226 | |
| 구강내과 | 343 | 9 | |
| 신경외과 | 306 | 102 | |
| 영상치의학과 | 284 | 5 | |
| 비뇨의학과 | 272 | 64 | |
| 마취통증의학과 | 254 | 153 | |
| 치과교정과 | 245 | 29 | |
| 통합치의학과 | 236 | 88 | |
| 신경과 | 214 | 74 | |
| 재활의학과 | 202 | 83 | |
| 안과 | 163 | 98 | |
| 구강병리과 | 154 | · | |
| 산부인과 | 144 | 160 | |
| 정신건강의학과 | 128 | 132 | |
| 영상의학과 | 110 | 119 | |
| 성형외과 | 98 | 41 | |
| 한방응급 | 73 | · | |
| 심장혈관흉부외과 | 44 | 30 | |
| 진단검사의학과 | 39 | 25 | |
| 응급의학과 | 37 | 93 | |
| 병리과 | 17 | 24 | |
| 직업환경의학과 | 9 | 17 | |
| 예방의학과 | 9 | 1 | |
| 결핵과 | 7 | · | |
| 방사선종양학과 | 5 | 7 | |
| 핵의학과 | 4 | 10 |
진료과목 신고에는 전문의 없이 과목만 표방한 경우가 포함됩니다 (진료과목 표방 참고).
전북 의료장비 현황
| 장비 | 보유 기관 | 대수 | |
|---|---|---|---|
| 초음파영상진단기 | 790 | 1,646 | |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 57 | 1,642 | |
| 골밀도검사기 | 609 | 722 | |
| 콘빔CT | 567 | 598 | |
| 유방촬영장치 | 130 | 144 | |
| CT | 84 | 109 | |
| MRI | 52 | 72 | |
| 체외충격파쇄석기 | 33 | 38 | |
| 양전자단층촬영기 (PET) | 7 | 8 | |
| 종양치료기 (Gamma Knife) | 1 | 1 |
장비를 신고한 기관만 집계한 값입니다(데이터 보유 현황).
전북 의료기관 목록
이 페이지는 수치만 다룹니다. 실제 기관 목록은 지역 허브에서 시군구·동 단위로 좁혀 볼 수 있습니다.
전북 병의원 목록 보기 (시군구 15개)다른 통계
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).