경기 의료기관 현황
경기의 의료기관 수와 종별·진료과목·의료장비 분포입니다.
경기의 의료기관은 18,270곳으로 전국 80,085곳의 22.8%입니다. 가장 많은 종별은 의원(8,700곳)이고, 신고 기관이 가장 많은 진료과목은 내과(5,510곳)입니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
의료기관18,270곳전국의 22.8%
진료과목47과신고된 과목 수
시군구48개지역 허브로 이동
경기 종별 분포
경기 진료과목별 현황
| 진료과목 | 신고 기관 | 전문의 | |
|---|---|---|---|
| 내과 | 5,510 | 4,219 | |
| 치과보철과 | 4,140 | 318 | |
| 피부과 | 4,119 | 517 | |
| 치과보존과 | 4,093 | 199 | |
| 치주과 | 4,083 | 198 | |
| 소아청소년과 | 3,956 | 1,500 | |
| 한방내과 | 3,822 | 245 | |
| 구강악안면외과 | 3,781 | 315 | |
| 소아치과 | 3,778 | 190 | |
| 예방치과 | 3,624 | 3 | |
| 구강내과 | 3,583 | 32 | |
| 침구과 | 3,552 | 166 | |
| 한방부인과 | 3,497 | 61 | |
| 한방소아과 | 3,459 | 29 | |
| 한방안·이비인후·피부과 | 3,413 | 37 | |
| 한방신경정신과 | 3,292 | 55 | |
| 이비인후과 | 3,279 | 1,092 | |
| 영상치의학과 | 3,259 | 14 | |
| 한방재활의학과 | 3,195 | 158 | |
| 치과교정과 | 3,144 | 339 | |
| 정형외과 | 3,034 | 1,822 | |
| 사상체질과 | 2,958 | 42 | |
| 통합치의학과 | 2,834 | 1,426 | |
| 가정의학과 | 2,474 | 1,283 | |
| 구강병리과 | 2,208 | 3 | |
| 외과 | 2,062 | 1,291 | |
| 신경외과 | 1,886 | 728 | |
| 비뇨의학과 | 1,863 | 527 | |
| 마취통증의학과 | 1,851 | 1,109 | |
| 재활의학과 | 1,804 | 647 | |
| 신경과 | 1,340 | 488 | |
| 성형외과 | 967 | 252 | |
| 안과 | 961 | 793 | |
| 산부인과 | 908 | 1,261 | |
| 정신건강의학과 | 847 | 907 | |
| 영상의학과 | 787 | 862 | |
| 한방응급 | 276 | · | |
| 진단검사의학과 | 261 | 230 | |
| 치과 | 260 | · | |
| 응급의학과 | 246 | 623 | |
| 심장혈관흉부외과 | 234 | 190 | |
| 병리과 | 160 | 206 | |
| 직업환경의학과 | 84 | 131 | |
| 예방의학과 | 77 | 11 | |
| 결핵과 | 53 | 6 | |
| 방사선종양학과 | 52 | 57 | |
| 핵의학과 | 36 | 50 |
진료과목 신고에는 전문의 없이 과목만 표방한 경우가 포함됩니다 (진료과목 표방 참고).
경기 의료장비 현황
| 장비 | 보유 기관 | 대수 | |
|---|---|---|---|
| 초음파영상진단기 | 5,101 | 10,363 | |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 332 | 10,064 | |
| 콘빔CT | 4,830 | 5,002 | |
| 골밀도검사기 | 2,870 | 3,216 | |
| 유방촬영장치 | 991 | 1,073 | |
| CT | 377 | 529 | |
| MRI | 310 | 462 | |
| 체외충격파쇄석기 | 218 | 237 | |
| 양전자단층촬영기 (PET) | 30 | 33 | |
| 종양치료기 (Gamma Knife) | 3 | 3 | |
| 종양치료기 (Cyber Knife) | 1 | 1 | |
| 종양치료기 (양성자치료기) | 1 | 1 |
장비를 신고한 기관만 집계한 값입니다(데이터 보유 현황).
경기 의료기관 목록
이 페이지는 수치만 다룹니다. 실제 기관 목록은 지역 허브에서 시군구·동 단위로 좁혀 볼 수 있습니다.
경기 병의원 목록 보기 (시군구 48개)다른 통계
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).