충남 의료기관 현황
충남의 의료기관 수와 종별·진료과목·의료장비 분포입니다.
충남의 의료기관은 2,894곳으로 전국 80,085곳의 3.6%입니다. 가장 많은 종별은 의원(1,159곳)이고, 신고 기관이 가장 많은 진료과목은 내과(892곳)입니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
의료기관2,894곳전국의 3.6%
진료과목47과신고된 과목 수
시군구16개지역 허브로 이동
충남 종별 분포
충남 진료과목별 현황
| 진료과목 | 신고 기관 | 전문의 | |
|---|---|---|---|
| 내과 | 892 | 505 | |
| 한방내과 | 625 | 37 | |
| 피부과 | 564 | 42 | |
| 소아청소년과 | 546 | 168 | |
| 침구과 | 541 | 28 | |
| 치과보철과 | 534 | 39 | |
| 한방부인과 | 527 | 4 | |
| 치주과 | 523 | 22 | |
| 치과보존과 | 523 | 13 | |
| 한방소아과 | 522 | 4 | |
| 한방안·이비인후·피부과 | 505 | 9 | |
| 한방신경정신과 | 491 | 6 | |
| 소아치과 | 490 | 24 | |
| 구강악안면외과 | 481 | 40 | |
| 정형외과 | 478 | 211 | |
| 한방재활의학과 | 451 | 18 | |
| 예방치과 | 449 | 3 | |
| 구강내과 | 439 | 4 | |
| 이비인후과 | 423 | 104 | |
| 외과 | 409 | 221 | |
| 사상체질과 | 394 | 6 | |
| 영상치의학과 | 379 | 3 | |
| 가정의학과 | 348 | 206 | |
| 통합치의학과 | 337 | 138 | |
| 치과교정과 | 334 | 28 | |
| 비뇨의학과 | 302 | 73 | |
| 마취통증의학과 | 262 | 125 | |
| 신경외과 | 254 | 88 | |
| 재활의학과 | 250 | 58 | |
| 구강병리과 | 235 | · | |
| 신경과 | 216 | 58 | |
| 산부인과 | 147 | 162 | |
| 안과 | 143 | 97 | |
| 정신건강의학과 | 130 | 123 | |
| 영상의학과 | 124 | 98 | |
| 성형외과 | 111 | 28 | |
| 심장혈관흉부외과 | 44 | 28 | |
| 진단검사의학과 | 40 | 20 | |
| 응급의학과 | 39 | 84 | |
| 치과 | 23 | · | |
| 직업환경의학과 | 22 | 32 | |
| 한방응급 | 19 | · | |
| 예방의학과 | 16 | 8 | |
| 병리과 | 15 | 6 | |
| 결핵과 | 12 | 1 | |
| 방사선종양학과 | 6 | 7 | |
| 핵의학과 | 6 | 6 |
진료과목 신고에는 전문의 없이 과목만 표방한 경우가 포함됩니다 (진료과목 표방 참고).
충남 의료장비 현황
| 장비 | 보유 기관 | 대수 | |
|---|---|---|---|
| 혈액투석을위한인공신장기 | 60 | 1,590 | |
| 초음파영상진단기 | 730 | 1,408 | |
| 콘빔CT | 619 | 669 | |
| 골밀도검사기 | 516 | 584 | |
| 유방촬영장치 | 115 | 120 | |
| CT | 62 | 81 | |
| MRI | 43 | 57 | |
| 체외충격파쇄석기 | 37 | 44 | |
| 양전자단층촬영기 (PET) | 4 | 4 |
장비를 신고한 기관만 집계한 값입니다(데이터 보유 현황).
충남 의료기관 목록
이 페이지는 수치만 다룹니다. 실제 기관 목록은 지역 허브에서 시군구·동 단위로 좁혀 볼 수 있습니다.
충남 병의원 목록 보기 (시군구 16개)다른 통계
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).