부산 의료기관 현황
부산의 의료기관 수와 종별·진료과목·의료장비 분포입니다.
부산의 의료기관은 5,629곳으로 전국 80,085곳의 7.0%입니다. 가장 많은 종별은 의원(2,717곳)이고, 신고 기관이 가장 많은 진료과목은 내과(1,769곳)입니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
의료기관5,629곳전국의 7.0%
진료과목47과신고된 과목 수
시군구16개지역 허브로 이동
부산 종별 분포
부산 진료과목별 현황
| 진료과목 | 신고 기관 | 전문의 | |
|---|---|---|---|
| 내과 | 1,769 | 1,537 | |
| 한방내과 | 1,311 | 90 | |
| 피부과 | 1,304 | 168 | |
| 침구과 | 1,186 | 35 | |
| 한방부인과 | 1,131 | 11 | |
| 한방소아과 | 1,106 | 6 | |
| 한방안·이비인후·피부과 | 1,098 | 18 | |
| 치과보철과 | 1,084 | 52 | |
| 치주과 | 1,061 | 48 | |
| 한방신경정신과 | 1,052 | 13 | |
| 소아청소년과 | 1,051 | 402 | |
| 치과보존과 | 1,031 | 30 | |
| 한방재활의학과 | 1,001 | 34 | |
| 구강악안면외과 | 957 | 88 | |
| 소아치과 | 906 | 26 | |
| 사상체질과 | 904 | 9 | |
| 예방치과 | 900 | · | |
| 정형외과 | 896 | 550 | |
| 이비인후과 | 857 | 333 | |
| 구강내과 | 843 | 15 | |
| 통합치의학과 | 808 | 332 | |
| 영상치의학과 | 791 | 1 | |
| 가정의학과 | 785 | 448 | |
| 마취통증의학과 | 648 | 365 | |
| 외과 | 634 | 467 | |
| 비뇨의학과 | 613 | 186 | |
| 치과교정과 | 612 | 66 | |
| 신경외과 | 597 | 217 | |
| 재활의학과 | 545 | 184 | |
| 신경과 | 491 | 165 | |
| 구강병리과 | 428 | · | |
| 성형외과 | 378 | 168 | |
| 영상의학과 | 323 | 286 | |
| 산부인과 | 307 | 398 | |
| 정신건강의학과 | 290 | 320 | |
| 안과 | 287 | 313 | |
| 진단검사의학과 | 127 | 66 | |
| 치과 | 95 | · | |
| 한방응급 | 92 | · | |
| 병리과 | 88 | 67 | |
| 심장혈관흉부외과 | 76 | 70 | |
| 응급의학과 | 64 | 125 | |
| 예방의학과 | 33 | 1 | |
| 방사선종양학과 | 32 | 22 | |
| 직업환경의학과 | 28 | 42 | |
| 결핵과 | 26 | 1 | |
| 핵의학과 | 15 | 18 |
진료과목 신고에는 전문의 없이 과목만 표방한 경우가 포함됩니다 (진료과목 표방 참고).
부산 의료장비 현황
| 장비 | 보유 기관 | 대수 | |
|---|---|---|---|
| 초음파영상진단기 | 1,575 | 3,672 | |
| 혈액투석을위한인공신장기 | 107 | 3,232 | |
| 콘빔CT | 1,344 | 1,425 | |
| 골밀도검사기 | 954 | 1,106 | |
| 유방촬영장치 | 270 | 297 | |
| CT | 132 | 185 | |
| MRI | 98 | 151 | |
| 체외충격파쇄석기 | 71 | 77 | |
| 양전자단층촬영기 (PET) | 11 | 16 | |
| 종양치료기 (Gamma Knife) | 3 | 4 |
장비를 신고한 기관만 집계한 값입니다(데이터 보유 현황).
부산 의료기관 목록
이 페이지는 수치만 다룹니다. 실제 기관 목록은 지역 허브에서 시군구·동 단위로 좁혀 볼 수 있습니다.
부산 병의원 목록 보기 (시군구 16개)다른 통계
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).