Томилолт, хамрагдалтын байдал
Тусгай эмчилгээний чиглэлээр хамрагдсан төсөл тус бүрийн байгууллагын тоо, сувилахуйн зэрэглэлийн хуваарилалт, байгуулагдсан хэлбэрийн ангилал (хувь хүн, хуулийн этгээд, төрийн болон нийтийн өмчийн) зэрэг мэдээлэл болно. · 2026.6
| Улсын бүртгэл, статус | Байгууллага |
|---|---|
| Уламжлалт эмийн бэлдмэлд (첩약, cheopyak) эрүүл мэндийн даатгал хэрэглэх 2-р шатны туршилтын хөтөлбөр | 8,920 |
| ХПВ вакцинжуулалтад оролцогч | 8,058 |
| Чамархай-доод эрүүний үеийг цочроох эмчилгээ хийдэг байгууллага | 6,379 |
| Зайнаас эмчлэх туршилтын хөтөлбөрийн эмчилгээний байгууллага (эмнэлгийн байгууллага) | 6,243 |
| Архаг өвчний менежмент | 5,265 |
| Анхан шатны Кореийн уламжлалт эмнэлгийн гэрээр үзлэг хийх төлбөрийн туршилтын байгууллага | 4,873 |
| Зайнаас эмчлэх туршилтын хөтөлбөрийн амралтын өдөр ба шөнийн цагийн эмчилгээний байгууллага (эмнэлгийн байгууллага) | 3,736 |
| Анхан шатны эмнэлгийн гэрээр үзлэг хийх төлбөрийн туршилтын байгууллага | 2,118 |
| Ногоон жорын клиник | 2,012 |
| Хүүхдийн анхан шатны эмнэлгийн гүнзгийрүүлсэн зөвлөгөөний туршилтын байгууллага | 1,523 |
| Ахмад дайчдын эмчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх эмнэлэг, сувиллын байгууллага | 1,031 |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шүдний хариуцсан эмчийн туршилтын байгууллага | 836 |
| Сувилахуй асаргааны нэгдсэн үйлчилгээ | 823 |
| Нойрны иж бүрэн шинжилгээ | 735 |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрүүл мэндийн хариуцсан эмчийн туршилтын байгууллага (бүгд) | 594 |
| Яаралтай тусламжийн байгууллага | 421 |
| Насанд хүрэгчдийн ICU | 362 |
| Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрүүл мэндийн хариуцсан эмчийн туршилтын байгууллага (гэрээр үзлэг хийдэг байгууллага) | 260 |
| Үргүйдлийн эмчилгээ (IUI) | 258 |
| Дементиа (мэдэхүйн уналт)-г хянах хариуцсан эмчийн туршилтын байгууллага | 250 |
Дэлгэрэнгүй нь солонгос хуудсанд →
Энэ бол бүртгэлийн мэдээлэл бөгөөд үнэлгээ, зөвлөмж биш. Мэдээлэл өөрчлөгдсөн байж болзошгүй тул очихоос өмнө байгууллагаас лавлана уу.
Эх сурвалж: HIRA (БНСУ)