حالة التعيين والمشاركة
عدد المؤسسات بحسب كل مشروع من مشاريع المشاركة في الرعاية الطبية المتخصصة، وتوزيع درجات التمريض، وتصنيف جهة التأسيس (فردي، اعتباري، حكومي/عام). · 2026.6
| التصنيفات الوطنية | المنشآت |
|---|---|
| المرحلة الثانية من المشروع التجريبي لتطبيق التأمين الصحي على الأدوية العشبية الموصوفة (첩약، cheopyak) | 8,920 |
| التطعيم الوطني ضد HPV | 8,058 |
| مؤسسة تُجري علاج تنبيه المفصل الصدغي الفكي | 6,379 |
| مؤسسة علاجية في المشروع التجريبي للرعاية الطبية عن بُعد (مؤسسة طبية) | 6,243 |
| إدارة الأمراض المزمنة | 5,265 |
| مؤسسة تجريبية لتسعيرة الزيارات المنزلية للطب الكوري في الرعاية الأولية | 4,873 |
| مؤسسة علاجية في أيام العطل والليل في المشروع التجريبي للرعاية الطبية عن بُعد (مؤسسة طبية) | 3,736 |
| مؤسسة تجريبية لتسعيرة الزيارات المنزلية في الرعاية الأولية | 2,118 |
| عيادة الوصفات الخضراء | 2,012 |
| مؤسسة تجريبية للاستشارة المعمّقة في الرعاية الأولية للأطفال | 1,523 |
| مؤسسة رعاية طبية متعاقدة لخدمة المحاربين القدامى | 1,031 |
| مؤسسة تجريبية لطبيب الأسنان المعالج لذوي الإعاقة | 836 |
| خدمة تمريض ورعاية متكاملة | 823 |
| دراسة النوم | 735 |
| مؤسسة تجريبية لطبيب الأسرة الصحي لذوي الإعاقة (الكل) | 594 |
| منشأة طوارئ | 421 |
| عناية مركزة للبالغين | 362 |
| مؤسسة تجريبية لطبيب الأسرة الصحي لذوي الإعاقة (مؤسسة تُجري زيارات منزلية) | 260 |
| علاج العقم (تلقيح صناعي) | 258 |
| مؤسسة تجريبية لطبيب إدارة الخرف المعالج | 250 |
التفاصيل الكاملة في الصفحة الكورية →
هذه بيانات تسجيل وليست تقييماً أو توصية. قد تكون المعلومات قد تغيرت، يرجى التأكد من المنشأة قبل الزيارة.
المصدر: HIRA (جمهورية كوريا)