各地區現況
為17個市道的醫療機構數量及其類別、診療科目分布情況。 · 2026.6
| 依地區查找 | 機構數 | 비율 |
|---|---|---|
| 首爾 | 19,965 | 24.9% |
| 京畿道 | 18,270 | 22.8% |
| 釜山 | 5,629 | 7.0% |
| 全羅南道與光州 | 4,977 | 6.2% |
| 慶尚南道 | 4,290 | 5.4% |
| 大邱 | 4,244 | 5.3% |
| 仁川 | 3,922 | 4.9% |
| 慶尚北道 | 3,417 | 4.3% |
| 全羅北道 | 2,918 | 3.6% |
| 忠清南道 | 2,894 | 3.6% |
| 大田 | 2,379 | 3.0% |
| 忠清北道 | 2,218 | 2.8% |
| 江原道 | 1,999 | 2.5% |
| 蔚山 | 1,435 | 1.8% |
| 濟州 | 1,057 | 1.3% |
| 世宗 | 471 | 0.6% |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)