医疗机构类别现况
为依据《의료법》(Medical Service Act,医疗法)划分的开设类别(诊所〈의원〉、医院〈병원〉、综合医院〈종합병원〉、上级综合医院〈상급종합〉、疗养医院〈요양병원〉等)共15种机构的数量及地区分布。 · 2026.6
| 类别 | 机构数 | 비율 |
|---|---|---|
| 诊所 | 37,955 | 47.4% |
| 牙科诊所 | 19,459 | 24.3% |
| 韩医诊所 | 14,950 | 18.7% |
| 保健诊疗所 | 1,898 | 2.4% |
| 医院 | 1,438 | 1.8% |
| 疗养医院 | 1,290 | 1.6% |
| 保健分所 | 1,288 | 1.6% |
| 韩医医院 | 629 | 0.8% |
| 综合医院 | 338 | 0.4% |
| 精神病医院 | 262 | 0.3% |
| 口腔医院 | 249 | 0.3% |
| 保健所 | 249 | 0.3% |
| 上级综合医院 | 47 | 0.06% |
| 助产院 | 17 | 0.02% |
| 保健医疗院 | 16 | 0.02% |
本页为申报数据,并非评价或推荐。信息可能已变更,就诊前请向机构确认。
来源: 韩国健康保险审查评价院(HIRA)