各诊疗科目现况
一并查看47个诊疗科目的申报机构数、专科医师人数,以及已申报专科医师的机构所占比例。 · 2026.6
| 诊疗科目与专科医生 | 机构数 | 专科医生 | |
|---|---|---|---|
| 内科 | 23,787 | 18,649 | |
| 皮肤科 | 17,826 | 2,458 | |
| 韩医内科 | 16,797 | 1,085 | |
| 口腔修复科 | 16,349 | 1,183 | |
| 牙周科 | 15,987 | 801 | |
| 牙体牙髓科 | 15,791 | 709 | |
| 儿科 | 15,440 | 5,889 | |
| 针灸科 | 15,358 | 673 | |
| 韩医妇科 | 14,947 | 224 | |
| 口腔颌面外科 | 14,720 | 1,321 | |
| 韩医儿科 | 14,683 | 108 | |
| 儿童口腔科 | 14,576 | 577 | |
| 韩医眼耳鼻喉皮肤科 | 14,486 | 180 | |
| 预防口腔科 | 14,090 | 19 | |
| 韩医神经精神科 | 14,013 | 190 | |
| 口腔内科 | 13,685 | 180 | |
| 韩医康复科 | 13,446 | 581 | |
| 耳鼻喉科 | 12,722 | 4,232 | |
| 骨科 | 12,666 | 7,292 | |
| 口腔颌面影像科 | 12,549 | 78 | |
| 四象体质科 | 12,408 | 146 | |
| 口腔正畸科 | 11,550 | 1,151 | |
| 家庭医学科 | 10,785 | 5,875 | |
| 综合牙科 | 10,455 | 4,591 | |
| 外科 | 9,246 | 6,140 | |
| 麻醉疼痛医学科 | 8,407 | 5,002 | |
| 口腔病理科 | 8,125 | 9 | |
| 泌尿科 | 8,099 | 2,450 | |
| 神经外科 | 7,996 | 3,099 | |
| 康复医学科 | 7,465 | 2,604 | |
| 神经内科 | 6,001 | 2,223 | |
| 整形外科 | 5,205 | 2,368 | |
| 眼科 | 4,390 | 3,759 | |
| 妇产科 | 4,295 | 5,297 | |
| 精神科 | 3,953 | 4,206 | |
| 影像医学科 | 3,918 | 4,175 | |
| 检验医学科 | 1,520 | 972 | |
| 韩医急诊 | 1,410 | · | |
| 心血管胸外科 | 1,116 | 939 | |
| 急诊医学科 | 1,011 | 2,391 | |
| 病理科 | 964 | 931 | |
| 牙科 | 940 | · | |
| 职业环境医学科 | 418 | 615 | |
| 预防医学科 | 397 | 56 | |
| 结核科 | 295 | 23 | |
| 放射肿瘤科 | 289 | 303 | |
| 核医学科 | 201 | 245 |
本页为申报数据,并非评价或推荐。信息可能已变更,就诊前请向机构确认。
来源: 韩国健康保险审查评价院(HIRA)