分地区现状
为17个市·道(si-do)的医疗机构数量及其按机构类别、诊疗科目的分布情况。 · 2026.6
| 按地区查找 | 机构数 | 비율 |
|---|---|---|
| 首尔 | 19,965 | 24.9% |
| 京畿道 | 18,270 | 22.8% |
| 釜山 | 5,629 | 7.0% |
| 全罗南道与光州 | 4,977 | 6.2% |
| 庆尚南道 | 4,290 | 5.4% |
| 大邱 | 4,244 | 5.3% |
| 仁川 | 3,922 | 4.9% |
| 庆尚北道 | 3,417 | 4.3% |
| 全罗北道 | 2,918 | 3.6% |
| 忠清南道 | 2,894 | 3.6% |
| 大田 | 2,379 | 3.0% |
| 忠清北道 | 2,218 | 2.8% |
| 江原道 | 1,999 | 2.5% |
| 蔚山 | 1,435 | 1.8% |
| 济州 | 1,057 | 1.3% |
| 世宗 | 471 | 0.6% |
本页为申报数据,并非评价或推荐。信息可能已变更,就诊前请向机构确认。
来源: 韩国健康保险审查评价院(HIRA)