病床与设施现况
按普通病房、重症监护室、隔离病房等病床类型申报的数量,以及物理治疗室、手术室等治疗设施的数量。 · 2026.6
| 病床 | 数量 |
|---|---|
| 普通病房 | 553,692 |
| 理疗室 | 169,189 |
| 普通病房(高级) | 60,677 |
| 精神科封闭病床 | 58,387 |
| 成人重症监护室 | 10,869 |
| 精神科开放病床 | 10,277 |
| 手术室 | 9,374 |
| 急诊室 | 9,126 |
| 隔离病房 | 7,147 |
| 新生儿重症监护室 | 2,002 |
| 分娩室 | 1,683 |
| 无菌治疗室 | 483 |
| 精神科封闭(高级) | 262 |
| 儿童重症监护室 | 190 |
| 精神科开放(高级) | 96 |
本页为申报数据,并非评价或推荐。信息可能已变更,就诊前请向机构确认。
来源: 韩国健康保险审查评价院(HIRA)