Hiện trạng cơ sở y tế theo loại hình
Đây là số lượng cơ sở và phân bố theo địa phương của 15 loại hình phân theo hình thức thành lập quy định tại Luật Y tế (의료법, Medical Service Act): phòng khám (의원), bệnh viện (병원), bệnh viện đa khoa (종합병원), bệnh viện đa khoa tuyến trên (상급종합, sanggeup jonghap), bệnh viện điều dưỡng (요양병원) và các loại khác. · 2026.6
| Loại hình | Số cơ sở | 비율 |
|---|---|---|
| Phòng khám | 37,955 | 47.4% |
| Phòng khám nha khoa | 19,459 | 24.3% |
| Phòng khám YHCT Hàn Quốc | 14,950 | 18.7% |
| Trạm y tế | 1,898 | 2.4% |
| Bệnh viện | 1,438 | 1.8% |
| Bệnh viện điều dưỡng | 1,290 | 1.6% |
| Chi nhánh y tế công | 1,288 | 1.6% |
| Bệnh viện YHCT Hàn Quốc | 629 | 0.8% |
| Bệnh viện đa khoa | 338 | 0.4% |
| Bệnh viện tâm thần | 262 | 0.3% |
| Bệnh viện nha khoa | 249 | 0.3% |
| Trung tâm y tế công | 249 | 0.3% |
| Bệnh viện tuyến cuối | 47 | 0.06% |
| Nhà hộ sinh | 17 | 0.02% |
| Trung tâm y tế công lập | 16 | 0.02% |
Chi tiết đầy đủ ở bản tiếng Hàn →
Đây là dữ liệu đăng ký, không phải đánh giá hay khuyến nghị. Thông tin có thể đã thay đổi, vui lòng xác nhận với cơ sở trước khi đến.
Nguồn: HIRA (Hàn Quốc)