สถานการณ์จำแนกตามสาขาการรักษา
พิจารณาร่วมกันทั้งจำนวนสถานพยาบาลที่แจ้งไว้ จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และสัดส่วนของสถานพยาบาลที่มีการแจ้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใน 47 สาขาการรักษา · 2026.6
| แผนกและแพทย์เฉพาะทาง | จำนวนสถานพยาบาล | แพทย์เฉพาะทาง | |
|---|---|---|---|
| อายุรกรรม | 23,787 | 18,649 | |
| ผิวหนัง | 17,826 | 2,458 | |
| อายุรกรรมแผนเกาหลี | 16,797 | 1,085 | |
| ทันตกรรมประดิษฐ์ | 16,349 | 1,183 | |
| ปริทันต์ | 15,987 | 801 | |
| ทันตกรรมบูรณะ | 15,791 | 709 | |
| กุมารเวชกรรม | 15,440 | 5,889 | |
| ฝังเข็ม | 15,358 | 673 | |
| นรีเวชแผนเกาหลี | 14,947 | 224 | |
| ศัลยกรรมช่องปาก | 14,720 | 1,321 | |
| กุมารเวชแผนเกาหลี | 14,683 | 108 | |
| ทันตกรรมเด็ก | 14,576 | 577 | |
| ตา หู คอ จมูก ผิวหนัง แผนเกาหลี | 14,486 | 180 | |
| ทันตกรรมป้องกัน | 14,090 | 19 | |
| จิตประสาทแผนเกาหลี | 14,013 | 190 | |
| เวชศาสตร์ช่องปาก | 13,685 | 180 | |
| ฟื้นฟูแผนเกาหลี | 13,446 | 581 | |
| หู คอ จมูก | 12,722 | 4,232 | |
| ศัลยกรรมกระดูก | 12,666 | 7,292 | |
| รังสีวิทยาช่องปาก | 12,549 | 78 | |
| การแพทย์ซาซัง | 12,408 | 146 | |
| ทันตกรรมจัดฟัน | 11,550 | 1,151 | |
| เวชศาสตร์ครอบครัว | 10,785 | 5,875 | |
| ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง | 10,455 | 4,591 | |
| ศัลยกรรมทั่วไป | 9,246 | 6,140 | |
| วิสัญญีและระงับปวด | 8,407 | 5,002 | |
| พยาธิวิทยาช่องปาก | 8,125 | 9 | |
| ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ | 8,099 | 2,450 | |
| ศัลยกรรมประสาท | 7,996 | 3,099 | |
| เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 7,465 | 2,604 | |
| ประสาทวิทยา | 6,001 | 2,223 | |
| ศัลยกรรมตกแต่ง | 5,205 | 2,368 | |
| จักษุวิทยา | 4,390 | 3,759 | |
| สูตินรีเวช | 4,295 | 5,297 | |
| จิตเวช | 3,953 | 4,206 | |
| รังสีวิทยา | 3,918 | 4,175 | |
| เวชศาสตร์ชันสูตร | 1,520 | 972 | |
| ฉุกเฉินแผนเกาหลี | 1,410 | · | |
| ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก | 1,116 | 939 | |
| เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 1,011 | 2,391 | |
| พยาธิวิทยา | 964 | 931 | |
| ทันตกรรม | 940 | · | |
| อาชีวเวชศาสตร์ | 418 | 615 | |
| เวชศาสตร์ป้องกัน | 397 | 56 | |
| วัณโรค | 295 | 23 | |
| รังสีรักษามะเร็ง | 289 | 303 | |
| เวชศาสตร์นิวเคลียร์ | 201 | 245 |
ดูรายละเอียดเต็มที่หน้าภาษาเกาหลี →
นี่คือข้อมูลจดทะเบียน ไม่ใช่การประเมินหรือคำแนะนำ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงแล้ว กรุณายืนยันกับสถานพยาบาลก่อนไป
ที่มา: HIRA (สาธารณรัฐเกาหลี)