สถานการณ์รายพื้นที่
จำนวนสถานพยาบาลใน 17 จังหวัด/มหานคร (시도, si-do) พร้อมการกระจายตามประเภทสถานพยาบาลและสาขาการรักษา · 2026.6
| ค้นหาตามภูมิภาค | จำนวนสถานพยาบาล | 비율 |
|---|---|---|
| โซล | 19,965 | 24.9% |
| คยองกี | 18,270 | 22.8% |
| ปูซาน | 5,629 | 7.0% |
| ชอนนัมและควังจู | 4,977 | 6.2% |
| คยองนัม | 4,290 | 5.4% |
| แทกู | 4,244 | 5.3% |
| อินชอน | 3,922 | 4.9% |
| คยองบุก | 3,417 | 4.3% |
| ชอนบุก | 2,918 | 3.6% |
| ชุงนัม | 2,894 | 3.6% |
| แทจอน | 2,379 | 3.0% |
| ชุงบุก | 2,218 | 2.8% |
| คังวอน | 1,999 | 2.5% |
| อุลซาน | 1,435 | 1.8% |
| เชจู | 1,057 | 1.3% |
| เซจง | 471 | 0.6% |
ดูรายละเอียดเต็มที่หน้าภาษาเกาหลี →
นี่คือข้อมูลจดทะเบียน ไม่ใช่การประเมินหรือคำแนะนำ ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงแล้ว กรุณายืนยันกับสถานพยาบาลก่อนไป
ที่มา: HIRA (สาธารณรัฐเกาหลี)