Статистика медицинских учреждений по типам
Число учреждений 15 типов согласно классификации по Закону о медицинском обслуживании Республики Кореи (врачебные амбулатории — 의원 (uiwon), больницы — 병원 (byeongwon), многопрофильные больницы — 종합병원 (jonghap byeongwon), больницы высшего уровня — 상급종합병원 (sanggeup jonghap byeongwon), больницы сестринского ухода — 요양병원 (yoyang byeongwon) и др.), а также их распределение по регионам. · 2026.6
| Тип | Учреждения | 비율 |
|---|---|---|
| Клиника (амбулатория) | 37,955 | 47.4% |
| Стоматологическая клиника | 19,459 | 24.3% |
| Клиника корейской медицины | 14,950 | 18.7% |
| Здравпункт | 1,898 | 2.4% |
| Больница | 1,438 | 1.8% |
| Больница длительного ухода | 1,290 | 1.6% |
| Филиал центра здоровья | 1,288 | 1.6% |
| Больница корейской медицины | 629 | 0.8% |
| Многопрофильная больница | 338 | 0.4% |
| Психиатрическая больница | 262 | 0.3% |
| Стоматологическая больница | 249 | 0.3% |
| Центр общественного здоровья | 249 | 0.3% |
| Больница высшей категории | 47 | 0.06% |
| Родильный дом (акушерский) | 17 | 0.02% |
| Медцентр общественного здоровья | 16 | 0.02% |
Полная детализация на корейской версии →
Это регистрационные данные, а не оценка или рекомендация. Информация могла измениться, уточняйте в учреждении перед визитом.
Источник: HIRA (Республика Корея)