Показатели по медицинским специальностям
Рассматриваются количество учреждений, заявивших о наличии соответствующей специальности, число врачей-специалистов, а также доля учреждений, в которых заявлены врачи-специалисты, по 47 медицинским специальностям. · 2026.6
| Отделения и специалисты | Учреждения | Специалисты | |
|---|---|---|---|
| Терапия | 23,787 | 18,649 | |
| Дерматология | 17,826 | 2,458 | |
| Терапия корейской медицины | 16,797 | 1,085 | |
| Ортопедическая стоматология | 16,349 | 1,183 | |
| Пародонтология | 15,987 | 801 | |
| Терапевтическая стоматология | 15,791 | 709 | |
| Педиатрия | 15,440 | 5,889 | |
| Иглоукалывание | 15,358 | 673 | |
| Гинекология корейской медицины | 14,947 | 224 | |
| Челюстно-лицевая хирургия | 14,720 | 1,321 | |
| Педиатрия корейской медицины | 14,683 | 108 | |
| Детская стоматология | 14,576 | 577 | |
| ЛОР/дерма/офтальмо корейской медицины | 14,486 | 180 | |
| Профилактическая стоматология | 14,090 | 19 | |
| Нейропсихиатрия корейской медицины | 14,013 | 190 | |
| Оральная медицина | 13,685 | 180 | |
| Реабилитация корейской медицины | 13,446 | 581 | |
| Оториноларингология (ЛОР) | 12,722 | 4,232 | |
| Ортопедия | 12,666 | 7,292 | |
| Дентальная радиология | 12,549 | 78 | |
| Сасанг-конституциональная медицина | 12,408 | 146 | |
| Ортодонтия | 11,550 | 1,151 | |
| Семейная медицина | 10,785 | 5,875 | |
| Общая стоматология (расширенная) | 10,455 | 4,591 | |
| Хирургия | 9,246 | 6,140 | |
| Анестезиология и лечение боли | 8,407 | 5,002 | |
| Оральная патология | 8,125 | 9 | |
| Урология | 8,099 | 2,450 | |
| Нейрохирургия | 7,996 | 3,099 | |
| Реабилитация | 7,465 | 2,604 | |
| Неврология | 6,001 | 2,223 | |
| Пластическая хирургия | 5,205 | 2,368 | |
| Офтальмология | 4,390 | 3,759 | |
| Акушерство и гинекология | 4,295 | 5,297 | |
| Психиатрия | 3,953 | 4,206 | |
| Лучевая диагностика | 3,918 | 4,175 | |
| Лабораторная диагностика | 1,520 | 972 | |
| Неотложная корейская медицина | 1,410 | · | |
| Сердечно-сосудистая и торакальная хирургия | 1,116 | 939 | |
| Неотложная медицина | 1,011 | 2,391 | |
| Патология | 964 | 931 | |
| Стоматология | 940 | · | |
| Профпатология | 418 | 615 | |
| Профилактическая медицина | 397 | 56 | |
| Фтизиатрия | 295 | 23 | |
| Радиационная онкология | 289 | 303 | |
| Ядерная медицина | 201 | 245 |
Полная детализация на корейской версии →
Это регистрационные данные, а не оценка или рекомендация. Информация могла измениться, уточняйте в учреждении перед визитом.
Источник: HIRA (Республика Корея)