Ситуация по регионам
Количество медицинских учреждений в 17 регионах первого уровня (시도, si-do — города и провинции), а также их распределение по типам учреждений и профилям медицинской помощи. · 2026.6
| Поиск по регионам | Учреждения | 비율 |
|---|---|---|
| Сеул | 19,965 | 24.9% |
| Кёнги | 18,270 | 22.8% |
| Пусан | 5,629 | 7.0% |
| Чоннам и Кванджу | 4,977 | 6.2% |
| Кённам | 4,290 | 5.4% |
| Тэгу | 4,244 | 5.3% |
| Инчхон | 3,922 | 4.9% |
| Кёнбук | 3,417 | 4.3% |
| Чонбук | 2,918 | 3.6% |
| Чхуннам | 2,894 | 3.6% |
| Тэджон | 2,379 | 3.0% |
| Чхунбук | 2,218 | 2.8% |
| Канвон | 1,999 | 2.5% |
| Ульсан | 1,435 | 1.8% |
| Чеджу | 1,057 | 1.3% |
| Седжон | 471 | 0.6% |
Полная детализация на корейской версии →
Это регистрационные данные, а не оценка или рекомендация. Информация могла измениться, уточняйте в учреждении перед визитом.
Источник: HIRA (Республика Корея)