Наличие медицинского оборудования
Количество учреждений и число единиц зарегистрированного медицинского оборудования, включая аппараты МРТ, КТ, позитронно-эмиссионной томографии и др. · 2026.6
| Медицинское оборудование | Учреждения | Аппараты | |
|---|---|---|---|
| УЗИ | 21,835 | 46,410 | |
| Конусно-лучевая КТ | 18,923 | 19,802 | |
| Денситометр | 13,037 | 14,884 | |
| Маммография | 3,726 | 4,109 | |
| КТ | 1,729 | 2,503 | |
| Аппарат гемодиализа | 1,425 | 41,512 | |
| МРТ | 1,356 | 2,103 | |
| Литотриптер | 961 | 1,065 | |
| ПЭТ | 135 | 176 | |
| Гамма-нож | 22 | 26 | |
| Кибер-нож | 6 | 7 | |
| Протонная терапия | 2 | 2 |
Полная детализация на корейской версии →
Это регистрационные данные, а не оценка или рекомендация. Информация могла измениться, уточняйте в учреждении перед визитом.
Источник: HIRA (Республика Корея)