Эмнэлгийн байгууллагын төрлөөр өнөөгийн байдал
Эмнэлгийн тухай хуулийн дагуух байгуулах төрлийн хуваарь (의원 (üivon, клиник), 병원 (byeongwon, эмнэлэг), 종합병원 (jonghap byeongwon, нэгдсэн эмнэлэг), 상급종합병원 (sanggeup jonghap, дээд зэрэглэлийн нэгдсэн эмнэлэг), 요양병원 (yoyang byeongwon, сувиллын эмнэлэг) гэх мэт) 15 төрлийн байгууллагын тоо болон нутаг дэвсгэрийн хуваарилалт юм. · 2026.6
| Төрөл | Байгууллага | 비율 |
|---|---|---|
| Клиник | 37,955 | 47.4% |
| Шүдний клиник | 19,459 | 24.3% |
| Уламжлалт анагаахын клиник | 14,950 | 18.7% |
| Эрүүл мэндийн цэг | 1,898 | 2.4% |
| Эмнэлэг | 1,438 | 1.8% |
| Сувилахуйн эмнэлэг | 1,290 | 1.6% |
| Эрүүл мэндийн салбар | 1,288 | 1.6% |
| Уламжлалт анагаахын эмнэлэг | 629 | 0.8% |
| Нэгдсэн эмнэлэг | 338 | 0.4% |
| Сэтгэцийн эмнэлэг | 262 | 0.3% |
| Шүдний эмнэлэг | 249 | 0.3% |
| Эрүүл мэндийн төв | 249 | 0.3% |
| Дээд зэрэглэлийн нэгдсэн эмнэлэг | 47 | 0.06% |
| Эх барихын газар | 17 | 0.02% |
| Эрүүл мэндийн эмнэлэг | 16 | 0.02% |
Дэлгэрэнгүй нь солонгос хуудсанд →
Энэ бол бүртгэлийн мэдээлэл бөгөөд үнэлгээ, зөвлөмж биш. Мэдээлэл өөрчлөгдсөн байж болзошгүй тул очихоос өмнө байгууллагаас лавлана уу.
Эх сурвалж: HIRA (БНСУ)