Бүс нутгаар харсан төлөв байдал
17 хот, аймгийн эмнэлгийн байгууллагын тоо, түүнчлэн байгууллагын төрөл болон эмчилгээний чиглэл (진료과목, medical specialty) тус бүрээр хуваарилагдсан байдал. · 2026.6
| Бүс нутгаар хайх | Байгууллага | 비율 |
|---|---|---|
| Сөүл | 19,965 | 24.9% |
| Гёнги | 18,270 | 22.8% |
| Пусан | 5,629 | 7.0% |
| Жоннам ба Гванжу | 4,977 | 6.2% |
| Гённам | 4,290 | 5.4% |
| Тэгү | 4,244 | 5.3% |
| Инчон | 3,922 | 4.9% |
| Гёнбук | 3,417 | 4.3% |
| Жонбук | 2,918 | 3.6% |
| Чуннам | 2,894 | 3.6% |
| Тэжон | 2,379 | 3.0% |
| Чунбук | 2,218 | 2.8% |
| Ганвон | 1,999 | 2.5% |
| Улсан | 1,435 | 1.8% |
| Жэжү | 1,057 | 1.3% |
| Сэжон | 471 | 0.6% |
Дэлгэрэнгүй нь солонгос хуудсанд →
Энэ бол бүртгэлийн мэдээлэл бөгөөд үнэлгээ, зөвлөмж биш. Мэдээлэл өөрчлөгдсөн байж болзошгүй тул очихоос өмнө байгууллагаас лавлана уу.
Эх сурвалж: HIRA (БНСУ)