医療機関の種別別現況
의료법(医療法:Medical Service Act)上の開設区分(의원(診療所)・病院・総合病院・상급종합(上級総合病院)・요양병원(療養病院)など)15種の機関数と地域分布です。 · 2026.6
| 種別 | 機関数 | 비율 |
|---|---|---|
| クリニック(医院) | 37,955 | 47.4% |
| 歯科クリニック | 19,459 | 24.3% |
| 韓方クリニック | 14,950 | 18.7% |
| 保健診療所 | 1,898 | 2.4% |
| 病院 | 1,438 | 1.8% |
| 療養病院 | 1,290 | 1.6% |
| 保健支所 | 1,288 | 1.6% |
| 韓方病院 | 629 | 0.8% |
| 総合病院 | 338 | 0.4% |
| 精神科病院 | 262 | 0.3% |
| 歯科病院 | 249 | 0.3% |
| 保健所 | 249 | 0.3% |
| 上級総合病院(大学病院級) | 47 | 0.06% |
| 助産院 | 17 | 0.02% |
| 保健医療院 | 16 | 0.02% |
本ページは届出データであり、評価や推薦ではありません。内容が変わっている場合がありますので、受診前に医療機関へご確認ください。
出典: 韓国 健康保険審査評価院(HIRA)