診療科目別の現況
47の診療科目における届出機関数、専門医数、および専門医が届出されている機関の割合を併せて確認します。 · 2026.6
| 診療科目・専門医 | 機関数 | 専門医 | |
|---|---|---|---|
| 内科 | 23,787 | 18,649 | |
| 皮膚科 | 17,826 | 2,458 | |
| 韓方内科 | 16,797 | 1,085 | |
| 歯科補綴科 | 16,349 | 1,183 | |
| 歯周病科 | 15,987 | 801 | |
| 歯科保存科 | 15,791 | 709 | |
| 小児科 | 15,440 | 5,889 | |
| 鍼灸科 | 15,358 | 673 | |
| 韓方婦人科 | 14,947 | 224 | |
| 口腔外科 | 14,720 | 1,321 | |
| 韓方小児科 | 14,683 | 108 | |
| 小児歯科 | 14,576 | 577 | |
| 韓方眼・耳鼻咽喉・皮膚科 | 14,486 | 180 | |
| 予防歯科 | 14,090 | 19 | |
| 韓方神経精神科 | 14,013 | 190 | |
| 口腔内科 | 13,685 | 180 | |
| 韓方リハビリ科 | 13,446 | 581 | |
| 耳鼻咽喉科 | 12,722 | 4,232 | |
| 整形外科 | 12,666 | 7,292 | |
| 歯科放射線科 | 12,549 | 78 | |
| 四象体質科 | 12,408 | 146 | |
| 歯科矯正科 | 11,550 | 1,151 | |
| 家庭医学科 | 10,785 | 5,875 | |
| 総合歯科 | 10,455 | 4,591 | |
| 外科 | 9,246 | 6,140 | |
| 麻酔科・ペインクリニック | 8,407 | 5,002 | |
| 口腔病理科 | 8,125 | 9 | |
| 泌尿器科 | 8,099 | 2,450 | |
| 脳神経外科 | 7,996 | 3,099 | |
| リハビリテーション科 | 7,465 | 2,604 | |
| 神経内科 | 6,001 | 2,223 | |
| 形成外科・美容外科 | 5,205 | 2,368 | |
| 眼科 | 4,390 | 3,759 | |
| 産婦人科 | 4,295 | 5,297 | |
| 精神科 | 3,953 | 4,206 | |
| 放射線科 | 3,918 | 4,175 | |
| 臨床検査科 | 1,520 | 972 | |
| 韓方救急 | 1,410 | · | |
| 心臓血管胸部外科 | 1,116 | 939 | |
| 救急医学科 | 1,011 | 2,391 | |
| 病理科 | 964 | 931 | |
| 歯科 | 940 | · | |
| 産業医学科 | 418 | 615 | |
| 予防医学科 | 397 | 56 | |
| 結核科 | 295 | 23 | |
| 放射線腫瘍科 | 289 | 303 | |
| 核医学科 | 201 | 245 |
本ページは届出データであり、評価や推薦ではありません。内容が変わっている場合がありますので、受診前に医療機関へご確認ください。
出典: 韓国 健康保険審査評価院(HIRA)