地域別の現況
17の広域自治体(시도)における医療機関数と、種別・診療科目の分布です。 · 2026.6
| 地域から探す | 機関数 | 비율 |
|---|---|---|
| ソウル | 19,965 | 24.9% |
| 京畿道 | 18,270 | 22.8% |
| 釜山 | 5,629 | 7.0% |
| 全羅南道・光州 | 4,977 | 6.2% |
| 慶尚南道 | 4,290 | 5.4% |
| 大邱 | 4,244 | 5.3% |
| 仁川 | 3,922 | 4.9% |
| 慶尚北道 | 3,417 | 4.3% |
| 全羅北道 | 2,918 | 3.6% |
| 忠清南道 | 2,894 | 3.6% |
| 大田 | 2,379 | 3.0% |
| 忠清北道 | 2,218 | 2.8% |
| 江原道 | 1,999 | 2.5% |
| 蔚山 | 1,435 | 1.8% |
| 済州 | 1,057 | 1.3% |
| 世宗 | 471 | 0.6% |
本ページは届出データであり、評価や推薦ではありません。内容が変わっている場合がありますので、受診前に医療機関へご確認ください。
出典: 韓国 健康保険審査評価院(HIRA)