病床・施設の現況
一般入院室・集中治療室(ICU)・隔離病室などの病床種類別の届出数と、理学療法室・手術室といった治療施設の数です。 · 2026.6
| 病床 | 件数 |
|---|---|
| 一般病床 | 553,692 |
| 理学療法室 | 169,189 |
| 一般病床(上級) | 60,677 |
| 精神科閉鎖病床 | 58,387 |
| 成人ICU | 10,869 |
| 精神科開放病床 | 10,277 |
| 手術室 | 9,374 |
| 救急室 | 9,126 |
| 隔離病室 | 7,147 |
| 新生児ICU(NICU) | 2,002 |
| 分娩室 | 1,683 |
| 無菌治療室 | 483 |
| 精神科閉鎖(上級) | 262 |
| 小児ICU | 190 |
| 精神科開放(上級) | 96 |
本ページは届出データであり、評価や推薦ではありません。内容が変わっている場合がありますので、受診前に医療機関へご確認ください。
出典: 韓国 健康保険審査評価院(HIRA)