Kondisi per Wilayah
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di 17 provinsi/kota (시도, sido) beserta distribusinya menurut jenis fasilitas dan bidang layanan medis. · 2026.6
| Telusuri per wilayah | Fasilitas | 비율 |
|---|---|---|
| Seoul | 19,965 | 24.9% |
| Gyeonggi | 18,270 | 22.8% |
| Busan | 5,629 | 7.0% |
| Jeonnam & Gwangju | 4,977 | 6.2% |
| Gyeongnam | 4,290 | 5.4% |
| Daegu | 4,244 | 5.3% |
| Incheon | 3,922 | 4.9% |
| Gyeongbuk | 3,417 | 4.3% |
| Jeonbuk | 2,918 | 3.6% |
| Chungnam | 2,894 | 3.6% |
| Daejeon | 2,379 | 3.0% |
| Chungbuk | 2,218 | 2.8% |
| Gangwon | 1,999 | 2.5% |
| Ulsan | 1,435 | 1.8% |
| Jeju | 1,057 | 1.3% |
| Sejong | 471 | 0.6% |
Rincian lengkap di halaman Korea →
Ini data registrasi, bukan penilaian atau rekomendasi. Informasi mungkin sudah berubah, mohon konfirmasi ke fasilitas sebelum berkunjung.
Sumber: HIRA (Republik Korea)