Status of Healthcare Institutions by Type
The number of institutions and their regional distribution across 15 types of establishment classified under the Medical Service Act (의료법), including clinics (의원), hospitals (병원), general hospitals (종합병원), tertiary general hospitals (상급종합병원), and long-term care hospitals (요양병원). · 2026.6
| Type | Facilities | 비율 |
|---|---|---|
| Clinic | 37,955 | 47.4% |
| Dental Clinic | 19,459 | 24.3% |
| Korean Medicine Clinic | 14,950 | 18.7% |
| Community Health Post | 1,898 | 2.4% |
| Hospital | 1,438 | 1.8% |
| Long-term Care Hospital | 1,290 | 1.6% |
| Public Health Branch | 1,288 | 1.6% |
| Korean Medicine Hospital | 629 | 0.8% |
| General Hospital | 338 | 0.4% |
| Psychiatric Hospital | 262 | 0.3% |
| Dental Hospital | 249 | 0.3% |
| Public Health Center | 249 | 0.3% |
| Tertiary General Hospital | 47 | 0.06% |
| Midwifery Clinic | 17 | 0.02% |
| Public Health Medical Center | 16 | 0.02% |
Full breakdown on the Korean page →
This is registered data, not an evaluation or recommendation. Details may have changed. Please confirm with the facility before visiting.
Source: HIRA (Health Insurance Review and Assessment Service), Republic of Korea