أوضاع المؤسسات الطبية حسب النوع
عدد المؤسسات وتوزيعها الجغرافي لـ 15 نوعًا من تصنيفات الإنشاء وفقًا لقانون الخدمات الطبية (العيادات، المستشفيات، المستشفيات العامة، المستشفيات العامة من الدرجة الأعلى، مستشفيات الرعاية الطويلة، وغيرها). · 2026.6
| النوع | المنشآت | 비율 |
|---|---|---|
| عيادة | 37,955 | 47.4% |
| عيادة أسنان | 19,459 | 24.3% |
| عيادة الطب الكوري | 14,950 | 18.7% |
| نقطة صحية | 1,898 | 2.4% |
| مستشفى | 1,438 | 1.8% |
| مستشفى رعاية طويلة | 1,290 | 1.6% |
| فرع مركز الصحة | 1,288 | 1.6% |
| مستشفى الطب الكوري | 629 | 0.8% |
| مستشفى عام | 338 | 0.4% |
| مستشفى نفسي | 262 | 0.3% |
| مستشفى أسنان | 249 | 0.3% |
| مركز صحة عامة | 249 | 0.3% |
| مستشفى مرجعي متقدم | 47 | 0.06% |
| دار قبالة | 17 | 0.02% |
| مجمع صحي عام | 16 | 0.02% |
التفاصيل الكاملة في الصفحة الكورية →
هذه بيانات تسجيل وليست تقييماً أو توصية. قد تكون المعلومات قد تغيرت، يرجى التأكد من المنشأة قبل الزيارة.
المصدر: HIRA (جمهورية كوريا)