الوضع حسب المنطقة
عدد المؤسسات الطبية في المدن والمحافظات الـ 17 (시도، si-do) وتوزيعها حسب النوع والتخصصات الطبية. · 2026.6
| تصفح حسب المنطقة | المنشآت | 비율 |
|---|---|---|
| سيول | 19,965 | 24.9% |
| غيونغي | 18,270 | 22.8% |
| بوسان | 5,629 | 7.0% |
| جوننام وغوانغجو | 4,977 | 6.2% |
| غيونغنام | 4,290 | 5.4% |
| دايغو | 4,244 | 5.3% |
| إنتشون | 3,922 | 4.9% |
| غيونغبوك | 3,417 | 4.3% |
| جونبوك | 2,918 | 3.6% |
| تشونغنام | 2,894 | 3.6% |
| دايجون | 2,379 | 3.0% |
| تشونغبوك | 2,218 | 2.8% |
| غانغوون | 1,999 | 2.5% |
| أولسان | 1,435 | 1.8% |
| جيجو | 1,057 | 1.3% |
| سيجونغ | 471 | 0.6% |
التفاصيل الكاملة في الصفحة الكورية →
هذه بيانات تسجيل وليست تقييماً أو توصية. قد تكون المعلومات قد تغيرت، يرجى التأكد من المنشأة قبل الزيارة.
المصدر: HIRA (جمهورية كوريا)