指定・參與現況
依特殊診療參與事業別統計的機構數、護理等級分布及設立區分(個人・法人・國公立)。 · 2026.6
| 國家指定與登記 | 機構數 |
|---|---|
| 貼藥(韓藥湯劑)納入健康保險第2階段試辦計畫 | 8,920 |
| 國家HPV疫苗接種機構 | 8,058 |
| 顳顎關節刺激療法實施機構 | 6,379 |
| 遠距診療試辦計畫診療機構(醫療機構) | 6,243 |
| 基層慢性病管理機構 | 5,265 |
| 初級醫療韓醫到宅診療給付試辦機構 | 4,873 |
| 遠距診療試辦計畫假日・夜間診療機構(醫療機構) | 3,736 |
| 初級醫療到宅診療給付試辦機構 | 2,118 |
| 綠色處方診所 | 2,012 |
| 兒童初級醫療深度諮詢試辦機構 | 1,523 |
| 榮民(保勳)委託診療療養機構 | 1,031 |
| 身心障礙者牙科主治醫師試辦機構 | 836 |
| 整合照護服務機構 | 823 |
| 多項睡眠檢查機構 | 735 |
| 身心障礙者健康主治醫師試辦機構(全部) | 594 |
| 急救醫療機構 | 421 |
| 成人加護病房 | 362 |
| 身心障礙者健康主治醫師試辦機構(到宅診療實施機構) | 260 |
| 不孕治療(人工授精) | 258 |
| 失智症管理主治醫師試辦機構 | 250 |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)