경기 소아청소년과 현황
경기의 시군구별 소아청소년과 신고 기관 수와 전문의 수입니다.
경기에서 소아청소년과을 진료과목으로 신고한 의료기관은 3,956곳이며, 신고된 소아청소년과 전문의는 1,500명입니다. 전국 소아청소년과 신고 기관 15,440곳의 25.6%가 경기에 있습니다.
건강보험심사평가원 2026.6 신고분 기준
경기 신고 기관3,956곳전국의 25.6%
경기 전문의1,500명전국의 25.5%
시군구47개소아청소년과 신고가 있는 곳
경기 시군구별 소아청소년과
| 시군구 | 신고 기관 | 전문의 | |
|---|---|---|---|
| 남양주시 | 206 | 65 | |
| 시흥시 | 166 | 50 | |
| 평택시 | 155 | 56 | |
| 성남분당구 | 151 | 106 | |
| 고양덕양구 | 137 | 48 | |
| 부천원미구 | 133 | 54 | |
| 김포시 | 131 | 61 | |
| 의정부시 | 130 | 43 | |
| 파주시 | 124 | 44 | |
| 용인기흥구 | 121 | 58 | |
| 안양동안구 | 114 | 50 | |
| 하남시 | 113 | 43 | |
| 광명시 | 109 | 49 | |
| 용인수지구 | 108 | 27 | |
| 성남수정구 | 105 | 29 | |
| 수원영통구 | 104 | 77 | |
| 수원권선구 | 101 | 33 | |
| 화성동탄구 | 100 | 86 | |
| 광주시 | 97 | 32 | |
| 안산상록구 | 90 | 18 | |
| 안산단원구 | 88 | 51 | |
| 수원장안구 | 84 | 19 | |
| 고양일산서구 | 83 | 26 | |
| 수원팔달구 | 77 | 38 | |
| 부천소사구 | 74 | 22 | |
| 성남중원구 | 74 | 17 | |
| 용인처인구 | 73 | 18 | |
| 양주시 | 72 | 24 | |
| 군포시 | 72 | 24 | |
| 오산시 | 71 | 26 | |
| 안양만안구 | 66 | 11 | |
| 부천오정구 | 66 | 10 | |
| 구리시 | 64 | 23 | |
| 화성만세구 | 64 | 19 | |
| 이천시 | 59 | 16 | |
| 고양일산동구 | 55 | 49 | |
| 의왕시 | 44 | 13 | |
| 안성시 | 41 | 13 | |
| 포천시 | 40 | 10 | |
| 화성효행구 | 39 | 11 | |
| 화성병점구 | 34 | 11 | |
| 여주시 | 30 | 5 | |
| 양평군 | 25 | 3 | |
| 가평군 | 20 | · | |
| 동두천시 | 19 | 5 | |
| 과천시 | 19 | 6 | |
| 연천군 | 8 | 1 |
시군구를 누르면 그 지역의 소아청소년과 기관 목록으로 이어집니다. 기관 수가 많은 순이며 순위가 아닙니다. 진료과목 신고에는 전문의 없이 과목만 표방한 경우가 포함됩니다 (진료과목 표방).
다른 시도의 소아청소년과
다른 통계
출처를 "메디스펙(medi-spec.com)"으로 표기하고 이 페이지 링크와 기준일(2026.6)을 적으면 인용할 수 있습니다 (데이터 이용 정책).