醫療機構類別現況
依《醫療法》開設類別區分(의원 Uiwon/診所、병원 Byeongwon/醫院、종합병원 Jonghap Byeongwon/綜合醫院、상급종합 Sanggeup Jonghap/上級綜合醫院、요양병원 Yoyang Byeongwon/療養醫院等)共15類的機構數量及地區分布。 · 2026.6
| 類別 | 機構數 | 비율 |
|---|---|---|
| 診所 | 37,955 | 47.4% |
| 牙科診所 | 19,459 | 24.3% |
| 韓醫診所 | 14,950 | 18.7% |
| 保健診療所 | 1,898 | 2.4% |
| 醫院 | 1,438 | 1.8% |
| 療養醫院 | 1,290 | 1.6% |
| 保健分所 | 1,288 | 1.6% |
| 韓醫醫院 | 629 | 0.8% |
| 綜合醫院 | 338 | 0.4% |
| 精神病醫院 | 262 | 0.3% |
| 牙科醫院 | 249 | 0.3% |
| 保健所 | 249 | 0.3% |
| 上級綜合醫院 | 47 | 0.06% |
| 助產院 | 17 | 0.02% |
| 保健醫療院 | 16 | 0.02% |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)