各診療科別現況
一併檢視47個診療科的申報機構數、專科醫師數,以及已申報專科醫師之機構所佔比例。 · 2026.6
| 診療科目與專科醫師 | 機構數 | 專科醫師 | |
|---|---|---|---|
| 內科 | 23,787 | 18,649 | |
| 皮膚科 | 17,826 | 2,458 | |
| 韓醫內科 | 16,797 | 1,085 | |
| 贋復牙科 | 16,349 | 1,183 | |
| 牙周病科 | 15,987 | 801 | |
| 牙體復形科 | 15,791 | 709 | |
| 小兒科 | 15,440 | 5,889 | |
| 針灸科 | 15,358 | 673 | |
| 韓醫婦科 | 14,947 | 224 | |
| 口腔顎面外科 | 14,720 | 1,321 | |
| 韓醫兒科 | 14,683 | 108 | |
| 兒童牙科 | 14,576 | 577 | |
| 韓醫眼耳鼻喉皮膚科 | 14,486 | 180 | |
| 預防牙科 | 14,090 | 19 | |
| 韓醫神經精神科 | 14,013 | 190 | |
| 口腔內科 | 13,685 | 180 | |
| 韓醫復健科 | 13,446 | 581 | |
| 耳鼻喉科 | 12,722 | 4,232 | |
| 骨科 | 12,666 | 7,292 | |
| 口腔顎面影像科 | 12,549 | 78 | |
| 四象體質科 | 12,408 | 146 | |
| 齒顎矯正科 | 11,550 | 1,151 | |
| 家庭醫學科 | 10,785 | 5,875 | |
| 綜合牙科 | 10,455 | 4,591 | |
| 外科 | 9,246 | 6,140 | |
| 麻醉疼痛醫學科 | 8,407 | 5,002 | |
| 口腔病理科 | 8,125 | 9 | |
| 泌尿科 | 8,099 | 2,450 | |
| 神經外科 | 7,996 | 3,099 | |
| 復健科 | 7,465 | 2,604 | |
| 神經內科 | 6,001 | 2,223 | |
| 整形外科 | 5,205 | 2,368 | |
| 眼科 | 4,390 | 3,759 | |
| 婦產科 | 4,295 | 5,297 | |
| 精神科 | 3,953 | 4,206 | |
| 影像醫學科 | 3,918 | 4,175 | |
| 檢驗醫學科 | 1,520 | 972 | |
| 韓醫急診 | 1,410 | · | |
| 心血管胸腔外科 | 1,116 | 939 | |
| 急診醫學科 | 1,011 | 2,391 | |
| 病理科 | 964 | 931 | |
| 牙科 | 940 | · | |
| 職業醫學科 | 418 | 615 | |
| 預防醫學科 | 397 | 56 | |
| 結核科 | 295 | 23 | |
| 放射腫瘤科 | 289 | 303 | |
| 核醫學科 | 201 | 245 |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)