醫療設備擁有現況
為 MRI、CT、正子電腦斷層掃描儀(PET)等已申報醫療設備的擁有機構數與台數。 · 2026.6
| 醫療設備 | 機構數 | 台數 | |
|---|---|---|---|
| 超音波診斷儀 | 21,835 | 46,410 | |
| 錐狀束CT | 18,923 | 19,802 | |
| 骨密度檢測儀 | 13,037 | 14,884 | |
| 乳房攝影 | 3,726 | 4,109 | |
| 電腦斷層(CT) | 1,729 | 2,503 | |
| 血液透析機 | 1,425 | 41,512 | |
| 磁振造影(MRI) | 1,356 | 2,103 | |
| 體外震波碎石機 | 961 | 1,065 | |
| 正子斷層(PET) | 135 | 176 | |
| 伽瑪刀 | 22 | 26 | |
| 電腦刀 | 6 | 7 | |
| 質子治療儀 | 2 | 2 |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)