病床與設施現況
為一般病房、加護病房、隔離病房等各類病床的申報數量,以及物理治療室、手術室等治療設施的數量。 · 2026.6
| 病床 | 數量 |
|---|---|
| 普通病房 | 553,692 |
| 物理治療室 | 169,189 |
| 普通病房(高級) | 60,677 |
| 精神科封閉病床 | 58,387 |
| 成人加護病房 | 10,869 |
| 精神科開放病床 | 10,277 |
| 手術室 | 9,374 |
| 急診室 | 9,126 |
| 隔離病房 | 7,147 |
| 新生兒加護病房 | 2,002 |
| 分娩室 | 1,683 |
| 無菌治療室 | 483 |
| 精神科封閉(高級) | 262 |
| 兒童加護病房 | 190 |
| 精神科開放(高級) | 96 |
本頁為申報資料,並非評價或推薦。資訊可能已變更,就診前請向機構確認。
來源: 韓國健康保險審查評價院(HIRA)