医疗设备保有情况
为MRI、CT、正电子发射断层扫描仪(PET)等已申报医疗设备的保有机构数量与设备台数。 · 2026.6
| 医疗设备 | 机构数 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 超声诊断仪 | 21,835 | 46,410 | |
| 锥形束CT | 18,923 | 19,802 | |
| 骨密度检测仪 | 13,037 | 14,884 | |
| 乳腺钼靶(乳房X光) | 3,726 | 4,109 | |
| CT | 1,729 | 2,503 | |
| 血液透析机 | 1,425 | 41,512 | |
| 核磁共振(MRI) | 1,356 | 2,103 | |
| 体外冲击波碎石机 | 961 | 1,065 | |
| PET | 135 | 176 | |
| 伽玛刀 | 22 | 26 | |
| 射波刀 | 6 | 7 | |
| 质子治疗仪 | 2 | 2 |
本页为申报数据,并非评价或推荐。信息可能已变更,就诊前请向机构确认。
来源: 韩国健康保险审查评价院(HIRA)