Tình hình theo chuyên khoa điều trị
Xem xét đồng thời số cơ sở đã khai báo, số bác sĩ chuyên khoa của 47 chuyên khoa điều trị, cùng tỷ lệ các cơ sở có khai báo bác sĩ chuyên khoa. · 2026.6
| Chuyên khoa và bác sĩ chuyên khoa | Số cơ sở | Bác sĩ chuyên khoa | |
|---|---|---|---|
| Nội khoa | 23,787 | 18,649 | |
| Da liễu | 17,826 | 2,458 | |
| Nội khoa YHCT Hàn | 16,797 | 1,085 | |
| Phục hình răng | 16,349 | 1,183 | |
| Nha chu | 15,987 | 801 | |
| Chữa răng bảo tồn | 15,791 | 709 | |
| Nhi khoa | 15,440 | 5,889 | |
| Châm cứu | 15,358 | 673 | |
| Phụ khoa YHCT Hàn | 14,947 | 224 | |
| Phẫu thuật hàm mặt | 14,720 | 1,321 | |
| Nhi khoa YHCT Hàn | 14,683 | 108 | |
| Nha khoa trẻ em | 14,576 | 577 | |
| Mắt/TMH/Da liễu YHCT | 14,486 | 180 | |
| Nha khoa dự phòng | 14,090 | 19 | |
| Thần kinh tâm thần YHCT | 14,013 | 190 | |
| Y học miệng | 13,685 | 180 | |
| Phục hồi YHCT Hàn | 13,446 | 581 | |
| Tai mũi họng | 12,722 | 4,232 | |
| Chấn thương chỉnh hình | 12,666 | 7,292 | |
| Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt | 12,549 | 78 | |
| Y học thể tạng Sasang | 12,408 | 146 | |
| Chỉnh nha | 11,550 | 1,151 | |
| Y học gia đình | 10,785 | 5,875 | |
| Nha khoa tổng quát nâng cao | 10,455 | 4,591 | |
| Ngoại khoa | 9,246 | 6,140 | |
| Gây mê hồi sức, giảm đau | 8,407 | 5,002 | |
| Bệnh học miệng | 8,125 | 9 | |
| Tiết niệu | 8,099 | 2,450 | |
| Ngoại thần kinh | 7,996 | 3,099 | |
| Phục hồi chức năng | 7,465 | 2,604 | |
| Thần kinh | 6,001 | 2,223 | |
| Phẫu thuật thẩm mỹ | 5,205 | 2,368 | |
| Mắt (Nhãn khoa) | 4,390 | 3,759 | |
| Sản phụ khoa | 4,295 | 5,297 | |
| Tâm thần | 3,953 | 4,206 | |
| Chẩn đoán hình ảnh | 3,918 | 4,175 | |
| Xét nghiệm y học | 1,520 | 972 | |
| Cấp cứu YHCT Hàn | 1,410 | · | |
| Phẫu thuật tim mạch lồng ngực | 1,116 | 939 | |
| Cấp cứu | 1,011 | 2,391 | |
| Giải phẫu bệnh | 964 | 931 | |
| Nha khoa | 940 | · | |
| Y học lao động | 418 | 615 | |
| Y học dự phòng | 397 | 56 | |
| Lao | 295 | 23 | |
| Xạ trị ung thư | 289 | 303 | |
| Y học hạt nhân | 201 | 245 |
Chi tiết đầy đủ ở bản tiếng Hàn →
Đây là dữ liệu đăng ký, không phải đánh giá hay khuyến nghị. Thông tin có thể đã thay đổi, vui lòng xác nhận với cơ sở trước khi đến.
Nguồn: HIRA (Hàn Quốc)