Tình hình theo địa phương
Đây là số lượng cơ sở y tế cùng phân bố theo loại hình cơ sở và chuyên khoa điều trị của 17 시도 (si-do, tỉnh/thành phố). · 2026.6
| Tìm theo khu vực | Số cơ sở | 비율 |
|---|---|---|
| Seoul | 19,965 | 24.9% |
| Gyeonggi | 18,270 | 22.8% |
| Busan | 5,629 | 7.0% |
| Jeonnam và Gwangju | 4,977 | 6.2% |
| Gyeongnam | 4,290 | 5.4% |
| Daegu | 4,244 | 5.3% |
| Incheon | 3,922 | 4.9% |
| Gyeongbuk | 3,417 | 4.3% |
| Jeonbuk | 2,918 | 3.6% |
| Chungnam | 2,894 | 3.6% |
| Daejeon | 2,379 | 3.0% |
| Chungbuk | 2,218 | 2.8% |
| Gangwon | 1,999 | 2.5% |
| Ulsan | 1,435 | 1.8% |
| Jeju | 1,057 | 1.3% |
| Sejong | 471 | 0.6% |
Chi tiết đầy đủ ở bản tiếng Hàn →
Đây là dữ liệu đăng ký, không phải đánh giá hay khuyến nghị. Thông tin có thể đã thay đổi, vui lòng xác nhận với cơ sở trước khi đến.
Nguồn: HIRA (Hàn Quốc)