Tình hình sở hữu thiết bị y tế
Số lượng cơ sở sở hữu và số lượng máy của các thiết bị y tế đã được khai báo như MRI, CT, máy chụp cắt lớp phát xạ positron (PET), v.v. · 2026.6
| Thiết bị y tế | Số cơ sở | Số máy | |
|---|---|---|---|
| Siêu âm | 21,835 | 46,410 | |
| CT chùm tia hình nón | 18,923 | 19,802 | |
| Đo mật độ xương | 13,037 | 14,884 | |
| Chụp nhũ ảnh | 3,726 | 4,109 | |
| CT | 1,729 | 2,503 | |
| Máy chạy thận nhân tạo | 1,425 | 41,512 | |
| MRI | 1,356 | 2,103 | |
| Máy tán sỏi ngoài cơ thể | 961 | 1,065 | |
| PET | 135 | 176 | |
| Dao Gamma | 22 | 26 | |
| Dao Cyber | 6 | 7 | |
| Xạ trị proton | 2 | 2 |
Chi tiết đầy đủ ở bản tiếng Hàn →
Đây là dữ liệu đăng ký, không phải đánh giá hay khuyến nghị. Thông tin có thể đã thay đổi, vui lòng xác nhận với cơ sở trước khi đến.
Nguồn: HIRA (Hàn Quốc)