Тасаг (үзлэгийн чиглэл) тус бүрийн байдал
47 үзлэгийн чиглэлээр бүртгүүлсэн байгууллагын тоо, мэргэжлийн эмчийн тоо, мөн мэргэжлийн эмч бүртгэгдсэн байгууллагын хувь хэмжээг хамтад харна. · 2026.6
| Тасаг ба нарийн мэргэжлийн эмч | Байгууллага | Нарийн мэргэжилтэн | |
|---|---|---|---|
| Дотрын эмчилгээ | 23,787 | 18,649 | |
| Арьс судлал | 17,826 | 2,458 | |
| Уламжлалт дотрын | 16,797 | 1,085 | |
| Шүдний согог засал | 16,349 | 1,183 | |
| Буйл судлал | 15,987 | 801 | |
| Шүд хамгаалал | 15,791 | 709 | |
| Хүүхэд судлал | 15,440 | 5,889 | |
| Зүү төөнүүр | 15,358 | 673 | |
| Уламжлалт эмэгтэйчүүд | 14,947 | 224 | |
| Ам нүүрний мэс засал | 14,720 | 1,321 | |
| Уламжлалт хүүхэд | 14,683 | 108 | |
| Хүүхдийн шүд | 14,576 | 577 | |
| Уламжлалт нүд чих хамар арьс | 14,486 | 180 | |
| Урьдчилан сэргийлэх шүдний анагаах | 14,090 | 19 | |
| Уламжлалт мэдрэл сэтгэц | 14,013 | 190 | |
| Амны дотрын анагаах | 13,685 | 180 | |
| Уламжлалт сэргээн засах | 13,446 | 581 | |
| Чих хамар хоолой | 12,722 | 4,232 | |
| Гэмтэл согог | 12,666 | 7,292 | |
| Шүдний дүрс оношилгоо | 12,549 | 78 | |
| Сасан бие бүтцийн анагаах | 12,408 | 146 | |
| Шүдний гажиг засал | 11,550 | 1,151 | |
| Өрхийн анагаах | 10,785 | 5,875 | |
| Нэгдсэн шүдний анагаах | 10,455 | 4,591 | |
| Мэс засал | 9,246 | 6,140 | |
| Мэдээгүйжүүлэг, өвдөлт намдаах | 8,407 | 5,002 | |
| Амны эмгэг судлал | 8,125 | 9 | |
| Шээс бэлгийн зам | 8,099 | 2,450 | |
| Мэдрэлийн мэс засал | 7,996 | 3,099 | |
| Сэргээн засах | 7,465 | 2,604 | |
| Мэдрэл судлал | 6,001 | 2,223 | |
| Гоо сайхны мэс засал | 5,205 | 2,368 | |
| Нүд судлал | 4,390 | 3,759 | |
| Эх барих, эмэгтэйчүүд | 4,295 | 5,297 | |
| Сэтгэцийн эмгэг | 3,953 | 4,206 | |
| Дүрс оношилгоо | 3,918 | 4,175 | |
| Лабораторийн онош | 1,520 | 972 | |
| Уламжлалт яаралтай тусламж | 1,410 | · | |
| Зүрх судас цээжний мэс засал | 1,116 | 939 | |
| Яаралтай тусламж | 1,011 | 2,391 | |
| Эмгэг судлал | 964 | 931 | |
| Шүд судлал | 940 | · | |
| Хөдөлмөрийн анагаах | 418 | 615 | |
| Урьдчилан сэргийлэх анагаах | 397 | 56 | |
| Сүрьеэ | 295 | 23 | |
| Туяа эмчилгээ | 289 | 303 | |
| Цөмийн анагаах | 201 | 245 |
Дэлгэрэнгүй нь солонгос хуудсанд →
Энэ бол бүртгэлийн мэдээлэл бөгөөд үнэлгээ, зөвлөмж биш. Мэдээлэл өөрчлөгдсөн байж болзошгүй тул очихоос өмнө байгууллагаас лавлана уу.
Эх сурвалж: HIRA (БНСУ)