医療機器の保有状況
MRI、CT、陽電子放出断層撮影装置(PET)など、届出された医療機器の保有機関数および台数です。 · 2026.6
| 医療機器 | 機関数 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| 超音波診断装置 | 21,835 | 46,410 | |
| コーンビームCT | 18,923 | 19,802 | |
| 骨密度測定装置 | 13,037 | 14,884 | |
| マンモグラフィ | 3,726 | 4,109 | |
| CT | 1,729 | 2,503 | |
| 血液透析装置 | 1,425 | 41,512 | |
| MRI | 1,356 | 2,103 | |
| 体外衝撃波結石破砕装置 | 961 | 1,065 | |
| PET | 135 | 176 | |
| ガンマナイフ | 22 | 26 | |
| サイバーナイフ | 6 | 7 | |
| 陽子線治療装置 | 2 | 2 |
本ページは届出データであり、評価や推薦ではありません。内容が変わっている場合がありますので、受診前に医療機関へご確認ください。
出典: 韓国 健康保険審査評価院(HIRA)