Kondisi Terkini Menurut Bidang Layanan Medis
Melihat secara bersamaan jumlah institusi yang melaporkan, jumlah dokter spesialis, serta proporsi institusi yang melaporkan adanya dokter spesialis pada 47 bidang layanan medis. · 2026.6
| Departemen dan dokter spesialis | Fasilitas | Dokter spesialis | |
|---|---|---|---|
| Penyakit Dalam | 23,787 | 18,649 | |
| Kulit (Dermatologi) | 17,826 | 2,458 | |
| Penyakit Dalam Tradisional Korea | 16,797 | 1,085 | |
| Prostodonsia | 16,349 | 1,183 | |
| Periodonsia | 15,987 | 801 | |
| Konservasi Gigi | 15,791 | 709 | |
| Anak (Pediatri) | 15,440 | 5,889 | |
| Akupunktur | 15,358 | 673 | |
| Ginekologi Tradisional Korea | 14,947 | 224 | |
| Bedah Mulut | 14,720 | 1,321 | |
| Anak Tradisional Korea | 14,683 | 108 | |
| Kedokteran Gigi Anak | 14,576 | 577 | |
| Mata/THT/Kulit Tradisional Korea | 14,486 | 180 | |
| Kedokteran Gigi Pencegahan | 14,090 | 19 | |
| Neuropsikiatri Tradisional Korea | 14,013 | 190 | |
| Kedokteran Mulut | 13,685 | 180 | |
| Rehabilitasi Tradisional Korea | 13,446 | 581 | |
| THT | 12,722 | 4,232 | |
| Ortopedi | 12,666 | 7,292 | |
| Radiologi Gigi | 12,549 | 78 | |
| Kedokteran Konstitusi Sasang | 12,408 | 146 | |
| Ortodonti | 11,550 | 1,151 | |
| Kedokteran Keluarga | 10,785 | 5,875 | |
| Kedokteran Gigi Umum Lanjut | 10,455 | 4,591 | |
| Bedah Umum | 9,246 | 6,140 | |
| Anestesiologi & Nyeri | 8,407 | 5,002 | |
| Patologi Mulut | 8,125 | 9 | |
| Urologi | 8,099 | 2,450 | |
| Bedah Saraf | 7,996 | 3,099 | |
| Rehabilitasi Medik | 7,465 | 2,604 | |
| Neurologi | 6,001 | 2,223 | |
| Bedah Plastik | 5,205 | 2,368 | |
| Mata (Oftalmologi) | 4,390 | 3,759 | |
| Obstetri & Ginekologi | 4,295 | 5,297 | |
| Psikiatri | 3,953 | 4,206 | |
| Radiologi | 3,918 | 4,175 | |
| Patologi Klinik | 1,520 | 972 | |
| Darurat Tradisional Korea | 1,410 | · | |
| Bedah Kardiotoraks | 1,116 | 939 | |
| Kedokteran Darurat | 1,011 | 2,391 | |
| Patologi Anatomi | 964 | 931 | |
| Kedokteran Gigi | 940 | · | |
| Kedokteran Okupasi | 418 | 615 | |
| Kedokteran Pencegahan | 397 | 56 | |
| Tuberkulosis | 295 | 23 | |
| Onkologi Radiasi | 289 | 303 | |
| Kedokteran Nuklir | 201 | 245 |
Rincian lengkap di halaman Korea →
Ini data registrasi, bukan penilaian atau rekomendasi. Informasi mungkin sudah berubah, mohon konfirmasi ke fasilitas sebelum berkunjung.
Sumber: HIRA (Republik Korea)