상급종합병원 비급여 진료비용
전국 상급종합병원 기준 · 350개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 371,848원 | 160,000원~620,000원 |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 48,433원 | 10,000원~227,000원 |
| 고혈압교육 | 35,966원 | 10,000원~75,000원 |
| 치태조절교육 | 29,792원 | 6,590원~50,000원 |
| 고지혈증교육 | 35,722원 | 13,700원~74,000원 |
| 재생불량성빈혈교육 | 44,550원 | 13,000원~58,500원 |
| 유전성대사장애질환교육 | 46,241원 | 8,300원~125,000원 |
| 난치성뇌전증교육 | 51,146원 | 22,000원~71,000원 |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 71,867원 | 58,800원~96,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 139,833원 | 56,300원~182,200원 |
| 안드로스테네디온 | 156,620원 | 55,231원~300,700원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 187,820원 | 98,880원~296,000원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 70,451원 | 33,957원~89,160원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 48,936원 | 35,000원~61,400원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 47,045원 | 30,000원~65,800원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 33,840원 | 15,580원~44,200원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 42,000원 | · |
| 항신경핵항체 1형 | 109,913원 | 41,400원~229,922원 |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 96,733원 | 48,840원~194,000원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 286,909원 | 168,000원~374,000원 |
| 기타 검사 · 중합효소연쇄반응법-MRSA | 63,600원 | · |
| 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 43,500원 | 40,000원~47,000원 |
| 파라인플루엔자바이러스 1,2,3 [실시간 중합효소연쇄반응] | 43,500원 | 40,000원~47,000원 |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 92,000원 | 84,000원~100,000원 |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 71,386원 | 3,800원~238,300원 |
| 호기 산화질소 측정 | 65,293원 | 50,000원~89,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 70,160원 | 8,000원~309,000원 |
| 성기능장애평가 | 216,768원 | 10,000원~807,360원 |
| 섭식장애평가 | 37,075원 | 5,760원~80,000원 |
| 발음 및 발성검사 | 73,285원 | 9,500원~451,000원 |
| 언어전반진단검사 | 103,530원 | 15,900원~320,000원 |
| 주의력검사 | 120,616원 | 20,000원~300,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 58,093원 | 10,000원~135,700원 |
| 덴버발달검사 | 36,669원 | 1,600원~68,000원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 | 109,633원 | 36,800원~159,000원 |
| 수면리듬양상검사 | 42,008원 | 12,000원~100,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 605,705원 | 250,000원~1,182,400원 |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 54,631원 | 10,000원~101,000원 |
| 온도역치 | 59,506원 | 20,000원~145,500원 |
| 전류인지역치 | 49,692원 | 6,430원~101,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 48,234원 | 11,000원~101,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 54,321원 | 10,000원~169,000원 |
| 발살바법 | 46,736원 | 10,000원~107,000원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 35,855원 | 10,000원~96,000원 |
| 심박변이도검사 | 41,129원 | 7,800원~110,000원 |
| 피부전도반응검사 | 40,150원 | 6,400원~192,600원 |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 36,598원 | 15,900원~72,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 42,938원 | 11,000원~72,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 56,468원 | 29,300원~100,000원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 169,374원 | 50,000원~300,000원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 56,603원 | 8,600원~110,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 148,624원 | 50,800원~320,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 109,834원 | 25,740원~375,000원 |
| 회전검사 | 140,684원 | 11,800원~500,000원 |
| 비디오전기안진검사 | 67,414원 | 18,950원~305,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 에너지소모분석 | 107,300원 | 22,000원~269,800원 |
| 동작분석 운동역학 | 154,753원 | 10,000원~630,000원 |
| 동작분석 역동적근전도 | 156,327원 | 25,740원~406,000원 |
| 동작분석(생역학검사) | 237,742원 | 5,000원~965,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 99,997원 | 12,200원~241,400원 |
| 체온열검사 · 전신 | 194,584원 | 70,000원~308,000원 |
| 부분 | 101,586원 | 16,500원~235,000원 |
| 동적 족저압측정 | 88,684원 | 10,000원~215,900원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 64,262원 | 5,400원~125,200원 |
| 각막단층촬영 | 134,040원 | 64,300원~320,000원 |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 47,493원 | 12,000원~81,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 72,186원 | 33,100원~107,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 82,665원 | 16,000원~132,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 77,370원 | 5,000원~134,800원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 락툴로스 수소호기검사 | 160,756원 | 100,000원~250,000원 |
| 간섬유화검사 | 102,782원 | 58,000원~167,000원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 122,127원 | 3,400원~444,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 108,719원 | 20,000원~279,700원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정맥역류검사 | 99,556원 | 40,000원~156,100원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 85,880원 | 13,500원~257,500원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 | 309,321원 | 150,000원~494,400원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 | 80,653원 | 15,000원~195,700원 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 54,504원 | 31,500원~98,000원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 20,631원 | 2,570원~40,000원 |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 60,044원 | 8,860원~315,000원 |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 212,329원 | 60,000원~412,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 1,227,461원 | 202,400원~2,500,000원 |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 109,466원 | 53,015원~250,000원 |
| Ⅱ | 135,389원 | 60,720원~300,000원 |
| Ⅲ | 171,273원 | 70,840원~372,000원 |
| Ⅳ | 235,181원 | 90,000원~543,030원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 63,686원 | 13,700원~252,730원 |
| Ⅱ | 90,707원 | 12,000원~418,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 77,281원 | 8,680원~154,800원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 142,822원 | 67,600원~340,000원 |
| 안와 | 147,101원 | 80,000원~264,000원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 174,770원 | 50,000원~270,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 184,000원 | 50,000원~445,000원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 111,623원 | 50,000원~205,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 209,595원 | 56,000원~330,000원 |
| 정밀 | 250,941원 | 140,320원~410,000원 |
| 자동유방초음파 | 205,460원 | 143,620원~270,000원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 159,403원 | 47,800원~305,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 169,909원 | 47,800원~380,000원 |
| 일반 | 275,610원 | 71,900원~410,000원 |
| 전문 | 350,975원 | 71,900원~480,000원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 552,944원 | 220,000원~1,272,690원 |
| 운동부하 | 493,337원 | 230,000원~1,167,000원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 385,473원 | 200,000원~650,980원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 203,140원 | 47,000원~440,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 266,950원 | 140,320원~389,000원 |
| 충수 | 202,260원 | 114,600원~340,000원 |
| 소장·대장 | 198,018원 | 100,000원~365,000원 |
| 서혜부 | 175,915원 | 79,190원~305,000원 |
| 직장·항문 | 211,728원 | 90,000원~405,170원 |
| 항문 | 165,673원 | 106,000원~300,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 190,156원 | 83,000원~309,000원 |
| 신장·부신 | 181,795원 | 64,000원~450,000원 |
| 방광 | 141,482원 | 34,000원~305,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 180,040원 | 31,500원~305,000원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 126,368원 | 60,800원~220,000원 |
| 음경 | 189,018원 | 64,000원~334,400원 |
| 음낭 | 193,555원 | 64,000원~445,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 165,838원 | 70,000원~485,730원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 182,367원 | 86,350원~275,000원 |
| 정밀 | 212,167원 | 86,350원~365,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 133,780원 | 30,000원~300,000원 |
| 발가락 | 132,069원 | 30,000원~300,000원 |
| 주관절 | 136,442원 | 20,000원~305,000원 |
| 슬관절 | 141,331원 | 30,000원~305,000원 |
| 고관절 | 153,019원 | 30,000원~310,000원 |
| 견관절 | 151,887원 | 30,000원~310,000원 |
| 손목관절 | 146,261원 | 30,000원~331,000원 |
| 발목관절 | 148,124원 | 30,000원~331,000원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 209,707원 | 84,000원~660,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 153,649원 | 30,000원~445,000원 |
| 정밀 | 182,904원 | 50,000원~445,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 213,014원 | 92,000원~377,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 193,934원 | 40,000원~445,000원 |
| 기타 동맥 | 157,828원 | 10,000원~445,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 206,518원 | 56,000원~570,000원 |
| 상지-정맥 | 216,358원 | 56,000원~570,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 144,872원 | 40,000원~420,000원 |
| 하지-동맥 | 220,818원 | 33,000원~570,000원 |
| 하지-정맥 | 227,692원 | 90,000원~570,000원 |
| 하지 정맥류 | 217,870원 | 58,900원~407,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 203,670원 | 69,000원~445,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 232,689원 | 74,130원~410,000원 |
| 척수 | 228,452원 | 106,240원~360,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 147,189원 | 42,000원~305,000원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 237,379원 | 100,000원~450,000원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 89,548원 | 30,000원~200,000원 |
| 제1삼분기-정밀 | 153,517원 | 76,000원~251,900원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 123,424원 | 53,000원~235,000원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 256,364원 | 150,000원~428,200원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 263,706원 | 11,810원~2,500,000원 |
| 분만기간 초음파 | 90,788원 | 18,600원~231,750원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 602,435원 | 157,600원~1,800,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 152,018원 | 30,000원~420,000원 |
| Ⅱ | 229,439원 | 43,500원~670,000원 |
| Ⅲ | 260,302원 | 60,000원~744,000원 |
| Ⅳ | 683,261원 | 120,000원~3,250,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함] · 기관지내시경초음파 | 816,486원 | 120,000원~1,760,000원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] | 838,219원 | 268,000원~1,676,400원 |
| 내시경초음파 | 637,690원 | 100,000원~2,000,000원 |
| 관강내초음파 | 436,400원 | 305,000원~610,000원 |
| 혈관내초음파 | 286,586원 | 20,000원~600,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 505,233원 | 179,500원~1,160,000원 |
| 심장-심장내 초음파 | 576,520원 | 300,000원~1,278,000원 |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 64,737원 | 20,000원~170,000원 |
| 뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술[동 행위를 위해 실시한 MRA 포함] | 651,400원 | 485,000원~1,200,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 782,653원 | 175,565원~1,005,000원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 731,639원 | 371,090원~870,000원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 767,115원 | 621,000원~940,000원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 749,966원 | 371,090원~980,000원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 762,457원 | 371,090원~980,000원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 761,479원 | 371,090원~980,000원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 737,190원 | 371,090원~870,000원 |
| 척추-경추 · 일반 | 802,743원 | 604,000원~1,143,940원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 774,339원 | 360,000원~930,000원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 775,979원 | 604,000원~1,037,370원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 656,485원 | 262,000원~860,000원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 1,223,950원 | 813,000원~1,557,000원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 772,793원 | 557,400원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 855,684원 | 679,271원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 407,232원 | 325,800원~518,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,600원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 792,682원 | 557,400원~1,050,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 868,591원 | 650,000원~1,180,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 390,695원 | 325,800원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,600원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 784,360원 | 650,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 856,807원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 392,061원 | 325,800원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,380원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 779,899원 | 650,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 847,733원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 412,919원 | 325,800원~518,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 749,925원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 767,268원 | 390,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 867,208원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 347,569원 | 145,000원~482,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 749,925원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 775,268원 | 600,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 859,263원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 411,829원 | 325,800원~601,800원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,600원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 803,161원 | 650,000원~1,050,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 871,209원 | 650,000원~1,180,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 400,155원 | 325,800원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,600원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 784,789원 | 650,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 874,562원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 425,776원 | 325,800원~520,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 760,380원 | 720,000원~805,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 782,190원 | 650,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 857,513원 | 650,000원~1,100,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 406,329원 | 325,800원~520,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 733,650원 | 600,000원~805,000원 |
| 흉부-흉부 · 일반 | 757,359원 | 371,090원~980,000원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 735,157원 | 564,000원~850,100원 |
| 복부-복부 · 일반 | 744,104원 | 300,000원~895,240원 |
| 복부-골반 · 일반 | 789,947원 | 371,090원~1,300,000원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 745,276원 | 564,000원~888,000원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 770,600원 | 564,000원~980,000원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 754,598원 | 350,090원~980,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 774,459원 | 564,000원~980,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 727,027원 | 371,090원~980,000원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 749,790원 | 513,700원~1,300,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 707,312원 | 441,300원~980,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 638,098원 | 415,100원~856,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 767,361원 | 566,000원~980,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 709,422원 | 441,000원~870,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 697,273원 | 441,000원~870,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 809,211원 | 441,000원~1,100,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 748,375원 | 650,000원~812,000원 |
| 혈관-심혈관 · 일반 | 747,523원 | 520,000원~980,000원 |
| 전신 · 일반 | 1,133,189원 | 632,540원~1,401,100원 |
| 심장 · 일반 | 827,580원 | 536,000원~1,055,970원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 449,195원 | 180,000원~733,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 588,682원 | 237,000원~835,000원 |
| 분광영상 | 526,105원 | 347,740원~830,000원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 727,450원 | 501,950원~996,000원 |
| Dynamic[기본검사 포함] | 772,362원 | 641,300원~978,880원 |
| 이중조영[기본검사 포함] | 713,990원 | 289,000원~835,000원 |
| 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 799,021원 | 485,000원~1,300,000원 |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 458,650원 | 22,830원~875,500원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 101,448원 | 6,000원~763,000원 |
| 이명재훈련치료 | 78,760원 | 10,500원~169,800원 |
| 언어치료 | 64,770원 | 18,700원~894,000원 |
| 신장분사치료 | 34,901원 | 3,000원~143,000원 |
| 도수치료 | 67,228원 | 10,000원~224,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 63,111원 | 10,000원~253,000원 |
| 척추부위 | 85,596원 | 10,120원~300,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 36,804원 | 10,000원~100,000원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 51,252원 | 10,800원~110,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 99,774원 | 30,000원~140,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 광치료 | 30,308원 | 5,000원~142,000원 |
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 69,127원 | 10,200원~161,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 60,698원 | 11,000원~215,000원 |
| 정신분석적 정신치료 | 104,917원 | 30,360원~253,300원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,262,077원 | 300,000원~3,100,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 49,460원 | 10,600원~100,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 2,532,325원 | 700,000원~4,289,800원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 131,173원 | 30,000원~319,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,813,790원 | 1,060,000원~3,840,000원 |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 1,684,108원 | 255,000원~4,500,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 1,257,729원 | 200,000원~2,437,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 444,152원 | 150,000원~1,828,000원 |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,064,176원 | 411,100원~1,850,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,029,260원 | 527,400원~1,900,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 761,776원 | 397,400원~1,131,300원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 673,838원 | 359,700원~1,023,800원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 1,196,630원 | 425,700원~2,700,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,383,141원 | 146,700원~2,843,600원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 200,000원 | · |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 1,235,660원 | 400,000원~2,240,000원 |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고강도 초음파 집속술[전립선암] | 7,081,111원 | 1,580,000원~10,800,000원 |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 1,700,422원 | 300,000원~9,000,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 726,156원 | 484,000원~934,650원 |
| 자기공명영상유도 하 고강도초음파집속술[자궁근종] | 2,980,000원 | · |
| 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 10,375,667원 | 3,376,000원~18,000,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 202,135원 | 102,000원~354,200원 |
| 고환조직 [양측] | 636,489원 | 99,349원~1,872,900원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,184,786원 | 60,690원~2,619,500원 |
| 미성숙난자 | 1,292,276원 | 184,000원~2,136,000원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 321,260원 | 167,150원~597,900원 |
| 세포질내 정자주입술 | 805,370원 | 171,100원~1,254,200원 |
| 해동 · 정자 | 261,119원 | 139,520원~687,700원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 508,222원 | 298,000원~709,300원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 293,111원 | 118,750원~603,440원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 475,117원 | 177,400원~1,119,960원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 671,159원 | 222,900원~1,075,503원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 580,215원 | 226,000원~1,180,000원 |
| 경자궁근층 이식 | 691,465원 | 320,300원~1,048,300원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 318,493원 | 174,380원~468,200원 |
| 배아 동결·보존 | 453,675원 | 110,000원~861,400원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,182,870원 | 200,000원~3,410,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,021,141원 | 1,000,000원~6,128,100원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,368,015원 | 300,000원~2,802,300원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,818,070원 | 520,000원~3,569,200원 |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 10,523,280원 | 1,000,000원~22,500,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) | 11,143,459원 | 4,000,000원~25,000,000원 |
| 경두개자기자극술 | 90,029원 | 26,600원~200,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 463,453원 | 200,000원~802,000원 |
| 레진 | 346,397원 | 166,000원~672,000원 |
| 도재-세라믹 | 416,044원 | 168,000원~716,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 435,955원 | 168,000원~800,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 574,808원 | 250,000원~1,120,000원 |
| 레진 | 484,083원 | 240,000원~960,000원 |
| 도재-세라믹 | 548,615원 | 240,000원~960,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 656,667원 | 240,000원~960,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 130,184원 | 30,000원~245,000원 |
| 우식-2면 | 176,664원 | 80,000원~320,000원 |
| 우식-3면 이상 | 216,194원 | 30,000원~426,000원 |
| 마모 | 141,629원 | 40,000원~384,000원 |
| 파절 등 | 178,267원 | 30,000원~428,200원 |
| 치석제거 · 1/3악당 | 30,149원 | 10,000원~69,700원 |
| 상악 | 49,583원 | 20,000원~84,000원 |
| 하악 | 46,786원 | 20,000원~84,000원 |
| 전악 | 90,094원 | 40,000원~214,000원 |
| 자가치아 이식술 | 587,847원 | 143,280원~1,990,000원 |
| 잇몸웃음교정술 · 잇몸절제 | 291,228원 | 30,000원~791,800원 |
| 치조골 삭제 | 160,233원 | 85,700원~245,000원 |
치과의 보철료
