울산 비급여 진료비용
울산 지역 의료기관 기준 · 299개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 134,118원 | 20,000원~380,000원 |
| 2인실 | 51,511원 | 5,000원~270,000원 |
| 3인실 | 20,053원 | 2,500원~70,000원 |
| 4인실 | 26,667원 | 10,000원~50,000원 |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 40,812원 | 10,310원~70,000원 |
| 고혈압교육 | 23,655원 | 20,620원~30,000원 |
| 치태조절교육 | 36,270원 | 10,000원~200,000원 |
| 고지혈증교육 | 22,310원 | 20,620원~24,000원 |
| 재생불량성빈혈교육 | 51,700원 | · |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 60,800원 | · |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 145,000원 | · |
| 비타민 D1[RIA법] | 12,000원 | · |
| 안드로스테네디온 | 219,145원 | 154,500원~283,789원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 187,292원 | 132,000원~242,583원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 70,923원 | 56,364원~82,400원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000원 | 40,000원~55,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 26,161원 | 5,000원~50,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 24,902원 | 5,000원~41,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 36,460원 | 15,000원~60,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 · 장비를 이용하여 측정한 경우 | 25,000원 | · |
| 항신경핵항체 1형 | 44,187원 | · |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 74,770원 | 55,088원~100,000원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 243,100원 | 242,000원~244,200원 |
| 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 125,000원 | · |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 60,000원 | · |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 77,267원 | 20,000원~300,000원 |
| 호기 산화질소 측정 | 56,056원 | 50,000원~61,500원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 41,000원 | · |
| 성기능장애평가 | 84,567원 | 10,000원~158,100원 |
| 발음 및 발성검사 | 72,267원 | 40,000원~200,000원 |
| 언어전반진단검사 | 94,471원 | 49,000원~240,000원 |
| 주의력검사 | 73,325원 | 13,000원~150,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 95,500원 | 10,000원~225,000원 |
| 덴버발달검사 | 51,820원 | 20,000원~100,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 380,840원 | · |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 48,600원 | · |
| 온도역치 | 45,150원 | 45,000원~45,300원 |
| 전류인지역치 | 30,000원 | · |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 42,940원 | 30,000원~50,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 36,718원 | 20,000원~83,000원 |
| 발살바법 | 30,933원 | 10,000원~48,600원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 18,540원 | 10,000원~21,400원 |
| 심박변이도검사 | 30,232원 | 7,800원~100,000원 |
| 피부전도반응검사 | 6,400원 | · |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 81,490원 | 9,960원~200,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 58,333원 | 25,000원~100,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 64,714원 | 40,000원~100,000원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 126,500원 | · |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 22,050원 | 20,000원~24,100원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 132,280원 | 92,000원~150,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 123,270원 | 37,700원~210,000원 |
| 회전검사 | 112,500원 | 70,000원~160,000원 |
| 비디오전기안진검사 | 54,568원 | 10,000원~189,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 운동역학 | 70,000원 | · |
| 동작분석(생역학검사) | 102,500원 | 30,000원~250,000원 |
| 체온열검사 · 전신 | 150,714원 | 100,000원~300,000원 |
| 부분 | 80,116원 | 10,000원~250,000원 |
| 동적 족저압측정 | 60,467원 | 44,100원~100,000원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 80,100원 | · |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 94,833원 | 30,000원~200,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 55,200원 | 30,000원~85,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 65,334원 | 20,000원~150,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 111,937원 | 25,000원~750,000원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 간섬유화검사 | 84,333원 | 50,000원~103,000원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 3,400원 | · |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 73,450원 | 21,000원~94,000원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 50,369원 | 12,800원~153,000원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 | 297,300원 | 270,000원~324,600원 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 31,786원 | 20,000원~40,000원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 100,000원 | · |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 207,500원 | 50,000원~280,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 2,200,000원 | · |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 56,469원 | 20,000원~84,860원 |
| Ⅱ | 59,325원 | 30,000원~123,140원 |
| Ⅲ | 79,218원 | 30,000원~190,000원 |
| Ⅳ | 145,824원 | 70,000원~261,000원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 67,164원 | 5,000원~2,500,000원 |
| Ⅱ | 73,143원 | 10,000원~500,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 68,675원 | 30,000원~120,000원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 120,821원 | 20,000원~300,000원 |
| 안와 | 169,583원 | 100,000원~300,000원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 63,274원 | 10,000원~166,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 101,245원 | 10,000원~178,800원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 68,422원 | 40,000원~100,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 101,336원 | 30,000원~238,900원 |
| 정밀 | 171,609원 | 80,000원~230,000원 |
| 자동유방초음파 | 94,360원 | 81,000원~107,720원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 94,554원 | 20,000원~179,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 122,688원 | 30,000원~250,000원 |
| 일반 | 167,004원 | 50,000원~339,800원 |
| 전문 | 313,069원 | 200,000원~454,400원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 561,000원 | · |
| 운동부하 | 510,000원 | · |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 319,523원 | 100,000원~459,570원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 85,873원 | 10,000원~150,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 180,555원 | 150,000원~215,130원 |
| 충수 | 100,542원 | 30,000원~150,000원 |
| 소장·대장 | 111,590원 | 50,000원~159,100원 |
| 서혜부 | 109,477원 | 50,000원~168,000원 |
| 직장·항문 | 124,603원 | 100,000원~155,730원 |
| 항문 | 107,706원 | 60,000원~140,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 90,925원 | 10,000원~150,000원 |
| 신장·부신 | 91,492원 | 10,000원~150,000원 |
| 방광 | 81,644원 | 10,000원~150,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 111,256원 | 30,000원~170,500원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 82,983원 | 30,000원~150,000원 |
| 음경 | 119,190원 | 100,000원~150,000원 |
| 음낭 | 110,864원 | 35,000원~150,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 78,878원 | 20,000원~150,000원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 122,428원 | 100,000원~157,210원 |
| 정밀 | 118,742원 | 70,000원~180,080원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 74,671원 | 20,000원~159,100원 |
| 발가락 | 74,852원 | 20,000원~159,100원 |
| 주관절 | 83,146원 | 20,000원~159,100원 |
| 슬관절 | 77,148원 | 10,000원~159,100원 |
| 고관절 | 83,614원 | 20,000원~159,100원 |
| 견관절 | 79,769원 | 20,000원~197,700원 |
| 손목관절 | 79,275원 | 10,000원~159,100원 |
| 발목관절 | 79,741원 | 20,000원~159,100원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 106,336원 | 30,000원~197,700원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 69,468원 | 10,000원~159,100원 |
| 정밀 | 87,523원 | 20,000원~159,100원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 130,001원 | 40,000원~203,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 90,907원 | 20,000원~273,900원 |
| 기타 동맥 | 92,979원 | 50,000원~150,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 164,230원 | 80,050원~254,000원 |
| 상지-정맥 | 153,136원 | 50,000원~254,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 138,889원 | 54,290원~200,000원 |
| 하지-동맥 | 158,353원 | 61,000원~254,000원 |
| 하지-정맥 | 153,315원 | 40,000원~254,000원 |
| 하지 정맥류 | 138,505원 | 50,000원~254,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 142,374원 | 50,000원~222,800원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 219,155원 | 120,000원~308,300원 |
| 척수 | 178,287원 | 100,000원~268,800원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 75,840원 | 20,000원~137,500원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 141,230원 | 100,000원~182,460원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 63,525원 | 40,000원~100,000원 |
| 제1삼분기-정밀 | 97,093원 | 40,000원~145,200원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 85,771원 | 40,000원~114,300원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 150,709원 | 40,000원~240,500원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 951,117원 | 50,000원~7,000,000원 |
| 분만기간 초음파 | 72,860원 | 50,000원~114,300원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 1,825,833원 | 50,000원~9,900,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 124,084원 | 25,000원~540,000원 |
| Ⅱ | 158,596원 | 30,000원~458,000원 |
| Ⅲ | 144,998원 | 30,000원~480,800원 |
| Ⅳ | 436,932원 | 150,000원~980,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함] · 기관지내시경초음파 | 734,407원 | 264,300원~1,086,000원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] | 806,653원 | 616,660원~1,067,000원 |
| 내시경초음파 | 523,244원 | 303,000원~987,900원 |
| 혈관내초음파 | 251,933원 | 200,000원~324,600원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 445,000원 | 230,000원~510,000원 |
| 심장-심장내 초음파 | 561,000원 | · |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 76,280원 | 53,400원~109,300원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 533,166원 | 225,820원~752,200원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 583,400원 | 450,000원~816,600원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 578,825원 | 450,000원~816,600원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 551,750원 | 450,000원~634,000원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 563,060원 | 400,000원~816,600원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 533,940원 | 350,000원~816,600원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 570,883원 | 400,000원~816,600원 |
| 척추-경추 · 일반 | 549,630원 | 295,300원~773,400원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 549,630원 | 295,300원~773,400원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 553,663원 | 295,300원~773,400원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 506,183원 | 210,000원~773,400원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 836,150원 | 600,000원~1,384,600원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 545,841원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 613,005원 | 450,000원~893,300원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 544,576원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 629,206원 | 500,000원~893,300원 |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 550,743원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 638,755원 | 500,000원~893,300원 |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 552,379원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 626,505원 | 500,000원~893,300원 |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 550,200원 | 430,000원~634,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 607,333원 | 500,000원~716,000원 |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 545,841원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 630,505원 | 500,000원~893,300원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 555,718원 | 302,040원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 636,476원 | 500,000원~893,300원 |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 562,172원 | 450,000원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,553원 | 500,000원~893,300원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 364,900원 | · |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 558,977원 | 450,000원~674,700원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 650,666원 | 500,000원~893,300원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 364,900원 | · |
| 흉부-흉부 · 일반 | 630,075원 | 560,000원~816,600원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 681,433원 | 450,000원~1,000,000원 |
| 복부-복부 · 일반 | 597,460원 | 450,000원~816,600원 |
| 복부-골반 · 일반 | 559,623원 | 353,850원~662,000원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 549,231원 | 353,850원~630,000원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 610,067원 | 450,000원~816,600원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 603,320원 | 450,000원~816,600원 |
| 복부-간 · 일반 | 553,441원 | 353,850원~634,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 575,000원 | 450,000원~630,000원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 548,319원 | 353,850원~719,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 508,663원 | 247,040원~818,900원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 427,413원 | 234,480원~650,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 629,500원 | 600,000원~650,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 575,000원 | 500,000원~650,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 593,500원 | 450,000원~650,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 756,433원 | 640,000원~893,300원 |
| 전신 · 일반 | 1,120,733원 | 560,000원~1,401,100원 |
| 심장 · 일반 | 635,000원 | 560,000원~710,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 346,289원 | 250,000원~520,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 520,025원 | 250,000원~690,100원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 634,000원 | · |
| Dynamic[기본검사 포함] | 634,000원 | · |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 412,500원 | 375,000원~450,000원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 99,125원 | 10,000원~280,000원 |
| 이명재훈련치료 | 24,375원 | 10,000원~50,000원 |
| 언어치료 | 59,384원 | 30,000원~125,000원 |
| 신장분사치료 | 29,370원 | 2,500원~200,000원 |
| 도수치료 | 103,217원 | 5,000원~300,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 63,565원 | 1,000원~500,000원 |
| 척추부위 | 75,033원 | 1,000원~500,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 24,771원 | 15,000원~41,900원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 45,937원 | 15,000원~150,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 97,722원 | 5,000원~300,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 66,825원 | 39,200원~100,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 76,929원 | 25,500원~110,000원 |
| 정신분석적 정신치료 | 107,886원 | 35,200원~170,000원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,587,500원 | 700,000원~3,000,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 98,857원 | 10,000원~1,000,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 3,152,235원 | 2,700,000원~3,663,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 72,358원 | 10,000원~203,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,500,000원 | · |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 2,041,667원 | 700,000원~4,000,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 1,133,333원 | 750,000원~1,550,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 300,000원 | · |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 2,775,000원 | 1,200,000원~4,100,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 2,041,667원 | 600,000원~4,500,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 515,000원 | · |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 444,400원 | · |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,904,040원 | 1,040,400원~5,500,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,254,625원 | 800,000원~4,800,000원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 783,333원 | 100,000원~2,500,000원 |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 800,000원 | · |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고강도 초음파 집속술[전립선암] | 8,000,000원 | · |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 1,550,000원 | 750,000원~3,000,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 2,983,333원 | 1,000,000원~4,500,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 91,431원 | 28,000원~290,000원 |
| 고환조직 [양측] | 685,250원 | 156,000원~1,405,000원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,295,482원 | 94,000원~1,965,000원 |
| 미성숙난자 | 1,730,500원 | 1,405,000원~2,136,000원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 283,413원 | 213,070원~354,000원 |
| 세포질내 정자주입술 | 839,608원 | 593,160원~1,058,000원 |
| 해동 · 정자 | 206,845원 | 175,690원~238,000원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 456,955원 | 416,910원~497,000원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 269,223원 | 149,530원~467,000원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 457,302원 | 269,150원~725,000원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 681,293원 | 588,830원~780,000원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 870,000원 | · |
| 경자궁근층 이식 | 787,000원 | · |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 224,427원 | 150,000원~301,000원 |
| 배아 동결·보존 | 295,883원 | 161,100원~401,000원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,085,680원 | 550,000원~2,530,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,411,143원 | 2,200,000원~4,432,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,944,008원 | 522,000원~3,150,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,486,815원 | 684,300원~3,300,000원 |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 10,428,571원 | 8,000,000원~14,000,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) | 11,333,333원 | 9,000,000원~13,000,000원 |
| 경두개자기자극술 | 53,615원 | 20,000원~85,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 422,525원 | 300,000원~650,000원 |
| 레진 | 325,389원 | 200,000원~500,000원 |
| 도재-세라믹 | 342,699원 | 250,000원~500,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 345,172원 | 250,000원~450,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 485,101원 | 330,000원~750,000원 |
| 레진 | 366,344원 | 300,000원~500,000원 |
| 도재-세라믹 | 386,842원 | 300,000원~500,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 385,263원 | 300,000원~500,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 92,206원 | 50,000원~200,000원 |
| 우식-2면 | 120,472원 | 50,000원~400,000원 |
| 우식-3면 이상 | 134,296원 | 60,000원~350,000원 |
| 마모 | 76,478원 | 30,000원~200,000원 |
| 파절 등 | 140,811원 | 30,000원~600,000원 |
| 치석제거 · 1/3악당 | 14,522원 | 10,000원~20,000원 |
| 상악 | 35,682원 | 25,000원~80,000원 |
| 하악 | 35,682원 | 25,000원~80,000원 |
| 전악 | 64,178원 | 20,000원~150,000원 |
| 자가치아 이식술 | 438,235원 | 150,000원~1,000,000원 |
| 잇몸웃음교정술 · 잇몸절제 | 108,245원 | 20,000원~400,000원 |
| 치조골 삭제 | 194,545원 | 40,000원~500,000원 |
치과의 보철료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) · Metal | 1,190,385원 | 800,000원~1,500,000원 |
| Gold | 1,678,545원 | 1,100,000원~3,500,000원 |
| PFM | 1,225,976원 | 690,000원~2,700,000원 |
| PFG | 1,400,000원 | 1,000,000원~2,000,000원 |
| 올세라믹 | 1,336,207원 | 800,000원~2,000,000원 |
| Zirconia | 1,225,070원 | 590,000원~2,700,000원 |
| 기타 | 1,200,000원 | · |
치료재료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| IMPLANT ALLODERM(SELECT) | 512,500원 | 420,000원~605,000원 |
| MEGADERM | 1,060,904원 | 60,000원~5,544,000원 |
| INTEGUPLY ACELLULAR DERMIS | 2,022,000원 | 1,694,000원~2,350,000원 |
| SDERMFD-IMPLANT | 3,135,000원 | 2,970,000원~3,300,000원 |
| SCDERM IMPLANT | 1,685,772원 | 1,170,675원~2,247,696원 |
| CGDERM ONE-STEP | 1,881,603원 | 1,285,592원~2,475,000원 |
| ARTHROFLEX | 3,600,000원 | 3,300,000원~3,900,000원 |
| SDERMHD-IMPLANT | 3,251,667원 | 2,000,000원~4,000,000원 |
| BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | 2,363,000원 | 1,100,000원~3,300,000원 |