서울 비급여 진료비용
서울 지역 의료기관 기준 · 354개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 213,538원 | 10,000원~1,200,000원 |
| 2인실 | 113,163원 | 10,000원~1,000,000원 |
| 3인실 | 60,469원 | 10,000원~300,000원 |
| 4인실 | 42,357원 | 10,000원~170,000원 |
| 5인실 | 20,000원 | · |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 47,203원 | 5,000원~227,000원 |
| 고혈압교육 | 30,759원 | 10,000원~75,000원 |
| 치태조절교육 | 24,421원 | 3,000원~150,000원 |
| 고지혈증교육 | 30,584원 | 10,000원~74,000원 |
| 재생불량성빈혈교육 | 44,125원 | 13,000원~58,500원 |
| 유전성대사장애질환교육 | 51,700원 | 30,000원~80,000원 |
| 난치성뇌전증교육 | 68,250원 | 62,000원~71,000원 |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 60,141원 | 23,000원~110,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 136,576원 | 20,000원~220,000원 |
| 비타민 D1[RIA법] | 13,254원 | 10,000원~24,780원 |
| 안드로스테네디온 | 143,054원 | 20,000원~585,700원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 109,344원 | 12,900원~266,000원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 67,203원 | 15,000원~150,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 55,736원 | 25,000원~106,480원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 28,512원 | 5,000원~70,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 26,370원 | 5,000원~60,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 40,892원 | 10,000원~70,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 · 장비를 이용하여 측정한 경우 | 40,577원 | 20,000원~50,000원 |
| 항신경핵항체 1형 | 126,726원 | 37,410원~229,900원 |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 74,838원 | 30,000원~150,000원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 272,390원 | 63,885원~374,000원 |
| 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 110,780원 | 40,000원~196,900원 |
| 파라인플루엔자바이러스 1,2,3 [실시간 중합효소연쇄반응] | 43,500원 | 40,000원~47,000원 |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 78,629원 | 40,000원~100,000원 |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 101,070원 | 5,000원~800,000원 |
| 호기 산화질소 측정 | 59,620원 | 30,000원~107,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 50,169원 | 8,100원~309,000원 |
| 성기능장애평가 | 161,034원 | 10,000원~756,000원 |
| 섭식장애평가 | 33,136원 | 5,300원~100,000원 |
| 발음 및 발성검사 | 92,738원 | 5,000원~750,000원 |
| 언어전반진단검사 | 118,100원 | 1,000원~400,000원 |
| 주의력검사 | 116,064원 | 5,500원~350,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 88,734원 | 10,000원~350,000원 |
| 덴버발달검사 | 62,086원 | 1,600원~200,000원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 | 122,660원 | 35,000원~250,000원 |
| 수면리듬양상검사 | 43,238원 | 8,000원~200,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 508,713원 | 202,400원~870,000원 |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 50,196원 | 28,000원~89,000원 |
| 온도역치 | 63,004원 | 28,000원~145,500원 |
| 전류인지역치 | 44,677원 | 15,000원~88,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 52,600원 | 11,000원~240,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 38,503원 | 10,000원~151,000원 |
| 발살바법 | 37,499원 | 5,000원~107,000원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 32,917원 | 10,000원~96,000원 |
| 심박변이도검사 | 37,064원 | 100원~280,000원 |
| 피부전도반응검사 | 28,311원 | 7,500원~60,000원 |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 69,059원 | 3,000원~308,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 71,962원 | 10,000원~300,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 77,571원 | 15,000원~220,000원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 156,030원 | 30,000원~300,000원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 99,099원 | 5,000원~600,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 140,983원 | 30,000원~480,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 93,846원 | 10,000원~500,000원 |
| 회전검사 | 134,659원 | 10,000원~500,000원 |
| 비디오전기안진검사 | 73,704원 | 7,000원~400,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 에너지소모분석 | 100,073원 | 22,000원~224,000원 |
| 동작분석 운동역학 | 150,990원 | 10,000원~630,000원 |
| 동작분석 역동적근전도 | 164,239원 | 25,300원~406,000원 |
| 동작분석(생역학검사) | 195,591원 | 7,000원~965,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 100,036원 | 20,000원~241,400원 |
| 체온열검사 · 전신 | 168,104원 | 28,000원~480,000원 |
| 부분 | 113,520원 | 6,000원~400,000원 |
| 동적 족저압측정 | 102,169원 | 13,400원~820,000원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 125,700원 | 5,400원~2,000,000원 |
| 각막단층촬영 | 138,936원 | 10,000원~500,000원 |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 46,777원 | 6,000원~300,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 80,007원 | 5,000원~790,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 76,833원 | 2,500원~3,700,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 59,217원 | 5,000원~500,000원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 락툴로스 수소호기검사 | 162,257원 | 50,000원~300,000원 |
| 간섬유화검사 | 81,257원 | 30,000원~150,000원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 128,337원 | 30,000원~444,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 159,557원 | 15,000원~890,000원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정맥역류검사 | 146,566원 | 15,000원~500,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 59,941원 | 10,000원~300,000원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 | 352,581원 | 266,500원~455,300원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 | 99,208원 | 50,600원~253,000원 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 38,574원 | 10,000원~150,000원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 26,056원 | 6,869원~165,000원 |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 82,751원 | 10,000원~500,000원 |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 241,463원 | 50,000원~1,000,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 1,493,336원 | 580,100원~2,900,000원 |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 84,400원 | 30,000원~250,000원 |
| Ⅱ | 58,965원 | 10,000원~300,000원 |
| Ⅲ | 87,813원 | 10,000원~350,000원 |
| Ⅳ | 210,752원 | 60,000원~670,000원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 43,276원 | -~400,000원 |
| Ⅱ | 67,557원 | -~352,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 95,863원 | 10,000원~540,000원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 115,633원 | 20,000원~790,000원 |
| 안와 | 119,820원 | 30,000원~209,500원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 66,987원 | 10,000원~1,000,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 89,461원 | 10,000원~1,000,000원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 109,337원 | 5,000원~500,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 107,134원 | 10,000원~330,000원 |
| 정밀 | 220,214원 | 60,000원~357,000원 |
| 자동유방초음파 | 167,556원 | 50,000원~270,000원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 100,506원 | 8,000원~305,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 131,006원 | 20,000원~380,000원 |
| 일반 | 160,251원 | 30,000원~472,630원 |
| 전문 | 310,331원 | 100,000원~530,110원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 504,750원 | 80,000원~1,072,270원 |
| 운동부하 | 465,770원 | 120,000원~1,019,520원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 328,353원 | 100,000원~536,000원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 98,402원 | 10,000원~440,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 224,018원 | 50,000원~389,000원 |
| 충수 | 94,252원 | 20,000원~340,000원 |
| 소장·대장 | 112,078원 | 20,000원~365,000원 |
| 서혜부 | 110,056원 | 30,000원~305,000원 |
| 직장·항문 | 140,780원 | 30,000원~400,000원 |
| 항문 | 112,926원 | 10,000원~300,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 92,589원 | 10,000원~309,000원 |
| 신장·부신 | 94,825원 | 10,000원~450,000원 |
| 방광 | 77,974원 | 20,000원~305,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 105,372원 | 20,000원~305,000원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 67,128원 | 15,000원~209,500원 |
| 음경 | 138,745원 | 50,000원~276,000원 |
| 음낭 | 139,927원 | 20,000원~445,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 84,598원 | 10,000원~365,000원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 127,812원 | 30,000원~275,000원 |
| 정밀 | 141,999원 | 40,000원~368,430원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 62,729원 | 5,000원~300,000원 |
| 발가락 | 64,645원 | 5,000원~321,000원 |
| 주관절 | 68,050원 | 6,000원~305,000원 |
| 슬관절 | 66,341원 | 6,000원~305,000원 |
| 고관절 | 78,108원 | 6,000원~310,000원 |
| 견관절 | 71,051원 | 6,000원~310,000원 |
| 손목관절 | 69,238원 | 6,000원~331,000원 |
| 발목관절 | 69,947원 | 6,000원~331,000원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 92,564원 | 10,000원~660,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 67,020원 | 5,000원~445,000원 |
| 정밀 | 96,570원 | 10,000원~600,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 151,631원 | 30,000원~377,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 84,468원 | 10,000원~445,000원 |
| 기타 동맥 | 146,193원 | 20,000원~445,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 192,475원 | 30,000원~570,000원 |
| 상지-정맥 | 200,627원 | 30,000원~570,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 132,250원 | 20,000원~420,000원 |
| 하지-동맥 | 194,259원 | 30,000원~570,000원 |
| 하지-정맥 | 191,770원 | 30,000원~1,000,000원 |
| 하지 정맥류 | 158,766원 | 20,000원~580,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 180,663원 | 45,000원~445,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 222,872원 | 100,000원~380,000원 |
| 척수 | 196,275원 | 50,000원~308,880원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 119,721원 | 10,000원~305,000원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 174,607원 | 20,000원~450,000원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 65,159원 | 15,000원~160,400원 |
| 제1삼분기-정밀 | 117,840원 | 30,000원~286,230원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 86,978원 | 20,000원~227,050원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 189,358원 | 50,000원~486,580원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 374,941원 | 10,000원~10,000,000원 |
| 분만기간 초음파 | 90,692원 | 18,210원~300,000원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 1,141,369원 | 50,000원~10,000,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 131,599원 | 5,000원~450,000원 |
| Ⅱ | 195,319원 | 10,000원~1,200,000원 |
| Ⅲ | 209,738원 | 20,000원~2,500,000원 |
| Ⅳ | 738,597원 | 67,000원~3,250,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함] · 기관지내시경초음파 | 842,666원 | 300,000원~1,760,000원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] | 824,250원 | 400,000원~1,180,000원 |
| 내시경초음파 | 616,818원 | 50,000원~1,650,000원 |
| 관강내초음파 | 468,733원 | 305,000원~610,000원 |
| 혈관내초음파 | 316,779원 | 100,000원~600,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 488,786원 | 180,000원~1,014,440원 |
| 심장-심장내 초음파 | 553,176원 | 130,000원~1,115,880원 |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 60,880원 | 5,198원~120,000원 |
| 뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술[동 행위를 위해 실시한 MRA 포함] | 637,500원 | 400,000원~1,200,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 522,707원 | 225,820원~1,020,000원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 568,008원 | 328,660원~856,000원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 572,215원 | 309,110원~940,000원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 575,175원 | 309,110원~980,000원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 590,121원 | 280,000원~980,000원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 581,274원 | 309,110원~980,000원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 556,354원 | 309,110원~856,000원 |
| 척추-경추 · 일반 | 478,447원 | 200,000원~930,000원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 489,328원 | 250,000원~930,000원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 481,426원 | 200,000원~939,000원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 420,967원 | 100,000원~856,000원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 855,407원 | 150,000원~1,540,000원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 487,891원 | 150,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 583,273원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 333,879원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 606,650원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 493,074원 | 200,000원~1,050,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 579,196원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 334,348원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 607,600원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 489,455원 | 200,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 565,917원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 340,435원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 606,513원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 496,706원 | 250,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 586,066원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 334,080원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 621,414원 | 400,000원~900,000원 |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 509,954원 | 250,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 611,531원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 341,000원 | 145,000원~482,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 574,983원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 489,260원 | 200,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 579,444원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 342,000원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 623,920원 | 400,000원~886,000원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 494,664원 | 200,000원~1,050,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 578,005원 | 250,000원~1,212,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 324,889원 | 200,000원~485,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 607,600원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 516,465원 | 250,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 606,990원 | 250,000원~1,211,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 363,037원 | 200,000원~520,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 606,513원 | 400,000원~805,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 503,978원 | 150,000원~960,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 596,519원 | 250,000원~1,211,260원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 338,567원 | 126,940원~520,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 605,789원 | 400,000원~805,000원 |
| 흉부-흉부 · 일반 | 584,818원 | 250,000원~980,000원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 614,627원 | 300,000원~822,000원 |
| 복부-복부 · 일반 | 573,509원 | 300,000원~880,000원 |
| 복부-골반 · 일반 | 566,064원 | 300,000원~1,300,000원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 540,616원 | 250,000원~856,000원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 634,266원 | 309,110원~980,000원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 607,814원 | 309,110원~980,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 584,593원 | 280,000원~980,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 602,892원 | 350,000원~980,000원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 596,705원 | 300,000원~1,300,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 466,313원 | 115,400원~980,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 497,331원 | 250,000원~856,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 643,227원 | 300,000원~980,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 614,289원 | 300,000원~822,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 546,569원 | 300,000원~777,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 721,522원 | 300,000원~1,100,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 601,440원 | 300,000원~805,000원 |
| 혈관-심혈관 · 일반 | 592,696원 | 300,000원~980,000원 |
| 전신 · 일반 | 1,108,882원 | 607,200원~1,450,000원 |
| 심장 · 일반 | 737,464원 | 400,000원~1,076,080원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 317,204원 | 80,960원~724,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 546,286원 | 100,000원~846,000원 |
| 분광영상 | 491,139원 | 150,000원~830,000원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 681,175원 | 389,000원~1,317,000원 |
| Dynamic[기본검사 포함] | 615,926원 | 305,000원~1,018,260원 |
| 이중조영[기본검사 포함] | 687,687원 | 400,000원~844,000원 |
| 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 793,688원 | 400,000원~1,535,000원 |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 375,651원 | 30,000원~1,985,800원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 352,558원 | 1,000원~3,000,000원 |
| 이명재훈련치료 | 59,942원 | 5,000원~300,000원 |
| 언어치료 | 79,060원 | 10,000원~300,000원 |
| 신장분사치료 | 43,747원 | 1,500원~500,000원 |
| 도수치료 | 130,520원 | 1,000원~500,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 86,538원 | 1,000원~1,000,000원 |
| 척추부위 | 108,031원 | 1,000원~1,000,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 24,378원 | 5,000원~100,000원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 65,211원 | 16,400원~255,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 134,210원 | 3,000원~440,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 광치료 | 28,831원 | 2,000원~142,000원 |
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 73,487원 | 3,000원~360,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 70,533원 | 5,000원~310,000원 |
| 정신분석적 정신치료 | 154,666원 | 10,000원~500,000원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,556,898원 | 200,000원~3,100,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 87,373원 | 1,000원~300,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 2,905,280원 | 384,560원~8,000,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 98,744원 | 5,000원~500,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,555,268원 | 1,000,000원~5,000,000원 |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 2,039,230원 | 200,000원~9,000,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 1,552,346원 | 500,000원~3,250,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 462,547원 | 100,000원~3,000,000원 |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,989,359원 | 411,100원~5,000,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 2,484,944원 | 300,000원~17,340,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 564,013원 | 100,000원~1,012,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 485,143원 | 100,000원~926,000원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,672,260원 | 425,700원~16,680,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,449,129원 | 146,700원~17,962,000원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 442,481원 | 100,000원~5,000,000원 |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 1,920,732원 | 300,000원~5,600,000원 |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고강도 초음파 집속술[전립선암] | 9,300,000원 | 7,300,000원~10,800,000원 |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 3,044,105원 | 202,400원~12,000,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 3,402,459원 | 544,000원~9,500,000원 |
| 자기공명영상유도 하 고강도초음파집속술[자궁근종] | 7,540,000원 | 2,980,000원~10,800,000원 |
| 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 9,256,162원 | 1,000,000원~18,000,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 140,539원 | 30,000원~340,200원 |
| 고환조직 [양측] | 681,050원 | 86,390원~1,872,900원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,055,494원 | 57,200원~2,619,500원 |
| 미성숙난자 | 1,216,271원 | 936,460원~1,960,000원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 276,665원 | 161,450원~620,000원 |
| 세포질내 정자주입술 | 717,853원 | 449,470원~1,254,200원 |
| 해동 · 정자 | 183,036원 | 101,200원~320,000원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 421,076원 | 303,600원~662,100원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 246,493원 | 119,110원~570,000원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 404,037원 | 224,430원~930,000원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 577,871원 | 59,560원~1,039,200원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 691,758원 | 659,990원~780,000원 |
| 경자궁근층 이식 | 740,753원 | 596,850원~1,048,300원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 257,031원 | 150,000원~435,000원 |
| 배아 동결·보존 | 448,868원 | 50,000원~1,250,000원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 2,210,072원 | 350,000원~10,000,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,188,953원 | 686,900원~7,000,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,800,531원 | 290,000원~5,500,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,356,387원 | 500,000원~5,500,000원 |
처치 및 수술료(간)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 간암의 초음파유도 고강도초음파집속술 | 8,000,000원 | · |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 11,738,899원 | 4,000,000원~25,000,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) | 9,956,000원 | 5,000,000원~15,190,000원 |
| 경두개자기자극술 | 83,158원 | 3,000원~250,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 410,802원 | 120,000원~2,500,000원 |
| 레진 | 289,108원 | 90,000원~750,000원 |
| 도재-세라믹 | 318,258원 | 150,000원~2,500,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 320,560원 | 190,000원~600,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 475,489원 | 106,666원~4,000,000원 |
| 레진 | 342,439원 | 150,000원~2,000,000원 |
| 도재-세라믹 | 366,269원 | 200,000원~880,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 375,438원 | 180,000원~800,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 103,649원 | 30,000원~500,000원 |
| 우식-2면 | 137,981원 | 30,000원~600,000원 |
