경기 비급여 진료비용
경기 지역 의료기관 기준 · 351개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 163,956원 | 10,000원~700,000원 |
| 2인실 | 80,785원 | 5,000원~250,000원 |
| 3인실 | 48,250원 | 6,500원~170,000원 |
| 4인실 | 45,654원 | 10,000원~150,000원 |
| 5인실 | 40,000원 | 30,000원~50,000원 |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 36,109원 | 9,000원~211,200원 |
| 고혈압교육 | 33,027원 | 11,000원~63,000원 |
| 치태조절교육 | 23,480원 | 3,000원~80,000원 |
| 고지혈증교육 | 23,763원 | 10,000원~51,000원 |
| 재생불량성빈혈교육 | 12,400원 | · |
| 유전성대사장애질환교육 | 64,717원 | 32,000원~125,000원 |
| 난치성뇌전증교육 | 49,000원 | 36,000원~62,000원 |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 62,688원 | 40,000원~170,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 147,165원 | 80,000원~200,000원 |
| 비타민 D1[RIA법] | 25,500원 | 7,000원~120,000원 |
| 안드로스테네디온 | 173,992원 | 20,000원~299,750원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 115,038원 | 14,000원~265,070원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 72,360원 | 20,000원~120,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 56,344원 | 32,860원~150,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 28,522원 | 5,000원~74,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 26,765원 | 5,000원~50,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 42,002원 | 15,000원~80,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 · 장비를 이용하여 측정한 경우 | 44,841원 | 20,000원~84,320원 |
| 항신경핵항체 1형 | 131,862원 | 47,930원~229,900원 |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 70,604원 | 30,000원~137,720원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 284,736원 | 150,000원~435,660원 |
| 기타 검사 · 중합효소연쇄반응법-MRSA | 42,415원 | 21,229원~63,600원 |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 76,530원 | 21,229원~110,360원 |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 81,520원 | 5,000원~1,000,000원 |
| 호기 산화질소 측정 | 59,892원 | 30,000원~200,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 57,846원 | 8,000원~240,500원 |
| 성기능장애평가 | 165,097원 | 10,000원~873,000원 |
| 섭식장애평가 | 32,753원 | 10,000원~73,500원 |
| 발음 및 발성검사 | 79,291원 | 9,500원~400,000원 |
| 언어전반진단검사 | 133,257원 | 10,000원~450,000원 |
| 주의력검사 | 105,145원 | 4,000원~340,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 88,020원 | 4,600원~250,000원 |
| 덴버발달검사 | 72,773원 | 5,000원~200,000원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 | 117,050원 | 45,000원~159,000원 |
| 수면리듬양상검사 | 67,788원 | 5,000원~300,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 589,441원 | 200,000원~1,216,000원 |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 46,580원 | 30,000원~100,000원 |
| 온도역치 | 39,460원 | 20,000원~58,000원 |
| 전류인지역치 | 45,555원 | 14,900원~120,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 52,430원 | 13,000원~200,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 39,165원 | 10,000원~200,000원 |
| 발살바법 | 35,498원 | 19,000원~120,000원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 30,609원 | 10,000원~52,000원 |
| 심박변이도검사 | 34,021원 | -~150,000원 |
| 피부전도반응검사 | 26,884원 | 10,000원~56,000원 |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 66,765원 | 1,000원~280,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 68,360원 | 10,000원~270,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 67,015원 | 10,000원~210,000원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 126,020원 | 48,200원~195,000원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 83,690원 | 5,000원~800,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 142,299원 | 28,000원~420,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 89,504원 | 8,100원~300,000원 |
| 회전검사 | 119,367원 | 10,700원~383,220원 |
| 비디오전기안진검사 | 64,982원 | 10,000원~500,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 에너지소모분석 | 176,000원 | 53,000원~382,000원 |
| 동작분석 운동역학 | 195,000원 | 10,000원~900,000원 |
| 동작분석 역동적근전도 | 160,893원 | 25,600원~840,000원 |
| 동작분석(생역학검사) | 85,678원 | 5,000원~800,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 90,318원 | 47,130원~153,000원 |
| 체온열검사 · 전신 | 164,026원 | 30,000원~650,000원 |
| 부분 | 108,970원 | 10,000원~475,000원 |
| 동적 족저압측정 | 93,883원 | 5,800원~900,000원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 48,556원 | 7,000원~105,000원 |
| 각막단층촬영 | 87,740원 | 15,000원~149,460원 |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 36,944원 | 13,000원~100,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 55,035원 | 5,000원~150,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 59,672원 | 5,000원~1,000,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 60,220원 | 10,000원~1,000,000원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 락툴로스 수소호기검사 | 109,100원 | 10,000원~167,000원 |
| 간섬유화검사 | 76,289원 | 15,000원~202,950원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 95,802원 | 35,000원~165,300원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 151,359원 | 20,000원~400,000원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정맥역류검사 | 144,167원 | 20,000원~600,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 58,336원 | 3,000원~200,000원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 | 358,617원 | 207,900원~494,400원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 | 93,617원 | 50,000원~195,700원 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 32,927원 | 5,000원~157,400원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 42,220원 | 10,000원~220,000원 |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 56,343원 | 5,000원~200,000원 |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 210,746원 | 10,000원~1,000,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 1,085,189원 | 301,600원~2,500,000원 |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 67,201원 | 30,000원~148,000원 |
| Ⅱ | 54,224원 | 8,555원~210,000원 |
| Ⅲ | 81,682원 | 10,000원~500,000원 |
| Ⅳ | 169,913원 | 50,000원~417,000원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 41,321원 | -~1,430,000원 |
| Ⅱ | 58,914원 | 3,000원~500,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 86,530원 | 20,000원~780,000원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 110,141원 | 5,000원~1,000,000원 |
| 안와 | 84,586원 | 10,000원~190,000원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 60,132원 | 10,000원~500,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 80,150원 | 15,000원~450,000원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 85,906원 | 15,000원~400,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 100,531원 | 21,920원~320,000원 |
| 정밀 | 207,652원 | 50,000원~360,000원 |
| 자동유방초음파 | 144,933원 | 30,000원~243,000원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 91,219원 | 10,000원~247,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 124,949원 | 20,000원~324,000원 |
| 일반 | 149,829원 | 50,000원~390,000원 |
| 전문 | 269,233원 | 100,000원~568,000원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 449,424원 | 250,000원~765,000원 |
| 운동부하 | 407,039원 | 100,000원~729,000원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 333,074원 | 100,000원~704,670원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 89,340원 | 10,350원~382,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 178,627원 | 30,000원~381,000원 |
| 충수 | 88,332원 | 25,000원~240,000원 |
| 소장·대장 | 100,836원 | 15,000원~292,000원 |
| 서혜부 | 99,286원 | 20,000원~235,000원 |
| 직장·항문 | 124,023원 | 30,000원~300,000원 |
| 항문 | 101,928원 | 40,000원~250,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 87,655원 | 10,000원~355,200원 |
| 신장·부신 | 79,004원 | 10,000원~263,000원 |
| 방광 | 75,790원 | 10,000원~220,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 90,888원 | 20,000원~285,000원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 70,612원 | 15,000원~220,000원 |
| 음경 | 125,734원 | 30,000원~300,000원 |
| 음낭 | 113,794원 | 20,000원~285,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 78,388원 | 10,000원~500,000원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 114,852원 | 30,000원~345,000원 |
| 정밀 | 123,113원 | 16,000원~396,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 59,299원 | 5,000원~300,000원 |
| 발가락 | 60,879원 | 5,000원~300,000원 |
| 주관절 | 62,394원 | 10,000원~300,000원 |
| 슬관절 | 61,232원 | 3,000원~300,000원 |
| 고관절 | 69,807원 | 10,000원~300,000원 |
| 견관절 | 65,358원 | 3,000원~300,000원 |
| 손목관절 | 64,242원 | 10,000원~300,000원 |
| 발목관절 | 64,732원 | 10,000원~300,000원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 92,882원 | 10,000원~485,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 62,597원 | -~500,000원 |
| 정밀 | 86,842원 | 10,000원~400,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 149,147원 | 30,000원~374,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 74,152원 | 10,000원~355,200원 |
| 기타 동맥 | 119,370원 | 30,000원~284,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 161,088원 | 20,000원~547,000원 |
| 상지-정맥 | 166,673원 | 20,000원~547,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 120,994원 | 1,000원~300,000원 |
| 하지-동맥 | 168,949원 | 20,000원~547,000원 |
| 하지-정맥 | 178,328원 | 20,000원~700,000원 |
| 하지 정맥류 | 152,633원 | 20,000원~700,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 149,985원 | 50,000원~355,200원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 188,033원 | 120,000원~350,000원 |
| 척수 | 154,687원 | 40,000원~263,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 90,019원 | 10,000원~300,000원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 165,077원 | 20,000원~635,000원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 55,939원 | 12,000원~140,000원 |
| 제1삼분기-정밀 | 103,923원 | 30,000원~228,980원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 72,237원 | 10,000원~170,000원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 155,682원 | 25,000원~406,800원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 262,122원 | 10,000원~5,000,000원 |
| 분만기간 초음파 | 73,065원 | 15,000원~300,000원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 1,514,383원 | 50,000원~9,500,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 114,485원 | 10,000원~980,000원 |
| Ⅱ | 179,365원 | 10,000원~1,000,000원 |
| Ⅲ | 171,398원 | 10,000원~946,480원 |
| Ⅳ | 584,772원 | 67,000원~3,500,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함] · 기관지내시경초음파 | 665,988원 | 356,000원~1,200,000원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] | 688,844원 | 510,000원~864,000원 |
| 내시경초음파 | 588,827원 | 158,000원~1,458,000원 |
| 관강내초음파 | 413,500원 | 279,500원~559,000원 |
| 혈관내초음파 | 275,481원 | 100,000원~472,500원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 425,518원 | 212,680원~780,340원 |
| 심장-심장내 초음파 | 499,998원 | 318,000원~684,000원 |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 56,091원 | 20,000원~120,000원 |
| 뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술[동 행위를 위해 실시한 MRA 포함] | 404,200원 | 250,000원~540,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 471,939원 | 200,000원~1,000,000원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 497,436원 | 250,000원~820,000원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 529,469원 | 250,000원~984,600원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 529,937원 | 217,296원~984,600원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 535,099원 | 217,296원~984,600원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 542,941원 | 216,922원~984,600원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 522,633원 | 217,296원~984,600원 |
| 척추-경추 · 일반 | 459,848원 | 210,000원~900,000원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 463,074원 | 240,715원~915,000원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 465,863원 | 240,715원~925,000원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 431,291원 | 100,000원~984,600원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 833,737원 | 100,000원~2,223,300원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 465,133원 | 250,000원~1,020,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 512,282원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 311,563원 | 140,000원~518,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 629,000원 | 500,000원~765,000원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 464,948원 | 250,000원~915,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 513,761원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 315,000원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 715,000원 | 630,000원~765,000원 |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 460,501원 | 250,000원~910,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 505,471원 | 250,000원~1,020,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,200원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 714,667원 | 630,000원~764,000원 |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 468,020원 | 250,000원~915,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 515,816원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 307,148원 | 140,000원~518,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 690,000원 | 630,000원~750,000원 |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 476,716원 | 250,000원~860,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 529,136원 | 250,000원~1,005,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 297,917원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 695,000원 | 630,000원~750,000원 |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 456,645원 | 250,000원~930,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 502,499원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 323,438원 | 140,000원~509,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 629,000원 | 500,000원~765,000원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 459,533원 | 250,000원~915,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 502,747원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 309,357원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 715,000원 | 630,000원~765,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 462,187원 | 230,000원~915,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 512,203원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 308,042원 | 140,000원~518,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 739,667원 | 705,000원~764,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 460,477원 | 250,000원~990,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 505,573원 | 250,000원~1,035,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 299,742원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 739,667원 | 705,000원~764,000원 |
| 흉부-흉부 · 일반 | 524,434원 | 217,296원~984,600원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 558,027원 | 210,000원~984,600원 |
| 복부-복부 · 일반 | 523,834원 | 217,296원~984,600원 |
| 복부-골반 · 일반 | 505,457원 | 217,296원~984,600원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 519,427원 | 217,780원~984,600원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 549,034원 | 217,296원~846,000원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 557,990원 | 216,768원~846,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 525,024원 | 217,296원~984,600원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 556,611원 | 250,000원~984,600원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 545,705원 | 218,825원~984,600원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 461,839원 | 190,000원~890,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 468,945원 | 190,000원~820,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 542,889원 | 350,000원~790,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 575,708원 | 350,000원~820,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 518,083원 | 150,000원~820,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 674,898원 | 376,123원~990,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 663,500원 | 400,000원~812,000원 |
| 혈관-심혈관 · 일반 | 570,707원 | 400,000원~790,000원 |
| 전신 · 일반 | 1,071,841원 | 200,000원~1,867,600원 |
| 심장 · 일반 | 639,954원 | 217,296원~1,103,700원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 283,277원 | 50,000원~733,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 455,222원 | 269,000원~835,000원 |
| 분광영상 | 501,682원 | 300,000원~734,000원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 717,824원 | 301,000원~996,000원 |
| Dynamic[기본검사 포함] | 609,325원 | 300,000원~984,600원 |
| 이중조영[기본검사 포함] | 659,623원 | 450,000원~820,000원 |
| 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 732,247원 | 500,000원~1,177,000원 |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 363,857원 | 12,000원~1,000,000원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 172,276원 | 2,000원~2,500,000원 |
| 이명재훈련치료 | 56,376원 | 5,000원~200,000원 |
| 언어치료 | 82,315원 | 15,000원~300,000원 |
| 신장분사치료 | 35,051원 | 1,000원~300,000원 |
| 도수치료 | 118,005원 | 300원~400,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 65,924원 | 1,000원~1,000,000원 |
| 척추부위 | 87,392원 | 3,000원~1,000,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 20,738원 | 5,000원~50,000원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 53,086원 | 10,000원~240,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 120,884원 | 1,000원~400,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 광치료 | 39,404원 | 1,000원~173,300원 |
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 86,773원 | 1,000원~350,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 58,118원 | 3,000원~114,800원 |
| 정신분석적 정신치료 | 127,720원 | 5,000원~500,000원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,443,732원 | 450,000원~4,000,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 93,006원 | 5,000원~500,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 2,926,209원 | 350,000원~5,150,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 86,416원 | -~550,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,891,866원 | 800,000원~7,210,000원 |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 1,741,132원 | 200,000원~5,000,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 1,274,609원 | 500,000원~2,437,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 424,450원 | 100,000원~1,828,000원 |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,858,231원 | 348,500원~5,000,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 2,073,937원 | 500,000원~6,000,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 981,357원 | 583,000원~1,432,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 692,222원 | 300,000원~1,290,000원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,277,965원 | 360,800원~9,500,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,076,129원 | 124,300원~9,000,000원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 450,690원 | 100,000원~5,000,000원 |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 1,549,250원 | 200,000원~3,200,000원 |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고강도 초음파 집속술[전립선암] | 5,566,000원 | 1,580,000원~9,450,000원 |
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 3,236,810원 | 950,000원~9,000,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 4,380,856원 | 582,200원~15,000,000원 |
| 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 6,928,000원 | 2,000,000원~12,000,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 139,257원 | 20,000원~354,200원 |
| 고환조직 [양측] | 538,341원 | 103,660원~1,030,200원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,143,055원 | 62,430원~1,851,000원 |
| 미성숙난자 | 1,208,838원 | 1,010,400원~1,548,480원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 277,415원 | 186,100원~489,500원 |
| 세포질내 정자주입술 | 684,651원 | 171,100원~1,254,000원 |
| 해동 · 정자 | 212,225원 | 150,000원~687,700원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 429,686원 | 220,000원~687,700원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 233,899원 | 130,000원~502,560원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 401,655원 | 235,100원~832,830원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 617,316원 | 268,005원~1,075,503원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 569,868원 | 320,300원~690,100원 |
| 경자궁근층 이식 | 544,476원 | 320,300원~690,100원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 258,901원 | 100,000원~600,000원 |
| 배아 동결·보존 | 500,376원 | 50,000원~1,200,000원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,640,779원 | 357,000원~9,000,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,224,852원 | 1,013,900원~5,000,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,708,521원 | 220,000원~3,500,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,322,175원 | 500,000원~4,000,000원 |
처치 및 수술료(간)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 간암의 초음파유도 고강도초음파집속술 | 10,000,000원 | · |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 9,369,018원 | 5,000,000원~18,000,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) | 9,873,361원 | 5,000,000원~16,000,000원 |
| 경두개자기자극술 | 71,445원 | 8,000원~480,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 398,636원 | 200,000원~900,000원 |
| 레진 | 282,533원 | 100,000원~550,000원 |
| 도재-세라믹 | 305,895원 | 150,000원~716,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 308,827원 | 170,000원~600,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 451,271원 | 250,000원~1,000,000원 |
| 레진 | 321,874원 | 100,000원~600,000원 |
| 도재-세라믹 | 355,255원 | 230,000원~900,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 353,409원 | 250,000원~800,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 97,456원 | 30,000원~600,000원 |
| 우식-2면 | 128,980원 | 50,000원~600,000원 |
| 우식-3면 이상 | 152,879원 | 40,000원~500,000원 |
| 마모 | 73,461원 | 10,000원~300,000원 |
| 파절 등 | 144,676원 | 13,000원~600,000원 |
| 치석제거 · 1/3악당 | 14,636원 | 3,000원~70,000원 |
