부산 비급여 진료비용
부산 지역 의료기관 기준 · 341개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 146,210원 | 5,000원~500,000원 |
| 2인실 | 47,546원 | 3,000원~500,000원 |
| 3인실 | 21,927원 | -~100,000원 |
| 4인실 | 14,417원 | 3,000원~50,000원 |
| 5인실 | 8,750원 | 5,000원~10,000원 |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 26,028원 | 5,000원~60,900원 |
| 고혈압교육 | 7,000원 | · |
| 치태조절교육 | 24,424원 | 5,000원~50,000원 |
| 고지혈증교육 | 11,000원 | 7,000원~15,000원 |
| 유전성대사장애질환교육 | 22,000원 | · |
| 난치성뇌전증교육 | 26,750원 | 22,000원~31,500원 |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 54,067원 | 50,000원~70,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 134,597원 | 20,000원~220,600원 |
| 비타민 D1[RIA법] | 16,000원 | 12,000원~20,000원 |
| 안드로스테네디온 | 151,760원 | 107,000원~255,500원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 178,294원 | 20,000원~279,900원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 74,778원 | 20,000원~125,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,568원 | 30,000원~78,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 25,156원 | 5,000원~52,140원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 23,210원 | 2,500원~50,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 37,947원 | 15,000원~60,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 · 장비를 이용하여 측정한 경우 | 35,625원 | 20,000원~50,000원 |
| 항신경핵항체 1형 | 143,412원 | 11,490원~250,000원 |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 71,500원 | 47,040원~113,700원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 269,576원 | 150,000원~334,430원 |
| 기타 검사 · 중합효소연쇄반응법-MRSA | 20,456원 | 20,000원~20,911원 |
| 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 180,000원 | · |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 50,000원 | 20,000원~80,000원 |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 86,804원 | 3,000원~400,000원 |
| 호기 산화질소 측정 | 54,396원 | 30,000원~71,690원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 34,522원 | 24,400원~66,800원 |
| 성기능장애평가 | 114,162원 | 10,000원~290,000원 |
| 섭식장애평가 | 27,599원 | 10,000원~60,000원 |
| 발음 및 발성검사 | 66,201원 | 10,000원~201,300원 |
| 언어전반진단검사 | 106,752원 | 15,000원~280,000원 |
| 주의력검사 | 110,051원 | 10,000원~400,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 69,253원 | 10,000원~150,000원 |
| 덴버발달검사 | 46,741원 | 20,000원~100,000원 |
| 수면리듬양상검사 | 68,000원 | 20,000원~100,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 525,091원 | 300,000원~952,100원 |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 42,393원 | 10,000원~60,960원 |
| 온도역치 | 58,620원 | 50,000원~64,900원 |
| 전류인지역치 | 45,538원 | 5,000원~110,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 76,161원 | 5,000원~200,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 39,070원 | 5,000원~100,000원 |
| 발살바법 | 31,021원 | 10,000원~68,990원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 29,407원 | 10,000원~45,600원 |
| 심박변이도검사 | 28,015원 | 1,000원~200,000원 |
| 피부전도반응검사 | 26,500원 | 20,000원~30,000원 |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 26,078원 | 700원~100,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 42,114원 | 10,000원~150,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 65,770원 | 20,000원~188,840원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 190,740원 | 180,000원~199,160원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 52,503원 | 8,000원~250,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 130,533원 | 50,000원~320,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 75,238원 | 20,000원~200,000원 |
| 회전검사 | 133,372원 | 50,000원~188,300원 |
| 비디오전기안진검사 | 78,293원 | 23,880원~200,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 에너지소모분석 | 56,300원 | · |
| 동작분석 운동역학 | 99,561원 | 13,000원~188,300원 |
| 동작분석 역동적근전도 | 194,528원 | 50,000원~840,000원 |
| 동작분석(생역학검사) | 170,517원 | 30,000원~840,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 63,020원 | 12,200원~150,000원 |
| 체온열검사 · 전신 | 133,375원 | 40,000원~300,000원 |
| 부분 | 84,472원 | 6,600원~300,000원 |
| 동적 족저압측정 | 58,152원 | 20,000원~135,000원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 122,746원 | 20,000원~800,000원 |
| 각막단층촬영 | 49,800원 | 24,000원~75,600원 |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 48,709원 | 10,000원~100,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 53,280원 | 10,000원~200,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 70,056원 | 10,000원~300,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 50,781원 | 10,000원~600,000원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 락툴로스 수소호기검사 | 84,360원 | 50,000원~121,800원 |
| 간섬유화검사 | 65,226원 | 20,000원~110,000원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 72,883원 | 40,000원~110,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 92,446원 | 10,000원~350,000원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 45,247원 | 10,000원~200,000원 |
| 관상동맥내 광학파 단층촬영 | 242,332원 | 200,000원~277,500원 |
| 미세전위 T 교대파 검사 | 50,000원 | · |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 32,811원 | 18,000원~59,300원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 32,500원 | 10,000원~40,000원 |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 80,500원 | 5,000원~200,000원 |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 237,100원 | 100,000원~400,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 1,533,270원 | 300,000원~2,320,000원 |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 57,096원 | 20,000원~90,000원 |
| Ⅱ | 44,978원 | 15,000원~110,000원 |
| Ⅲ | 67,105원 | 25,000원~171,200원 |
| Ⅳ | 130,019원 | 40,000원~295,900원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 36,335원 | 5,000원~200,000원 |
| Ⅱ | 53,963원 | 5,000원~300,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 59,036원 | 20,000원~150,000원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 83,365원 | 10,000원~200,000원 |
| 안와 | 98,042원 | 40,000원~200,000원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 55,544원 | 15,000원~162,500원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 72,587원 | 5,000원~173,300원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 55,626원 | 5,000원~150,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 89,053원 | 20,000원~300,000원 |
| 정밀 | 190,542원 | 100,000원~271,280원 |
| 자동유방초음파 | 135,494원 | 80,000원~171,200원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 75,537원 | 10,000원~149,800원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 107,615원 | 34,400원~252,000원 |
| 일반 | 137,910원 | 34,400원~324,450원 |
| 전문 | 235,446원 | 50,000원~424,360원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 449,653원 | 150,000원~814,780원 |
| 운동부하 | 390,486원 | 49,890원~774,700원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 376,432원 | 135,000원~765,950원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 79,992원 | 5,000원~210,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 148,368원 | 45,000원~283,340원 |
| 충수 | 81,331원 | 30,000원~176,300원 |
| 소장·대장 | 89,979원 | 40,000원~176,400원 |
| 서혜부 | 78,469원 | 20,000원~160,000원 |
| 직장·항문 | 92,813원 | 30,000원~173,650원 |
| 항문 | 85,531원 | 30,000원~173,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 76,333원 | 20,000원~171,200원 |
| 신장·부신 | 73,363원 | 15,000원~160,500원 |
| 방광 | 71,087원 | 20,000원~160,500원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 81,491원 | 20,000원~200,000원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 70,854원 | 20,000원~171,200원 |
| 음경 | 92,456원 | 30,000원~200,000원 |
| 음낭 | 86,425원 | 20,000원~171,200원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 67,346원 | 15,000원~163,900원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 119,711원 | 35,000원~262,030원 |
| 정밀 | 116,713원 | 20,000원~300,150원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 55,247원 | 3,000원~162,070원 |
| 발가락 | 56,048원 | 5,000원~162,070원 |
| 주관절 | 58,176원 | 5,000원~162,070원 |
| 슬관절 | 57,487원 | 5,000원~162,070원 |
| 고관절 | 64,005원 | 5,000원~162,070원 |
| 견관절 | 59,660원 | 5,000원~162,070원 |
| 손목관절 | 57,745원 | 5,000원~162,070원 |
| 발목관절 | 59,942원 | 5,000원~162,070원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 80,256원 | 10,000원~310,330원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 54,410원 | 5,000원~200,000원 |
| 정밀 | 79,753원 | 10,000원~400,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 130,200원 | 30,000원~321,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 65,360원 | 10,000원~244,000원 |
| 기타 동맥 | 88,989원 | 30,000원~150,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 121,917원 | 40,000원~280,000원 |
| 상지-정맥 | 128,751원 | 30,000원~280,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 96,602원 | 30,000원~200,000원 |
| 하지-동맥 | 130,240원 | 30,000원~280,000원 |
| 하지-정맥 | 134,886원 | 30,000원~290,000원 |
| 하지 정맥류 | 117,937원 | 20,000원~400,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 111,670원 | 35,000원~196,790원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 133,633원 | 70,000원~239,160원 |
| 척수 | 146,741원 | 20,000원~250,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 71,381원 | 5,000원~115,500원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 146,775원 | 70,000원~210,000원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 61,166원 | 25,000원~182,990원 |
| 제1삼분기-정밀 | 117,260원 | 35,000원~320,330원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 79,885원 | 25,000원~259,040원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 161,086원 | 35,000원~539,300원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 286,164원 | 20,000원~3,000,000원 |
| 분만기간 초음파 | 68,641원 | 25,000원~117,970원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 737,418원 | 50,000원~2,400,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 82,210원 | 5,000원~600,000원 |
| Ⅱ | 125,110원 | 15,000원~321,000원 |
| Ⅲ | 156,739원 | 20,000원~350,000원 |
| Ⅳ | 556,583원 | 50,000원~1,100,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함] · 기관지내시경초음파 | 825,186원 | 450,000원~1,200,000원 |
| 기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우] | 950,346원 | 500,000원~1,595,300원 |
| 내시경초음파 | 543,745원 | 200,000원~1,500,000원 |
| 혈관내초음파 | 308,267원 | 50,000원~1,600,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 357,229원 | 130,000원~770,840원 |
| 심장-심장내 초음파 | 519,033원 | 150,000원~847,920원 |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 77,924원 | 20,000원~157,020원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 494,809원 | 225,820원~802,000원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 533,293원 | 350,000원~802,000원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 543,005원 | 350,000원~802,000원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 537,392원 | 350,000원~802,000원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 541,683원 | 350,000원~858,500원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 539,005원 | 350,000원~802,000원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 541,199원 | 350,000원~802,000원 |
| 척추-경추 · 일반 | 491,717원 | 200,000원~888,000원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 497,871원 | 295,300원~888,000원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 492,922원 | 295,300원~888,000원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 460,962원 | 150,000원~700,000원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 931,513원 | 500,000원~1,364,200원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 499,677원 | 302,040원~888,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 559,323원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 321,374원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 578,233원 | 500,000원~734,700원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 496,105원 | 302,040원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 549,094원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 305,770원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 497,754원 | 302,040원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 548,041원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 285,245원 | 150,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 500,154원 | 302,040원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 555,653원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 338,243원 | 250,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 508,384원 | 350,000원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 559,838원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 448,850원 | 347,700원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 499,726원 | 302,040원~888,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 550,452원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 311,967원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 578,233원 | 500,000원~734,700원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 495,805원 | 302,040원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 544,960원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 300,700원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 504,911원 | 250,000원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 546,346원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 276,979원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 505,853원 | 350,000원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 547,725원 | 350,000원~919,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 274,231원 | 220,000원~550,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 734,700원 | · |
| 흉부-흉부 · 일반 | 552,451원 | 350,000원~802,000원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 586,607원 | 450,000원~802,000원 |
| 복부-복부 · 일반 | 512,025원 | 250,000원~802,000원 |
| 복부-골반 · 일반 | 514,602원 | 350,000원~802,000원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 524,866원 | 300,000원~802,000원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 550,148원 | 350,000원~802,000원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 539,385원 | 350,000원~802,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 520,046원 | 350,000원~802,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 534,325원 | 300,000원~919,000원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 533,015원 | 350,000원~802,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 452,097원 | 115,400원~721,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 481,420원 | 234,480원~1,000,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 585,250원 | 520,000원~802,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 558,200원 | 300,000원~802,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 525,558원 | 250,000원~802,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 592,577원 | 370,000원~919,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 639,750원 | 600,000원~659,000원 |
| 혈관-심혈관 · 일반 | 587,429원 | 520,000원~802,000원 |
| 전신 · 일반 | 1,041,522원 | 800,000원~1,200,000원 |
| 심장 · 일반 | 621,565원 | 480,000원~858,500원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 268,470원 | 100,000원~502,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 431,619원 | 200,000원~664,000원 |
| 분광영상 | 475,347원 | 200,000원~802,000원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 692,357원 | 500,000원~858,500원 |
| Dynamic[기본검사 포함] | 550,442원 | 350,000원~650,000원 |
| 이중조영[기본검사 포함] | 641,300원 | · |
| 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 729,065원 | 491,720원~959,000원 |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 412,749원 | 50,000원~960,000원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 143,400원 | 3,000원~1,043,480원 |
| 이명재훈련치료 | 46,770원 | -~200,000원 |
| 언어치료 | 60,803원 | 10,000원~210,000원 |
| 신장분사치료 | 37,455원 | 3,000원~300,000원 |
| 도수치료 | 103,348원 | 3,500원~400,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 57,149원 | 1,900원~500,000원 |
| 척추부위 | 76,447원 | 1,000원~500,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 16,292원 | 5,000원~50,000원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 39,798원 | 15,000원~100,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 97,855원 | 10,000원~330,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 광치료 | 15,250원 | 5,000원~30,000원 |
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 75,470원 | 1,000원~200,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 101,130원 | 10,000원~250,000원 |
| 정신분석적 정신치료 | 139,822원 | 10,000원~500,000원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,654,378원 | 100,000원~6,000,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 82,836원 | 1,000원~250,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 2,983,351원 | 312,500원~5,130,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 81,654원 | 9,000원~400,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,637,879원 | 1,000,000원~2,250,000원 |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 2,110,896원 | 250,000원~9,000,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 973,138원 | 200,000원~2,000,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 192,017원 | 44,000원~323,100원 |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,963,886원 | 750,000원~4,800,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 2,131,857원 | 700,000원~5,000,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 524,230원 | 397,400원~651,060원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 475,010원 | 359,700원~590,320원 |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,464,442원 | 500,000원~6,050,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 2,055,160원 | 450,000원~6,000,000원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 985,560원 | 100,000원~6,000,000원 |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 3,165,506원 | 1,162,025원~6,500,000원 |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 2,144,826원 | 300,000원~10,000,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 2,566,667원 | 1,200,000원~4,000,000원 |
| 자기공명영상유도 하 고강도초음파집속술[자궁근종] | 6,150,000원 | · |
| 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 9,761,000원 | 3,000,000원~22,000,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 134,712원 | 30,000원~225,960원 |
| 고환조직 [양측] | 583,218원 | 112,310원~1,217,400원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,054,300원 | 67,640원~1,702,680원 |
| 미성숙난자 | 1,248,481원 | 400,000원~1,850,370원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 233,292원 | 177,660원~313,810원 |
| 세포질내 정자주입술 | 681,563원 | 494,600원~916,710원 |
| 해동 · 정자 | 158,396원 | 100,000원~188,300원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 364,036원 | 200,000원~430,410원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 208,243원 | 124,688원~378,750원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 351,262원 | 224,427원~627,640원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 596,492원 | 490,990원~773,320원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 668,868원 | 591,700원~726,570원 |
| 경자궁근층 이식 | 613,583원 | 586,830원~657,070원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 224,295원 | 185,357원~350,000원 |
| 배아 동결·보존 | 540,264원 | 100,000원~1,250,000원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,206,564원 | 200,000원~4,000,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,052,468원 | 800,000원~5,255,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 2,128,015원 | 367,300원~4,000,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,616,338원 | 700,000원~3,900,000원 |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 10,627,907원 | 6,000,000원~17,000,000원 |
| 근치적전립선적출술(전립선암) | 10,380,000원 | 6,000,000원~14,000,000원 |
| 경두개자기자극술 | 61,676원 | 20,000원~250,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 407,870원 | 200,000원~800,000원 |
| 레진 | 287,905원 | 70,000원~633,600원 |
| 도재-세라믹 | 318,759원 | 190,000원~1,000,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 318,452원 | 200,000원~550,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 452,660원 | 250,000원~800,000원 |
| 레진 | 329,594원 | 200,000원~706,400원 |
| 도재-세라믹 | 372,872원 | 250,000원~1,000,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 353,115원 | 250,000원~500,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 84,545원 | 30,000원~380,000원 |
| 우식-2면 | 110,104원 | 50,000원~700,000원 |
| 우식-3면 이상 | 135,898원 | 50,000원~900,000원 |
| 마모 | 66,970원 | 20,000원~384,000원 |
| 파절 등 | 125,596원 | 30,000원~400,000원 |
| 치석제거 · 1/3악당 | 17,064원 | 5,000원~60,000원 |
| 상악 | 30,333원 | 15,000원~50,000원 |
| 하악 | 30,402원 | 15,000원~50,000원 |
| 전악 | 55,093원 | 20,000원~100,000원 |
| 자가치아 이식술 | 632,143원 | 200,000원~2,000,000원 |
| 잇몸웃음교정술 · 잇몸절제 | 95,841원 | 30,000원~300,000원 |
| 치조골 삭제 | 173,400원 | 35,000원~500,000원 |
치과의 보철료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) · Metal | 1,110,964원 | 700,000원~1,800,000원 |
| Gold | 1,550,273원 | 600,000원~3,500,000원 |
| PFM | 1,173,630원 | 450,000원~3,200,000원 |
| PFG | 1,646,000원 | 1,100,000원~3,200,000원 |
