병원 비급여 진료비용
전국 병원 기준 · 323개 항목
상급병실료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 1인실 | 185,450원 | 10,000원~700,000원 |
교육상담료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 당뇨병교육 | 13,700원 | 5,000원~30,000원 |
| 고혈압교육 | 31,000원 | 15,000원~63,000원 |
| 치태조절교육 | 23,388원 | 23,000원~26,100원 |
| 고지혈증교육 | 15,250원 | 11,000원~20,000원 |
검체 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 혈소판 응집능검사 [교류저항혈소판응집] · TRAP | 57,096원 | 23,000원~170,000원 |
| 호산구양이온단백농도측정검사 | 124,224원 | 20,000원~220,000원 |
| 비타민 D1[RIA법] | 11,540원 | · |
| 안드로스테네디온 | 153,808원 | 107,000원~220,000원 |
| DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 138,327원 | 20,000원~220,000원 |
| 성호르몬결합글로불린 | 78,687원 | 48,070원~160,000원 |
| 허혈성 변형 알부민 검사 | 54,690원 | 25,000원~150,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 28,009원 | 2,000원~50,000원 |
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사] -간이검사 | 24,209원 | 2,200원~44,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 | 42,323원 | 10,050원~65,000원 |
| 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사] -간이검사 · 장비를 이용하여 측정한 경우 | 62,250원 | 20,000원~73,600원 |
| 항신경핵항체 1형 | 210,210원 | · |
| 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 73,951원 | 50,000원~112,860원 |
병리 검사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 사람유전자 분자병리검사 · 비유전성 유전자검사-메틸화특이중합효소연쇄반응 | 236,217원 | 180,000원~246,304원 |
| 아데노바이러스 [실시간 중합효소연쇄반응] | 86,592원 | 25,000원~117,388원 |
| 메티실린내성 황색포도알균 유전자검사[실시간 중합효소연쇄반응] | 67,100원 | 40,000원~80,000원 |
기능 검사료(호흡기 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후각기능(인지 및 역치)검사 | 118,139원 | 10,000원~800,000원 |
| 호기 산화질소 측정 | 53,767원 | 30,000원~80,000원 |
기능 검사료(신경계 기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 교감신경피부반응검사 | 41,060원 | 10,000원~100,000원 |
| 섭식장애평가 | 31,710원 | 10,000원~100,000원 |
| 발음 및 발성검사 | 74,930원 | 10,000원~400,000원 |
| 언어전반진단검사 | 98,338원 | 5,000원~400,000원 |
| 주의력검사 | 86,036원 | 10,000원~200,000원 |
| 영유아발달검사(한국판덴버발달검사) | 85,545원 | 10,000원~250,000원 |
| 덴버발달검사 | 43,317원 | 10,000원~180,000원 |
| 뮌헨 유소아 기능발달검사 | 25,000원 | · |
| 수면리듬양상검사 | 26,667원 | 25,000원~30,000원 |
| 다중수면잠복기검사 | 550,000원 | 500,000원~600,000원 |
| 정량적감각기능검사 · 진동역치 | 36,517원 | 19,000원~58,000원 |
| 온도역치 | 46,700원 | 40,000원~58,000원 |
| 전류인지역치 | 45,033원 | 14,500원~120,000원 |
| 전류인지역치(통증역치검사) | 62,351원 | 14,500원~400,000원 |
| 자율신경계이상검사 · 기립성혈압검사 | 38,036원 | 8,000원~200,000원 |
| 발살바법 | 31,624원 | 10,000원~52,600원 |
| 지속적 근긴장에 따른 혈압검사 | 30,650원 | 10,000원~52,000원 |
| 심박변이도검사 | 36,995원 | 9,000원~200,000원 |
| 피부전도반응검사 | 24,671원 | 10,000원~50,000원 |
| 증상 및 행동 평가척도 · 우울척도[신경증우울평가] | 28,817원 | 5,600원~80,000원 |
| 기타[이화방어기제검사] | 56,519원 | 5,000원~120,000원 |
| 기타[한국판성격평가척도(KPAI)] | 67,727원 | 20,000원~120,000원 |
| 정량적 발한 축삭 반사검사 | 99,200원 | 40,000원~136,800원 |
| 미각검사[인지 및 역치검사] | 102,538원 | 10,000원~600,000원 |
| 초음파를 활용한 뇌혈류 기능검사 | 143,884원 | 50,000원~250,000원 |
기능 검사료(평형 및 청각기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동적체평형검사 | 79,327원 | 8,000원~300,000원 |
| 비디오전기안진검사 | 61,717원 | 8,000원~500,000원 |
기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동작분석 운동역학 | 372,857원 | 20,000원~900,000원 |
| 동작분석 역동적근전도 | 208,604원 | 50,000원~840,000원 |
| 동작분석(생역학검사) | 158,471원 | 20,240원~840,000원 |
| 관절계를 이용한 무릎관절인대검사 | 67,141원 | 20,000원~100,000원 |
| 체온열검사 · 전신 | 180,060원 | 30,000원~627,000원 |
| 부분 | 119,881원 | 10,000원~400,000원 |
| 동적 족저압측정 | 112,489원 | 10,000원~900,000원 |
기능 검사료(시기능검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 샤임프러그 사진촬영 [편측][분석포함] | 55,000원 | 20,000원~165,000원 |
| 각막단층촬영 | 40,000원 | · |
| 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 49,667원 | 20,000원~200,000원 |
| 눈의 계측검사[편측] · 초음파 이용 | 58,099원 | 10,000원~150,000원 |
| 레이저 간섭계 이용 | 51,992원 | 5,000원~150,000원 |
| 안구광학단층촬영 | 70,797원 | 10,000원~750,000원 |
기능 검사료(소화기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 간섬유화검사 | 78,000원 | 20,000원~120,000원 |
기능 검사료(알레르기 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 주사제 약물 유발시험 | 40,400원 | 8,000원~44,000원 |
| 경구 음식물유발시험과 경구 약물유발시험검사 | 217,400원 | 35,000원~600,000원 |
기능 검사료(순환기 기능 검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정맥역류검사 | 75,000원 | 50,000원~100,000원 |
| 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 65,491원 | 10,000원~250,000원 |
기능 검사료(생식, 임신 및 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 자궁경부확대촬영검사 | 31,162원 | 10,000원~80,000원 |
기능 검사료(치아검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 10,000원 | · |
| 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 49,667원 | 37,000원~100,000원 |
내시경, 천자 및 생검료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 약물유도 수면상기도내시경검사 | 255,000원 | 50,000원~400,000원 |
| 입체적 유방절제생검술 | 1,712,222원 | 600,000원~2,500,000원 |
| 진정내시경 환자관리료 · Ⅰ | 53,689원 | 20,000원~130,000원 |
| Ⅱ | 53,737원 | 20,000원~240,000원 |
| Ⅲ | 75,638원 | 20,000원~220,000원 |
| Ⅳ | 137,197원 | 40,000원~380,000원 |
초음파 검사료(기본초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 단순초음파 · Ⅰ | 35,111원 | 10,000원~200,000원 |
| Ⅱ | 53,550원 | 10,000원~300,000원 |
초음파 검사료(진단초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 횡파 탄성 초음파 영상 | 69,500원 | 10,000원~200,000원 |
| 두경부-안 초음파 · 안구 | 94,046원 | 50,000원~300,000원 |
| 안와 | 91,272원 | 50,000원~300,000원 |
| 두경부-경부 초음파 · 갑상선·부갑상선 | 80,962원 | 10,000원~1,000,000원 |
| 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 88,662원 | 20,000원~1,000,000원 |
| 두경부-비·부비동 초음파 | 76,228원 | 40,000원~200,000원 |
| 흉부-유방·액와부 초음파 · 일반 | 102,430원 | 30,000원~245,000원 |
| 정밀 | 145,439원 | 40,000원~208,390원 |
| 자동유방초음파 | 111,456원 | 50,000원~200,000원 |
| 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 84,772원 | 10,000원~200,000원 |
| 심장-경흉부 심초음파 · 단순 | 149,473원 | 40,000원~350,000원 |
| 일반 | 169,306원 | 50,000원~350,000원 |
| 전문 | 198,738원 | 100,000원~311,880원 |
| 심장-부하 심초음파 · 약물부하 | 387,388원 | 250,000원~460,000원 |
| 운동부하 | 382,472원 | 259,860원~440,000원 |
| 심장-태아정밀 심초음파 | 271,904원 | 60,000원~459,570원 |
| 복부-복부 초음파 · 간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 102,833원 | 20,000원~220,000원 |
| 간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 141,536원 | 60,000원~219,380원 |
| 충수 | 94,091원 | 33,000원~220,000원 |
| 소장·대장 | 96,911원 | 30,000원~220,000원 |
| 서혜부 | 88,800원 | 50,000원~200,000원 |
| 직장·항문 | 103,783원 | 30,000원~158,800원 |
| 항문 | 92,824원 | 30,000원~150,000원 |
| 복부-비뇨기계 초음파 · 신장·부신·방광 | 91,278원 | 30,000원~180,000원 |
| 신장·부신 | 87,799원 | 30,000원~160,000원 |
| 방광 | 83,527원 | 20,000원~160,000원 |
| 복부-남성생식기 초음파 · 전립선·정낭 | 85,587원 | 20,000원~160,000원 |
| 전립선·정낭-경복부로 실시 | 75,116원 | 20,000원~150,000원 |
| 음경 | 87,731원 | 20,000원~150,000원 |
| 음낭 | 84,377원 | 50,000원~150,000원 |
| 복부-여성생식기 초음파 · 일반 | 71,330원 | 10,000원~200,000원 |
| 일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 104,233원 | 45,000원~160,320원 |
| 정밀 | 113,585원 | 50,000원~200,000원 |
| 근골격, 연부-관절 초음파 · 손가락 | 74,949원 | 10,000원~200,000원 |
| 발가락 | 77,109원 | 10,000원~321,000원 |
| 주관절 | 79,833원 | 10,000원~200,000원 |
| 슬관절 | 79,643원 | 10,000원~200,000원 |
| 고관절 | 85,730원 | 10,000원~300,000원 |
| 견관절 | 82,736원 | 10,000원~219,610원 |
| 손목관절 | 80,658원 | 10,000원~200,000원 |
| 발목관절 | 81,251원 | 10,000원~200,000원 |
| 류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 106,783원 | 10,000원~350,000원 |
| 근골격, 연부-연부조직 초음파 · 일반 | 75,881원 | 10,000원~321,000원 |
| 정밀 | 92,692원 | 30,000원~300,000원 |
| 혈관-뇌혈류 초음파 | 130,323원 | 30,000원~420,000원 |
| 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 · 경동맥 | 117,041원 | 20,000원~350,000원 |
| 기타 동맥 | 105,621원 | 30,000원~420,000원 |
| 혈관-사지혈관 도플러 초음파 · 상지-동맥 | 156,847원 | 40,000원~420,000원 |
| 상지-정맥 | 142,706원 | 50,000원~400,000원 |
| 동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 132,674원 | 30,360원~420,000원 |
| 하지-동맥 | 162,075원 | 30,000원~500,000원 |
| 하지-정맥 | 151,608원 | 30,000원~420,000원 |
| 하지 정맥류 | 144,555원 | 40,000원~500,000원 |
| 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 118,624원 | 50,000원~200,000원 |
| 신경-중추신경계 초음파 · 경천문 뇌 | 128,225원 | 50,000원~239,160원 |
| 척수 | 123,316원 | 25,000원~250,000원 |
| 신경-말초신경 초음파 · 편측 | 93,009원 | 35,000원~200,000원 |
| 사지신경 모두를 종합적으로 검사 | 170,927원 | 137,040원~200,000원 |
| 임산부 초음파 · 제1삼분기-일반 | 54,712원 | 10,000원~128,320원 |
| 제1삼분기-정밀 | 91,482원 | 20,000원~248,800원 |
| 제2,3삼분기-일반 | 65,218원 | 10,000원~181,640원 |
| 제2,3삼분기-정밀 | 140,838원 | 25,000원~422,980원 |
초음파 검사료(유도 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 수술 중 초음파 | 325,999원 | 10,000원~7,000,000원 |
| 분만기간 초음파 | 78,119원 | 10,000원~300,000원 |
| 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 1,387,028원 | 50,000원~6,200,000원 |
| 유도초음파 · Ⅰ | 60,691원 | 10,000원~250,000원 |
| Ⅱ | 119,290원 | 10,000원~600,000원 |
| Ⅲ | 110,875원 | 20,000원~800,000원 |
| Ⅳ | 282,541원 | 60,000원~597,000원 |
초음파 검사료(특수 초음파)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경초음파 | 570,500원 | 50,000원~2,500,000원 |
| 혈관내초음파 | 750,000원 | 200,000원~1,800,000원 |
| 심장-경식도 심초음파 | 383,089원 | 130,000원~578,130원 |
| 심장-심장내 초음파 | 402,252원 | 130,000원~635,940원 |
영상진단 및 방사선 치료료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 디지털 단층영상합성촬영술 · 유방 | 75,556원 | 50,000원~120,000원 |
| 뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술[동 행위를 위해 실시한 MRA 포함] | 462,000원 | 430,000원~500,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 뇌 · 일반 | 442,382원 | 200,000원~832,000원 |
| 두경부-안면 · 일반 | 452,468원 | 250,000원~670,000원 |
| 두경부-부비동 · 일반 | 429,376원 | 250,000원~670,000원 |
| 두경부-안와 · 일반 | 438,163원 | 250,000원~670,000원 |
| 두경부-측두골 · 일반 | 426,400원 | 250,000원~620,000원 |
| 두경부-측두하악관절 · 일반 | 432,207원 | 250,000원~600,000원 |
| 두경부-경부 · 일반 | 443,400원 | 250,000원~670,000원 |
| 척추-경추 · 일반 | 444,050원 | 200,000원~700,000원 |
| 척추-흉추 · 일반 | 445,392원 | 250,000원~700,000원 |
| 척추-요천추 · 일반 | 445,330원 | 200,000원~700,000원 |
| 척추-척추강 · 일반 | 357,313원 | 100,000원~800,000원 |
| 척추-전척추 · 일반 | 668,042원 | 100,000원~1,400,000원 |
| 근골격계-견관절 · 일반 | 442,917원 | 250,000원~680,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 463,365원 | 250,000원~847,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 295,072원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 533,499원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-주관절 · 일반 | 442,476원 | 250,000원~670,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 459,927원 | 229,706원~690,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 290,690원 | 140,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 496,000원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-수관절 · 일반 | 442,848원 | 250,000원~670,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 461,666원 | 250,000원~690,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 286,500원 | 140,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 513,333원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-고관절 · 일반 | 448,971원 | 250,000원~980,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 470,749원 | 250,000원~980,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 284,828원 | 100,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 580,749원 | 400,000원~900,000원 |
| 근골격계-천장골관절 · 일반 | 441,978원 | 250,000원~680,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 468,351원 | 250,000원~721,049원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 302,632원 | 140,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 516,899원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-슬관절 · 일반 | 437,939원 | 250,000원~880,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 463,602원 | 250,000원~847,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 299,219원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 513,333원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-발목관절 · 일반 | 440,565원 | 250,000원~670,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 458,255원 | 250,000원~700,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 293,438원 | 140,000원~500,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 496,000원 | 400,000원~630,000원 |
| 근골격계-관절외 상지 · 일반 | 440,923원 | 230,000원~680,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 458,681원 | 250,000원~690,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 289,811원 | 140,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 490,000원 | 400,000원~600,000원 |
| 근골격계-관절외 하지 · 일반 | 440,223원 | 150,000원~880,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 459,707원 | 250,000원~700,000원 |
| 제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 290,135원 | 140,000원~450,000원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 510,656원 | 400,000원~600,000원 |
| 흉부-흉부 · 일반 | 438,244원 | 250,000원~680,000원 |
| 흉부-유방 · 일반 | 424,353원 | 250,000원~1,000,000원 |
| 복부-복부 · 일반 | 446,885원 | 250,000원~670,000원 |
| 복부-골반 · 일반 | 443,591원 | 250,000원~670,000원 |
| 복부-췌장 · 일반 | 434,806원 | 250,000원~700,000원 |
| 복부-신장 및 부신 · 일반 | 412,848원 | 250,000원~600,000원 |
| 복부-음낭 및 음경 · 일반 | 421,589원 | 250,000원~600,000원 |
| 복부-간 · 일반 | 439,594원 | 250,000원~670,000원 |
| 복부-담췌관 · 일반 | 447,994원 | 250,000원~670,000원 |
| 복부-전립선 · 일반 | 427,033원 | 250,000원~650,000원 |
| 혈관-뇌혈관 · 일반 | 420,437원 | 100,000원~750,000원 |
| 혈관-경부혈관 · 일반 | 396,312원 | 100,000원~690,000원 |
| 혈관-흉부혈관 · 일반 | 456,316원 | 300,000원~580,000원 |
| 혈관-복부혈관 · 일반 | 445,000원 | 300,000원~580,000원 |
| 혈관-사지혈관 · 일반 | 467,674원 | 250,000원~700,000원 |
| 조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 472,289원 | 300,000원~671,049원 |
| 3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 450,000원 | 300,000원~600,000원 |
| 혈관-심혈관 · 일반 | 429,286원 | 250,000원~550,000원 |
| 전신 · 일반 | 678,462원 | 100,000원~1,250,000원 |
| 심장 · 일반 | 449,182원 | 250,000원~560,000원 |
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 확산 | 223,170원 | 100,000원~680,000원 |
| 관류[3차원자기공명영상 포함] | 327,862원 | 183,470원~500,000원 |
| 분광영상 | 305,634원 | 201,495원~410,000원 |
| 영화[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 526,879원 | 400,000원~650,000원 |
| Dynamic[기본검사 포함] | 454,719원 | 269,888원~690,000원 |
| 이중조영[기본검사 포함] | 463,650원 | 392,910원~550,000원 |
| 기능적[기본검사 및 3차원자기공명영상 포함] | 568,628원 | 400,000원~705,430원 |
주사료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 알레르겐 면역요법 | 482,000원 | 35,000원~1,100,000원 |
이학요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 250,643원 | 10,000원~2,500,000원 |
| 이명재훈련치료 | 71,811원 | 10,000원~200,000원 |
| 언어치료 | 61,989원 | 15,000원~240,000원 |
| 신장분사치료 | 40,391원 | 3,000원~300,000원 |
| 도수치료 | 114,342원 | 3,000원~600,000원 |
| 증식치료 · 사지관절부위 | 81,708원 | 2,000원~900,000원 |
| 척추부위 | 99,916원 | 9,120원~800,000원 |
| 체외자기장 요실금치료[1일당] | 15,987원 | 5,000원~50,000원 |
| 전산화인지재활치료[주의·기억] | 50,234원 | 12,000원~240,000원 |
| 비침습적 무통증 신호요법 | 112,026원 | 10,000원~300,000원 |
정신요법료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 광치료 | 9,367원 | 2,000원~15,000원 |
| 기타 행동치료 · 신경발달중재치료 | 77,472원 | 10,000원~299,000원 |
| 심리적 재활중재치료 | 69,914원 | 15,180원~250,000원 |
| 정신분석적 정신치료 | 80,481원 | 50,000원~200,000원 |
처치 및 수술료(피부 및 연부조직)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 지방흡입기를 이용한 액취증·다한증 수술 | 1,906,250원 | 800,000원~3,000,000원 |
| 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 122,449원 | 10,000원~1,000,000원 |
처치 및 수술료(근골)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 추간판내 고주파 열치료술 | 2,930,002원 | 500,000원~7,000,000원 |
| 체외충격파치료[근골격계질환] | 88,806원 | 10,000원~450,000원 |
| 자가 골수 줄기세포 치료 · 연골결손(동 행위를 위해 실시한 골수천자, 미세천공술 및 관절경 치료재료대 포함) | 1,436,702원 | 500,000원~6,000,000원 |
처치 및 수술료(코)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 비밸브재건술 | 1,793,182원 | 300,000원~4,500,000원 |
처치 및 수술료(후두)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 후두내시경하 펄스다이레이저 후두수술 | 1,075,000원 | 300,000원~2,200,000원 |
| 성대근내 보툴리늄 독소 주입술 | 400,000원 | 250,000원~600,000원 |
처치 및 수술료(순환기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함] · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,690,909원 | 600,000원~3,600,000원 |
| 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,882,727원 | 700,000원~4,500,000원 |
| 광투시정맥흡입제거술 · 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,000,000원 | · |
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,018,235원 | 500,000원~5,940,000원 |
| 레이저정맥폐쇄술[유도료 포함] | 1,629,295원 | 200,000원~4,500,000원 |
| 초음파 유도하 혈관경화요법 | 295,616원 | 92,000원~1,300,000원 |
처치 및 수술료(입, 이하선)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이설근전진술 | 5,600,000원 | · |
처치 및 수술료(비뇨기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 이식형 결찰사를 이용한 전립선 결찰 | 2,690,000원 | 1,200,000원~3,600,000원 |
처치 및 수술료 (여성 생식기, 임신과 분만)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 고주파 자궁근종용해술 | 5,181,250원 | 1,000,000원~15,000,000원 |
| 자기공명영상유도 하 고강도초음파집속술[자궁근종] | 7,992,857원 | 5,800,000원~10,800,000원 |
| 초음파 유도하 고강도초음파집속술[자궁근종, 자궁선근증] | 8,154,783원 | 2,000,000원~22,000,000원 |
처치 및 수술료(보조생식술)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 정자채취 및 처리 · 정액 | 120,947원 | 15,000원~252,080원 |
| 고환조직 [양측] | 639,048원 | 103,660원~1,217,400원 |
| 난자채취 및 처리[양측][초음파유도료 포함] · 성숙난자 | 1,070,518원 | 62,430원~1,702,670원 |
| 미성숙난자 | 1,170,944원 | 77,090원~1,850,370원 |
| 수정 및 확인 · 일반 체외수정 | 237,198원 | 163,668원~331,840원 |
| 세포질내 정자주입술 | 652,144원 | 200,000원~940,690원 |
| 해동 · 정자 | 174,132원 | 134,964원~250,000원 |
| 기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 401,832원 | 320,256원~600,000원 |
| 배아 배양 및 관찰 · 수정확인 후 1∼2일 배양 | 213,162원 | 114,864원~400,000원 |
| 수정확인 후 3일이상 배양 | 360,036원 | 206,760원~642,000원 |
| 배아 이식[초음파유도료 포함] · 자궁경관을 통한 이식 | 578,760원 | 452,316원~769,970원 |
| 난관내 이식 [접합자, 생식세포 포함] | 703,746원 | 560,664원~800,000원 |
| 경자궁근층 이식 | 607,405원 | 507,024원~681,410원 |
| 자궁강내 정자주입술[초음파유도료 포함] | 250,891원 | 100,000원~400,000원 |
| 배아 동결·보존 | 545,455원 | 50,000원~1,500,000원 |
처치 및 수술료(내분비기)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,507,813원 | 500,000원~3,500,000원 |
처치 및 수술료(신경)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | 3,530,500원 | 945,000원~7,000,000원 |
| 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,923,131원 | 200,000원~5,500,000원 |
| 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,519,691원 | 500,000원~5,500,000원 |
처치 및 수술료(간)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 간암의 초음파유도 고강도초음파집속술 | 10,000,000원 | · |
처치 및 수술료(기타)
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 로봇 보조 수술[시술시 소요재료 포함]-다빈치 기기 · 갑상선악성종양근치수술(갑상선암) | 20,666,667원 | 15,000,000원~25,000,000원 |
| 경두개자기자극술 | 60,085원 | 10,000원~150,000원 |
치과 처치·수술료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 · 금 | 346,333원 | 180,000원~450,000원 |
| 레진 | 227,273원 | 200,000원~350,000원 |
| 도재-세라믹 | 308,250원 | 270,000원~350,000원 |
| 도재-CAD/CAM 세라믹 | 312,500원 | 300,000원~350,000원 |
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이 · 금 | 447,000원 | 250,000원~500,000원 |
| 도재-세라믹 | 474,000원 | 300,000원~503,000원 |
| 광중합형 복합레진 충전 · 우식-1면 | 105,909원 | 40,000원~200,000원 |
| 우식-2면 | 125,333원 | 60,000원~200,000원 |
| 우식-3면 이상 | 172,091원 | 100,000원~240,000원 |
| 마모 | 74,643원 | 50,000원~130,000원 |
| 파절 등 | 120,714원 | 50,000원~200,000원 |
| 치석제거 · 1/3악당 | 13,726원 | 10,000원~30,000원 |
| 상악 | 36,000원 | 30,000원~60,000원 |
| 하악 | 30,000원 | · |
| 전악 | 52,477원 | 20,000원~80,000원 |
| 자가치아 이식술 | 300,000원 | · |
| 잇몸웃음교정술 · 잇몸절제 | 435,000원 | 50,000원~555,000원 |
치과의 보철료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 치과임플란트(1치당) · Metal | 900,000원 | · |
| Gold | 1,358,000원 | 800,000원~1,660,000원 |
| PFM | 1,193,333원 | 780,000원~2,100,000원 |
| PFG | 1,284,286원 | 800,000원~1,800,000원 |
| 올세라믹 | 1,241,429원 | 800,000원~1,500,000원 |
| Zirconia | 1,197,143원 | 600,000원~2,200,000원 |
치료재료
| 항목 | 평균 | 범위 |
|---|---|---|
| 동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) · CGDERM IMPLANT | 800,000원 | · |
| MEGADERM | 1,928,879원 | 32,500원~4,500,000원 |
| ENDERM LINK | 2,539,250원 | 1,350,000원~4,000,000원 |
| ALLOMEND | 2,720,000원 | 2,000,000원~4,000,000원 |
| SDERMFD-IMPLANT | 2,676,283원 | 2,500,000원~3,000,000원 |
| MYDERM IMPLANT | 2,181,125원 | 56,500원~5,500,000원 |
| SCDERM IMPLANT | 3,250,000원 | 2,500,000원~4,000,000원 |
| ALLOCOVER HAD | 2,189,000원 | 2,000,000원~2,500,000원 |
| CGDERM ONE-STEP | 2,589,333원 | 1,600,000원~4,000,000원 |
| CELLUDERM ULTRA | 2,850,000원 | · |
| ARTHROFLEX | 3,387,500원 | 2,500,000원~4,000,000원 |
